Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - BLI



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBLI
Giá hiện tại11.1 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn11/12/2015
Cổ phiếu niêm yết60.000.000
Cổ phiếu lưu hành60.000.000
Mã số thuế0301458065
Ngày cấp GPKD02/08/1995
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Bảo hiểm và các hoạt động liên quan
Ngành nghề chínhKinh doanh bảo hiểm:
- Bảo hiểm tài sản kỹ thuật
- Bảo hiểm hàng hóa, tàu thuyền
- Bảo hiểm sức khỏe, con người
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
- ....
Mốc lịch sử

- Ngày 11/07/1995: Tiền thân là CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

- Ngày 14/05/2012: Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC16/KDBH chấp thuận việc đổi tên CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng thành TCT Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long).

- Ngày 16/11/2015: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch lần đầu trên UPCoM với mã chứng khoán là BLI.

- Ngày 11/12/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của BLI trên UPCoM giá đóng cửa cuối phiên là 10,800 đồng/CP.

- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. .

- Ngày 07/04/2017: Tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Tên đầy đủ: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Tên tiếng Anh: Bao Long Insurance Corporation

Tên viết tắt:Bảo Long

Địa chỉ: Số 185 Điện Biên Phủ - P. Đakao - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thúy Hằng

Điện thoại: (84.28) 3823 9219

Fax: (84.28) 3822 8967

Email:info@baohiembaolong.vn

Website:http://baohiembaolong.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 629.231 1.177.439 1.092.236 937.643 885.632 828.176 796.284 604.884
Lợi nhuận cty mẹ 40.096 88.168 83.238 40.919 41.485 37.865 30.384 15.742
Vốn CSH 772.518 736.338 711.911 687.531 702.844 668.533 644.919 568.722
CP lưu hành 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 5.19% 11.97% 11.69% 5.95% 5.9% 5.66% 4.71% 2.77%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 6.37% 7.49% 7.62% 4.36% 4.68% 4.57% 3.82% 2.6%
EPS (Lũy kế 4 quý) -255 1.615 927 336 1.407 533 13 866
P/E(Giá CP/EPS) -46.68 10.96 14.12 20.25 4.27 12.38 552.89 7.16
Giá CP 11.903 17.700 13.089 6.804 6.008 6.599 7.188 6.201
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 341.162 288.069 332.780 281.690 291.541 271.428 298.500 254.404 265.585 273.747 255.726 229.629 238.077 214.211 234.210 221.887 199.623 229.912 210.805 207.621 206.177 203.573 221.637 208.460 191.689 174.498 182.432 155.432 137.564 129.456
CP lưu hành 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Lợi nhuận 15.545 24.551 -42.048 54.001 -51.799 128.014 -29.212 49.875 21.573 41.002 -45.344 38.417 34.043 13.803 -61.142 33.441 19.588 49.598 -30.928 46.137 2.897 19.759 -20.030 29.372 15.686 5.356 -39.840 19.512 14.076 21.994
Vốn CSH 788.063 772.518 748.292 790.339 736.338 860.316 732.302 761.514 711.911 747.277 690.208 725.948 687.531 689.007 675.143 736.285 702.844 716.136 666.750 715.497 668.533 665.636 654.251 674.281 644.919 552.703 550.075 589.697 568.722 458.261
ROE %(LNST/VCSH) 1.97% 3.18% -5.62% 6.83% -7.03% 14.88% -3.99% 6.55% 3.03% 5.49% -6.57% 5.29% 4.95% 2% -9.06% 4.54% 2.79% 6.93% -4.64% 6.45% 0.43% 2.97% -3.06% 4.36% 2.43% 0.97% -7.24% 3.31% 2.48% 4.8%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 4.56% 8.52% -12.64% 19.17% -17.77% 47.16% -9.79% 19.6% 8.12% 14.98% -17.73% 16.73% 14.3% 6.44% -26.11% 15.07% 9.81% 21.57% -14.67% 22.22% 1.41% 9.71% -9.04% 14.09% 8.18% 3.07% -21.84% 12.55% 10.23% 16.99%
EPS (Lũy kế 4 quý) 868 -255 1.469 1.683 1.615 2.838 1.387 1.118 927 1.135 682 419 336 95 691 1.195 1.407 1.128 631 813 533 746 520 189 13 -18 342 1.253 866 545
P/E(Giá CP/EPS) 14.41 -46.68 8.57 8.85 10.96 6.27 13.12 14.57 14.12 12.95 15.69 17.2 20.25 67.49 11.43 5.94 4.27 5.41 11.57 8.12 12.38 9.11 13.47 36.99 552.89 -410.98 20.48 5.5 7.16 13.21
Giá CP 12.508 11.903 12.589 14.895 17.700 17.794 18.197 16.289 13.089 14.698 10.701 7.207 6.804 6.412 7.898 7.098 6.008 6.102 7.301 6.602 6.599 6.796 7.004 6.991 7.188 7.398 7.004 6.892 6.201 7.199
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BLI TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BLI

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online