CTCP Xe khách Sài Gòn - BSG



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBSG
Giá hiện tại11.9 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn21/11/2016
Cổ phiếu niêm yết60.000.000
Cổ phiếu lưu hành60.000.000
Mã số thuế0300478044
Ngày cấp GPKD21/04/2006
Nhóm ngành Vận tải và kho bãi
Ngành Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ
Ngành nghề chính- Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng ô tô
- Dịch vụ bảo dưỡng, sữa chữa, cải tạo và đống mới xe khách
- Đào tạo, sát hạch lái xe 2 và 4 bánh
- Dịch vụ đưa rước cán bộ công nhân viên, học sinh - sinh viên; dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định
- Dịch vụ vận chuển hành khách quốc tế Việt Nam - Campuchia; Dịch vụ du lịch - Lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ bán vé máy bay
Mốc lịch sử

- Năm 1976: Công ty Xe Khách Sài Gòn được thành lập theo quyết định số 217/QĐ-UB do UBND TP HCM ngày 09/04/1976, tiền thân là Công ty xe Du lịch.

- Năm 1992: Công ty đổi tên là Công ty Xe Khách Sài Gòn.

- Năm 1997: Chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

- Tháng 7/2004: Công ty là thành viên của Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận Tải Sài Gòn (SAMCO).

- Năm 2006: Công ty đổi tên thành công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn theo Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày22/03/2006 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 19/08/2016: CT chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức CTCP theo GCNĐKDN số 0300478044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 21/04/2006.

- Ngày 21/11/2016: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,200đ/cp.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Xe khách Sài Gòn

Tên đầy đủ: CTCP Xe khách Sài Gòn

Tên tiếng Anh: Saigon Passenger Transport JSC

Tên viết tắt:SATRANCO

Địa chỉ: Số 39 đường Hải Thượng Lãn Ông - P. 10 - Q. 5 - Tp. HCM

Người công bố thông tin: Ms. Phạm Thị Lệ Thu

Điện thoại: (84.28) 3950 5505

Fax: (84.28) 3854 6127

Email:infor@saigonbus.com.vn

Website:http://www.saigonbus.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 240.451 485.264 282.084 399.347 620.751 624.678 555.988 203.126
Lợi nhuận cty mẹ 15.132 14.932 -64.333 -102.996 11.720 -39.593 5.369 2.503
Vốn CSH 301.086 272.888 338.558 325.643 575.875 622.660 618.734 613.306
CP lưu hành 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 5.03% 5.47% -19% -31.63% 2.04% -6.36% 0.87% 0.41%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 6.29% 3.08% -22.81% -25.79% 1.89% -6.34% 0.97% 1.23%
EPS (Lũy kế 4 quý) 486 -1.093 155 -1.863 -664 70 136 42
P/E(Giá CP/EPS) 21.42 -10.98 66 -5.48 -11.29 124.79 69.68 263.71
Giá CP 10.410 12.001 10.230 10.209 7.497 8.735 9.476 11.076
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016
Doanh thu 132.262 108.189 159.760 129.940 111.524 84.040 69.480 26.536 81.941 104.127 151.417 109.367 79.948 58.615 147.355 144.526 179.096 149.774 161.878 122.815 212.409 127.576 152.616 129.032 156.118 118.222 203.126
CP lưu hành 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Lợi nhuận 10.177 4.955 10.293 12.870 1.016 -9.247 -34.817 -22.536 -8.354 1.374 14.261 1.991 -25.467 -93.781 6.043 1.437 1.717 2.523 -10.059 -34.026 2.856 1.636 5.176 -5.485 2.882 2.796 2.503
Vốn CSH 311.255 301.086 296.131 285.759 272.888 271.869 280.627 316.022 338.558 346.976 333.908 321.271 325.643 408.782 583.225 577.182 575.875 581.091 578.261 588.320 622.660 623.817 616.531 613.367 618.734 616.102 613.306
ROE %(LNST/VCSH) 3.27% 1.65% 3.48% 4.5% 0.37% -3.4% -12.41% -7.13% -2.47% 0.4% 4.27% 0.62% -7.82% -22.94% 1.04% 0.25% 0.3% 0.43% -1.74% -5.78% 0.46% 0.26% 0.84% -0.89% 0.47% 0.45% 0.41%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 7.69% 4.58% 6.44% 9.9% 0.91% -11% -50.11% -84.93% -10.2% 1.32% 9.42% 1.82% -31.85% -159.99% 4.1% 0.99% 0.96% 1.68% -6.21% -27.71% 1.34% 1.28% 3.39% -4.25% 1.85% 2.37% 1.23%
EPS (Lũy kế 4 quý) 638 486 249 -503 -1.093 -1.249 -1.072 -254 155 -131 -1.717 -1.854 -1.863 -1.410 195 -73 -664 -645 -660 -406 70 70 89 45 136 88 42
P/E(Giá CP/EPS) 17.08 21.42 63.89 -21.27 -10.98 -8.33 -11.19 -36.19 66 -53.57 -5.83 -5.5 -5.48 -7.09 52.73 -124.62 -11.29 -12.56 -11.37 -24.39 124.79 112.61 113.99 198.14 69.68 113.24 263.71
Giá CP 10.897 10.410 15.909 10.699 12.001 10.404 11.996 9.192 10.230 7.018 10.010 10.197 10.209 9.997 10.282 9.097 7.497 8.101 7.504 9.902 8.735 7.883 10.145 8.916 9.476 9.965 11.076
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BSG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BSG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online