CTCP Bột mỳ Vinafood 1 - BMV



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBMV
Giá hiện tại10.6 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn06/06/2017
Cổ phiếu niêm yết24.200.000
Cổ phiếu lưu hành24.200.000
Mã số thuế0107151097
Ngày cấp GPKD01/12/2015
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngành nghề chính- Sản xuất và kinh doanh bột mỳ
- Mua bán, đại lý phân bón.
Mốc lịch sử

- Ngày 16/10/2002, Bộ NN&PTNT ra Quyết định thành lập Công ty Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh là đơn vị thành viên của TCT Lương thực Miền Bắc
- Ngày 03/09/2008, TCT Lương thực Miền Bắc thành lập Công ty Bột mỳ Vinafood 1
- Ngày 04/01/2017, chính thức đổi thành CTCP Bột mỳ Vinafood 1
- Ngày 06/06/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Bột mỳ Vinafood 1

Tên đầy đủ: CTCP Bột mỳ Vinafood 1

Tên tiếng Anh: Vinafood 1 Flour Joint Stock Company

Tên viết tắt:VNF1 Flour. JSC

Địa chỉ: Số 94 Lương Yên - P. Bạch Đằng - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Lê Đình Hiệp

Điện thoại: (84.24) 6278 2448

Fax: (84.24) 6278 2457

Email:vnf1flour@vnf1flour.com.vn

Website:http://www.vnf1flour.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 324.816 833.721 773.395 625.053 612.058 525.031 411.461
Lợi nhuận cty mẹ 2.544 2.202 4.456 3.017 1.869 3.858 -3.125
Vốn CSH 245.958 245.174 246.113 243.897 242.914 234.729 0
CP lưu hành 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000
ROE %(LNST/VCSH) 1.03% 0.9% 1.81% 1.24% 0.77% 1.64% -INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.78% 0.26% 0.58% 0.48% 0.31% 0.73% -0.76%
EPS (Lũy kế 4 quý) 88 118 197 104 338 -255 -20
P/E(Giá CP/EPS) 607.66 127.41 30.41 95.7 29.57 -39.28 -511
Giá CP 53.474 15.034 5.991 9.953 9.995 10.016 10.220
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 151.919 172.897 217.279 241.341 175.821 199.280 229.719 195.772 184.397 163.507 158.621 182.560 125.132 158.740 128.988 141.911 171.196 169.963 146.354 156.163 107.512 115.002 113.311 111.138 101.271 85.741
CP lưu hành 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000
Lợi nhuận 1.406 1.138 148 426 427 1.201 437 784 2.416 819 1.143 397 1.066 411 1.022 29 426 392 4.570 2.796 -3.610 102 1.117 -3.769 -558 85
Vốn CSH 246.455 245.958 245.583 245.690 245.174 248.533 247.332 246.895 246.113 246.293 245.387 244.243 243.897 244.085 243.739 242.945 242.914 242.488 242.095 237.525 234.729 238.339 238.637 237.520 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.57% 0.46% 0.06% 0.17% 0.17% 0.48% 0.18% 0.32% 0.98% 0.33% 0.47% 0.16% 0.44% 0.17% 0.42% 0.01% 0.18% 0.16% 1.89% 1.18% -1.54% 0.04% 0.47% -1.59% -INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.93% 0.66% 0.07% 0.18% 0.24% 0.6% 0.19% 0.4% 1.31% 0.5% 0.72% 0.22% 0.85% 0.26% 0.79% 0.02% 0.25% 0.23% 3.12% 1.79% -3.36% 0.09% 0.99% -3.39% -0.55% 0.1%
EPS (Lũy kế 4 quý) 129 88 91 103 118 200 184 213 197 142 125 120 104 78 77 224 338 171 159 17 -255 -128 -129 -175 -20 0
P/E(Giá CP/EPS) 411.43 607.66 319.84 145.73 127.41 69.53 74.96 31.41 30.41 63.58 80.2 83.55 95.7 128.17 129.5 44.68 29.57 58.34 62.72 597.09 -39.28 -77.86 -77.43 -57.04 -511 0
Giá CP 53.074 53.474 29.105 15.010 15.034 13.906 13.793 6.690 5.991 9.028 10.025 10.026 9.953 9.997 9.972 10.008 9.995 9.976 9.972 10.151 10.016 9.966 9.988 9.982 10.220 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BMV TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BMV

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online