CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa - BRS
✅ Xem tín hiệu mua bán BRS Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:02:32| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | BRS |
| Giá hiện tại | 26.5 - Cập nhật vào 23:03 ngày 30/03/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 24/01/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 4.541.950 |
| Cổ phiếu lưu hành | 4.541.950 |
| Mã số thuế | 3500100167 |
| Ngày cấp GPKD | 12/08/2013 |
| Nhóm ngành | Tiện ích |
| Ngành | Nước, chất thải và các hệ thống khác |
| Ngành nghề chính | - Cung cấp dịch vụ công ích như thu gom rác thải, chăm sóc và duy trì cảnh quan - Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh - Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp - Thu gom rác thải không độc hại - Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản... |
| Mốc lịch sử | - Ngày 02/08/2004, CT Công trình đô thị thành phố Bà Rịa được thành lập |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa Tên tiếng Anh: Ba Ria Urban Service JSC Tên viết tắt: Địa chỉ: Số 11 Huỳnh Ngọc Hay - P. Phước Hiệp - Tp. Bà Rịa - T. Bà Rịa Vũng Tàu Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Quang Quốc Điện thoại: (84.254) 382 5422 Fax: (84.254) 382 9801 Email:ctydothibr@yahoo.com.vn Website:http://dothibaria.com |
| BCTC theo năm | Năm 2020 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 42.551 | 12.184 | 3.504 | 12.833 |
| Lợi nhuận cty mẹ | -281 | 2.673 | 227 | 1.740 |
| Vốn CSH | 62.425 | 49.643 | 0 | 48.961 |
| CP lưu hành | 4.541.950 | 4.541.950 | 4.541.950 | 4.541.950 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -0.45% | 5.38% | INF% | 3.55% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -0.66% | 21.94% | 6.48% | 13.56% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | -62 | 588 | 0 | 383 |
| P/E(Giá CP/EPS) | -227.98 | 0 | 0 | 0 |
| Giá CP | 14.135 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 4/2020 | Quý 2/2016 | Quý 2/2015 | Quý 3/2014 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 42.551 | 12.184 | 3.504 | 12.833 |
| CP lưu hành | 4.541.950 | 4.541.950 | 4.541.950 | 4.541.950 |
| Lợi nhuận | -281 | 2.673 | 227 | 1.740 |
| Vốn CSH | 62.425 | 49.643 | 0 | 48.961 |
| ROE %(LNST/VCSH) | -0.45% | 5.38% | INF% | 3.55% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | -0.66% | 21.94% | 6.48% | 13.56% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | -62 | 588 | 0 | 383 |
| P/E(Giá CP/EPS) | -227.98 | 0 | 0 | 0 |
| Giá CP | 14.135 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BRS TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BRS
Chia sẻ lên:
