CTCP BOT Cầu Thái Hà - BOT



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuBOT
Giá hiện tại2.9 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn14/02/2019
Cổ phiếu niêm yết59.246.800
Cổ phiếu lưu hành59.246.800
Mã số thuế1001045855
Ngày cấp GPKD16/10/2014
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng
Ngành nghề chính- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
Mốc lịch sử

- Ngày 25/09/2014: Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án xậy dựng công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng.

- Ngày 16/10/2014: Thành lập Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

- Ngày 14/02/2019: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,000 đồng/CP.

- Ngày 29/01/2021: Tăng vốn điều lệ lên 592.46 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP BOT Cầu Thái Hà

Tên đầy đủ: CTCP BOT Cầu Thái Hà

Tên tiếng Anh: Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company

Tên viết tắt:BOT CAU THAI HA.,JSC

Địa chỉ: Thôn Phú Vật - X. Tiến Đức - H. Hưng Hà - T. Thái Bình

Người công bố thông tin: Mr. Ngô Tiến Cương

Điện thoại: (84.24) 6266 9797

Fax: (84.24) 6266 9797

Email:botcauthaiha.jsc@gmail.com

Website:http://botcauthaiha.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu 22.039 45.837 114.850 25.694 22.068 0
Lợi nhuận cty mẹ -47.768 -55.709 -48.257 -112.909 -170.830 0
Vốn CSH 209.681 278.140 356.040 269.046 314.265 400.000
CP lưu hành 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800
ROE %(LNST/VCSH) -22.78% -20.03% -13.55% -41.97% -54.36% 0%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -216.74% -121.54% -42.02% -439.44% -774.11% NAN%
EPS (Lũy kế 4 quý) -1.139 -760 -1.707 -3.433 -2.175 0
P/E(Giá CP/EPS) -2.11 -8.02 -30.17 -14.86 -25.47 0
Giá CP 2.403 6.095 51.500 51.014 55.397 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018
Doanh thu 10.054 11.985 9.759 8.883 9.238 17.957 95.138 4.652 6.977 8.083 7.181 5.936 5.359 7.218 6.899 6.415 4.377 4.377 0
CP lưu hành 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800 59.246.800
Lợi nhuận -18.724 -29.044 -4.095 -11.544 -22.769 -17.301 18.806 -23.790 -22.277 -20.996 -23.919 -24.144 -23.938 -40.908 -41.472 -42.350 -43.504 -43.504 0
Vốn CSH 190.957 209.681 261.705 265.800 278.140 300.909 343.433 324.564 356.040 378.321 400.001 316.452 269.046 274.535 315.443 271.916 314.265 356.496 400.000
ROE %(LNST/VCSH) -9.81% -13.85% -1.56% -4.34% -8.19% -5.75% 5.48% -7.33% -6.26% -5.55% -5.98% -7.63% -8.9% -14.9% -13.15% -15.57% -13.84% -12.2% 0%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -186.23% -242.34% -41.96% -129.96% -246.47% -96.35% 19.77% -511.39% -319.29% -259.76% -333.09% -406.74% -446.69% -566.75% -601.13% -660.17% -993.92% -993.92% NAN%
EPS (Lũy kế 4 quý) -1.070 -1.139 -940 -554 -760 -752 -816 -1.617 -1.707 -1.829 -2.366 -2.867 -3.433 -4.081 -4.271 -3.234 -2.175 -1.088 0
P/E(Giá CP/EPS) -4.02 -2.11 -3.19 -10.29 -8.02 -22.73 -19.11 -28.45 -30.17 -31.94 -22.23 -17.96 -14.86 -13.65 -13.09 -16.61 -25.47 -48 0
Giá CP 4.301 2.403 2.999 5.701 6.095 17.093 15.594 46.004 51.500 58.418 52.596 51.491 51.014 55.706 55.907 53.717 55.397 52.224 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BOT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU BOT

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online