CTCP Bê tông Ly tâm An Giang - ACE
✅ Xem tín hiệu mua bán ACE Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 09:59:28| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | ACE |
| Giá hiện tại | 40.5 - Cập nhật vào 18:03 ngày 09/03/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 10/11/2009 |
| Cổ phiếu niêm yết | 3.050.781 |
| Cổ phiếu lưu hành | 3.050.781 |
| Mã số thuế | 1600669108 |
| Ngày cấp GPKD | 01/09/2003 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim |
| Ngành nghề chính | - Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp - Xây lắp đường dây và trạm biến áp điện đến 110KV, điện dân dụng và công nghiệp - Thi công các công trình xây dựng công nghiệp, công cộng, cơ sở hạ tầng, thủy lợi và dân dụng... |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thành lập năm 1982 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Bê tông Ly tâm An Giang Tên tiếng Anh: An Giang Centrifugal Concrete JSC Tên viết tắt:ACECO Địa chỉ: Quốc lộ 91 - P.Mỹ Thới - Tp.Long Xuyên - T.An Giang Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Thanh Gần Em Điện thoại: (84.296) 393 1184 Fax: (84.296) 393 1187 Email:btltag@vnn.vn Website:http://aceco.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2009 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 55.888 | 70.773 | 34.086 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 5.510 | 5.870 | 2.765 |
| Vốn CSH | 61.104 | 0 | 32.981 |
| CP lưu hành | 3.050.781 | 3.050.781 | 3.050.781 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 9.02% | INF% | 8.38% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 9.86% | 8.29% | 8.11% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 2.069 | 2.213 | 1.202 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 7.83 | 8.59 | 0 |
| Giá CP | 16.200 | 19.010 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 3/2015 | Quý 3/2014 | Quý 3/2009 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 55.888 | 70.773 | 34.086 |
| CP lưu hành | 3.050.781 | 3.050.781 | 3.050.781 |
| Lợi nhuận | 5.510 | 5.870 | 2.765 |
| Vốn CSH | 61.104 | 0 | 32.981 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 9.02% | INF% | 8.38% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 9.86% | 8.29% | 8.11% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 2.069 | 2.213 | 1.202 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 7.83 | 8.59 | 0 |
| Giá CP | 16.200 | 19.010 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ACE TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU ACE
Chia sẻ lên:
