CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi - APF



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuAPF
Giá hiện tại69.2 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn08/06/2017
Cổ phiếu niêm yết22.553.997
Cổ phiếu lưu hành22.553.997
Mã số thuế4300321643
Ngày cấp GPKD26/12/2003
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngành nghề chính- Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
- Trồng cây lấy củ có chất bột
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sau tinh bột, cồn thực phẩm...
Mốc lịch sử

- Ngày 25/13/2003: CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước là Công ty Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi.

- Ngày 26/03/2007: Tăng vốn điều lệ lên 18,937,000,000 đồng.

- Ngày 06/09/2008: Tăng vốn điều lệ lên 32,597,200,000 đồng.

- Ngày 05/07/2010: Tăng vốn điều lệ lên 40,697,200,000 đồng. .

- Ngày 21/06/2012: Tăng vốn điều lệ lên 58,195,780,000 đồng. .

- Ngày 26/07/2012: Tăng vốn điều lệ lên 75,652,520,000 đồng.

- Ngày 07/08/2013: Tăng vốn điều lệ lên 90,781,180,000 đồng. .

- Ngày 27/12/2014: Tăng vốn điều lệ lên 108,935,570,000 đồng.

- Ngày 08/06/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 55,000 đ/CP.

- Ngày 22/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 165,358,870,000 đồng.

- Ngày 24/09/2020: Tăng vốn điều lệ lên 181,891,460,000 đồng.

- Ngày 19/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 200,077,840,000 đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

Tên đầy đủ: CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

Tên tiếng Anh: Quang Ngai Agricultural Products and Foodstuff JSC

Tên viết tắt:APFCO

Địa chỉ: 48 Phạm Xuân Hoà - P. Trần Hưng Đạo - Tp. Quảng Ngãi - T. Quảng Ngãi

Người công bố thông tin: Mr. Võ Văn Danh

Điện thoại: (84.255) 3827 308 - 3822 536 - 3822 529

Fax: (84.255) 382 2060

Email:apfco@apfco.com.vn

Website:http://www.apfco.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 3.352.806 7.102.859 5.450.882 4.962.542 4.599.408 3.578.300 3.041.540 936.177
Lợi nhuận cty mẹ 95.211 362.531 167.484 210.341 83.799 74.315 67.398 40.466
Vốn CSH 1.067.639 847.004 723.671 652.096 535.357 591.218 0 424.794
CP lưu hành 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997
ROE %(LNST/VCSH) 8.92% 42.8% 23.14% 32.26% 15.65% 12.57% INF% 9.53%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.84% 5.1% 3.07% 4.24% 1.82% 2.08% 2.22% 4.32%
EPS (Lũy kế 4 quý) 13.282 12.032 11.901 8.109 692 8.773 7.519 3.715
P/E(Giá CP/EPS) 5.53 5.57 4.46 3.6 32.06 4.24 7.85 0
Giá CP 73.449 67.018 53.078 29.192 22.186 37.198 59.024 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016
Doanh thu 1.362.165 1.990.641 2.207.898 1.441.450 1.692.533 1.760.978 1.517.294 964.997 1.194.021 1.774.570 1.796.370 970.834 1.144.691 1.050.647 1.791.934 821.667 939.881 1.045.926 1.034.591 552.128 1.020.077 971.504 932.114 669.953 683.612 755.861 936.177
CP lưu hành 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997 22.553.997
Lợi nhuận 53.378 41.833 141.472 78.635 58.871 83.553 71.477 26.835 22.472 46.700 97.597 48.257 21.103 43.384 76.703 -7.480 -5.830 20.406 -3.761 -405 52.878 25.603 25.205 747 6.274 35.172 40.466
Vốn CSH 1.016.683 1.067.639 1.097.640 941.709 847.004 897.313 816.264 746.882 723.671 775.688 794.521 693.510 652.096 662.744 623.085 527.060 535.357 588.694 574.435 577.262 591.218 566.265 538.447 0 0 0 424.794
ROE %(LNST/VCSH) 5.25% 3.92% 12.89% 8.35% 6.95% 9.31% 8.76% 3.59% 3.11% 6.02% 12.28% 6.96% 3.24% 6.55% 12.31% -1.42% -1.09% 3.47% -0.65% -0.07% 8.94% 4.52% 4.68% INF% INF% INF% 9.53%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 3.92% 2.1% 6.41% 5.46% 3.48% 4.74% 4.71% 2.78% 1.88% 2.63% 5.43% 4.97% 1.84% 4.13% 4.28% -0.91% -0.62% 1.95% -0.36% -0.07% 5.18% 2.64% 2.7% 0.11% 0.92% 4.65% 4.32%
EPS (Lũy kế 4 quý) 12.722 13.282 15.382 12.779 12.032 10.429 8.736 10.358 11.901 12.124 12.202 11.273 8.109 6.623 5.313 217 692 4.750 5.293 7.967 8.773 5.048 6.187 7.588 7.519 0 3.715
P/E(Giá CP/EPS) 4.9 5.53 4.03 5.32 5.57 5.73 6.73 5.26 4.46 5.3 2.92 2.78 3.6 3.34 3.93 92.24 32.06 6.74 5.57 4.36 4.24 8.82 6.95 6.98 7.85 0 0
Giá CP 62.338 73.449 61.989 67.984 67.018 59.758 58.793 54.483 53.078 64.257 35.630 31.339 29.192 22.121 20.880 20.016 22.186 32.015 29.482 34.736 37.198 44.523 43.000 52.964 59.024 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU APF TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU APF

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online