CTCP AAV Group - AAV



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuAAV
Giá hiện tại5.1 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn25/06/2018
Cổ phiếu niêm yết68.987.661
Cổ phiếu lưu hành68.987.661
Mã số thuế0800819038
Ngày cấp GPKD12/04/2010
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngành nghề chínhXây dựng công trình, kinh doanh bất động sản...
Mốc lịch sử

- Ngày 12/04/2010: Công ty thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.

- Ngày 20/07/2010: Thành lập sàn giao dịch BĐS tại thị xã Chí Linh.

- Ngày 14/03/2011: Thành lập sàn giao dịch BĐS tại tp Hải Dương.

- Ngày 29/04/2011: Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng KDC phía Đông đường Yết Kiêu, thị xã Chí Linh.

- Ngày 17/10/2011: Được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Khu chung cư và nhà ở tại phường Việt Hòa thành phố Hải Dương.

- Ngày 25/03/2013: Được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Cụm dân cư đô thị cạnh khu sinh thái Âu Cơ, đường Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hải Dương.

- Ngày 25/06/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 12,200 đ/CP.

- Ngày 30/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 366,561,800,000 đồng. .

- Ngày 10/12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 666.5 tỷ đồng đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP AAV Group

Tên đầy đủ: CTCP AAV Group

Tên tiếng Anh: AAV Group Joint Stock Company

Tên viết tắt:AAV GROUP

Địa chỉ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn - Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu - P. Cộng Hòa - Tp. Chí Linh - T. Hải Dương

Người công bố thông tin: Mr. Phan Văn Hải

Điện thoại: (84.22) 0626 6066

Fax: (84.22) 0626 6373

Email:cbtt@aavgroup.com.vn

Website:http://aavgroup.com.vn/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 73.112 496.456 500.844 323.657 546.980 469.406 185.796 41.859
Lợi nhuận cty mẹ -16.660 1.625 25.521 13.344 29.360 34.275 14.758 1.039
Vốn CSH 788.988 814.006 404.607 381.203 389.405 170.947 155.836 0
CP lưu hành 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661
ROE %(LNST/VCSH) -2.11% 0.2% 6.31% 3.5% 7.54% 20.05% 9.47% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -22.79% 0.33% 5.1% 4.12% 5.37% 7.3% 7.94% 2.48%
EPS (Lũy kế 4 quý) -169 279 711 679 2.352 1.428 397 0
P/E(Giá CP/EPS) -31.91 30.49 22.22 8.1 3.83 11.7 0 0
Giá CP 5.393 8.507 15.798 5.500 9.008 16.708 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 3/2016
Doanh thu 1.201 3.974 484 448 68.206 108.155 109.871 191.897 86.533 81.949 168.983 152.678 97.234 90.680 50.939 90.236 91.802 151.789 157.741 148.676 88.774 227.301 138.348 72.206 31.551 82.721 78.659 0 24.416 41.859
CP lưu hành 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661 68.987.661
Lợi nhuận -3.317 -4.737 -3.942 -4.637 -3.344 -6.013 2.366 5.243 29 196 9.338 11.481 4.506 6.320 358 2.885 3.781 5.672 9.300 8.111 6.277 19.616 7.647 4.851 2.161 6.372 4.460 0 3.926 1.039
Vốn CSH 776.553 780.175 784.988 788.988 805.728 809.521 816.229 814.006 807.271 806.781 414.950 404.607 390.601 387.477 381.482 381.203 377.460 373.094 367.288 389.405 205.253 198.729 178.052 170.947 168.575 166.138 158.968 155.836 148.629 0
ROE %(LNST/VCSH) -0.43% -0.61% -0.5% -0.59% -0.42% -0.74% 0.29% 0.64% 0% 0.02% 2.25% 2.84% 1.15% 1.63% 0.09% 0.76% 1% 1.52% 2.53% 2.08% 3.06% 9.87% 4.29% 2.84% 1.28% 3.84% 2.81% 0% 2.64% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -276.19% -119.2% -814.46% -1035.04% -4.9% -5.56% 2.15% 2.73% 0.03% 0.24% 5.53% 7.52% 4.63% 6.97% 0.7% 3.2% 4.12% 3.74% 5.9% 5.46% 7.07% 8.63% 5.53% 6.72% 6.85% 7.7% 5.67% NAN% 16.08% 2.48%
EPS (Lũy kế 4 quý) -241 -242 -260 -169 -26 24 128 279 473 701 963 711 441 419 398 679 854 1.072 1.904 2.352 2.818 2.578 1.682 1.428 1.039 1.181 671 397 397 0
P/E(Giá CP/EPS) -15.35 -16.98 -18.85 -31.91 -151.94 178.88 53.24 30.49 45.24 33.67 30.75 22.22 35.8 35.83 22.85 8.1 5.62 8.21 4.73 3.83 3.55 3.96 8.68 11.7 0 0 0 0 0 0
Giá CP 3.699 4.109 4.901 5.393 3.950 4.293 6.815 8.507 21.399 23.603 29.612 15.798 15.788 15.013 9.094 5.500 4.799 8.801 9.006 9.008 10.004 10.209 14.600 16.708 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU AAV TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU AAV

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online