CTCP Chứng khoán SmartInvest (AAS) - AAS



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuAAS
Giá hiện tại8.5 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn23/07/2020
Cổ phiếu niêm yết80.000.000
Cổ phiếu lưu hành80.000.000
Mã số thuế0102111132
Ngày cấp GPKD13/12/2006
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngành nghề chính- Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp.
- Tư vấn Cấu trúc và Tái cấu trúc Doanh nghiệp.
- Tư vấn Cổ phần hóa và Niêm yết.
- Tư vấn Tăng vốn, Thoái vốn và Cổ đông chiến lược.
- Tư vấn Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp.
- Tư vấn quan hệ cổ đông.
- Phân tích Kinh tế Vĩ mô, Ngành, Doanh nghiệp và Thị trường Tài chính/Chứng khoán.
- Nghiên cứu các chiến lược đầu tư và các giải pháp tìm kiếm cổ đông chiến lược.
Mốc lịch sử

- Ngày 26/12/2006: Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico ( trước đây là CTCP Chứng khoán Gia Anh), được thành lập theo quyết định số 38/UBCK- GPKD.

- Ngày 10/03/2011: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico - thành viên của Tập đoàn Khoáng sản Hamico.

- Ngày 19/10/2015: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Investment.

- Ngày 12/10/2016: Tăng vốn điều lệ lên 310 tỷ đồng.

- Ngày 29/07/2019: Trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 23/07/2020: Giao dịch trên thị trường UPCOM.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Chứng khoán SmartInvest (AAS)

Tên đầy đủ: CTCP Chứng khoán SmartInvest (AAS)

Tên tiếng Anh: SmartInvest Securities JSC

Tên viết tắt:SMARTSC

Địa chỉ: Tầng 2,3,4 số 220+222+224 Phố Nguyễn Lương Bằng + Số 31+33+35+37 Ngõ 180 Phố Nguyễn Lương Bằng - P. Quang Trung - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Huề

Điện thoại: (84.4) 3573 9769

Fax: (84.4) 3573 9779

Email:tuan.nguyen@smartinvestcorp.com

Website:https://www.sisi.com.vn/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2014
Doanh thu 398.840 1.226.720 958.608 515.313 107.256 84.012 14.154 1.780 84
Lợi nhuận cty mẹ 59.932 319.206 378.175 3.274 23.879 18.805 2.451 82 -96
Vốn CSH 1.553.451 1.419.713 352.314 364.577 383.034 308.099 297.545 0 15.299
CP lưu hành 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 3.86% 22.48% 107.34% 0.9% 6.23% 6.1% 0.82% INF% -0.63%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 15.03% 26.02% 39.45% 0.64% 22.26% 22.38% 17.32% 4.61% -114.29%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.163 7.576 -399 -441 2.402 340 -157 0 -44
P/E(Giá CP/EPS) 3.22 2.32 -41.14 0 0 0 0 0 0
Giá CP 10.185 17.576 16.415 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 4/2014
Doanh thu 168.018 230.822 256.392 328.144 313.645 328.539 389.740 252.406 172.893 143.569 192.338 134.932 145.312 42.731 33.474 7.491 61.830 4.461 5.200 69.450 3.429 5.933 8.270 5.602 282 0 1.083 535 162 84
CP lưu hành 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Lợi nhuận 39.669 20.263 29.147 84.626 119.012 86.421 236.342 136.102 2.773 2.958 -37.896 19.808 13.884 7.478 -38.050 3.020 57.992 917 -30.604 46.154 305 2.950 4.557 2.742 -2.374 -2.474 -31 28 85 -96
Vốn CSH 1.593.119 1.553.451 1.533.430 1.504.283 1.419.713 1.300.701 1.214.385 978.042 352.314 349.541 346.538 384.434 364.577 350.693 341.231 324.125 383.034 325.042 323.595 354.253 308.099 307.794 304.844 300.286 297.545 0 302.393 0 0 15.299
ROE %(LNST/VCSH) 2.49% 1.3% 1.9% 5.63% 8.38% 6.64% 19.46% 13.92% 0.79% 0.85% -10.94% 5.15% 3.81% 2.13% -11.15% 0.93% 15.14% 0.28% -9.46% 13.03% 0.1% 0.96% 1.49% 0.91% -0.8% -INF% -0.01% INF% INF% -0.63%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 23.61% 8.78% 11.37% 25.79% 37.94% 26.3% 60.64% 53.92% 1.6% 2.06% -19.7% 14.68% 9.55% 17.5% -113.67% 40.32% 93.79% 20.56% -588.54% 66.46% 8.89% 49.72% 55.1% 48.95% -841.84% -INF% -2.86% 5.23% 52.47% -114.29%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.171 3.163 3.990 6.580 7.576 7.199 7.168 2.610 -399 -40 106 101 -441 982 770 1.010 2.402 541 607 1.741 340 254 79 -69 -157 0 3 0 0 -44
P/E(Giá CP/EPS) 5.16 3.22 2.31 2.17 2.32 4.21 4.1 6.86 -41.14 -218.83 80.48 71.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 11.202 10.185 9.217 14.279 17.576 30.308 29.389 17.905 16.415 8.753 8.531 7.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU AAS TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU AAS

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online