CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC - AMS



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuAMS
Giá hiện tại10.1 - Cập nhật vào 08:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn06/02/2017
Cổ phiếu niêm yết60.000.000
Cổ phiếu lưu hành60.000.000
Mã số thuế0200786983
Ngày cấp GPKD01/02/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thiết bị, máy móc
Ngành nghề chính- Gia công cơ khí, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn, lắp đặt và gia công, chế tạo kết cấu thép, lắp đặt đường ống chịu áp lực; hệ thống hút bụi; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp...
- Tư vấn thiết kế các công trình công nghiệp, bán buôn máy móc, thiết bị và vật tư sắt thép các loại...
Mốc lịch sử

- Ngày 01/02/2008: Tiền thân là CTCP LISEMCO 2 được thành lập với VĐL là 50 tỷ đồng.

- Ngày 31/08/2011: Chính thức trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 25/04/2016: CT được đổi tên thành CTCP Cơ khí xây dựng AMECC.

- Ngày 06/02/2017: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11,200đ/cp.

- Ngày 02/05/2018: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. .

- Ngày 25/01/2019: Tăng vốn điều lê lên 300 tỷ đồng. .

- Ngày 27/12/2019: Tăng vốn điều lệ lên 333 tỷ đồng. .

- Ngày 27/02/2021: Tăng vốn điều lệ lên 366.29 tỷ đồng

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC

Tên đầy đủ: CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC

Tên tiếng Anh: AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

Tên viết tắt:AMECC JSC

Địa chỉ: Km 35 - Quốc lộ 10 -X. Quốc Tuấn - H. An Lão - Tp. Hải Phòng

Người công bố thông tin: Ms. Đinh Phương Thảo

Điện thoại: (84.225) 392 2786

Fax: (84.225) 392 2783

Email:info@amecc.com.vn

Website:http://www.amecc.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 1.206.606 2.619.939 2.659.337 3.173.084 2.127.222 1.692.154 1.162.160 1.048.047
Lợi nhuận cty mẹ 30.123 54.560 33.083 58.880 29.940 25.395 11.260 16.744
Vốn CSH 757.493 495.482 489.231 420.494 357.817 237.098 179.687 134.259
CP lưu hành 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 3.98% 11.01% 6.76% 14% 8.37% 10.71% 6.27% 12.47%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.5% 2.08% 1.24% 1.86% 1.41% 1.5% 0.97% 1.6%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.385 688 2.120 1.384 1.129 578 1.322 315
P/E(Giá CP/EPS) 7.94 12.51 5.19 5.85 7.09 12.12 4.92 0
Giá CP 10.997 8.607 11.003 8.096 8.005 7.005 6.504 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 622.789 583.817 920.895 699.449 505.499 494.096 487.869 749.618 592.022 829.828 951.409 886.057 830.006 505.612 758.685 368.014 570.681 429.842 542.718 395.935 452.687 300.814 416.252 297.243 258.084 190.581 362.923 249.500 192.710 242.914
CP lưu hành 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Lợi nhuận 18.271 11.852 4.873 20.879 14.215 14.593 -15.533 11.910 10.528 26.178 29.215 7.963 17.186 4.516 19.184 2.932 4.685 3.139 10.199 10.340 3.821 1.035 1.004 3.396 3.382 3.478 6.871 6.095 1.606 2.172
Vốn CSH 766.206 757.493 519.654 514.782 495.482 481.267 462.219 504.922 489.231 480.073 431.366 431.861 420.494 412.739 412.376 360.510 357.817 369.108 365.445 260.824 237.098 182.960 181.912 183.197 179.687 182.691 178.740 139.543 134.259 132.269
ROE %(LNST/VCSH) 2.38% 1.56% 0.94% 4.06% 2.87% 3.03% -3.36% 2.36% 2.15% 5.45% 6.77% 1.84% 4.09% 1.09% 4.65% 0.81% 1.31% 0.85% 2.79% 3.96% 1.61% 0.57% 0.55% 1.85% 1.88% 1.9% 3.84% 4.37% 1.2% 1.64%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.93% 2.03% 0.53% 2.99% 2.81% 2.95% -3.18% 1.59% 1.78% 3.15% 3.07% 0.9% 2.07% 0.89% 2.53% 0.8% 0.82% 0.73% 1.88% 2.61% 0.84% 0.34% 0.24% 1.14% 1.31% 1.82% 1.89% 2.44% 0.83% 0.89%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.293 1.385 1.489 932 688 587 904 2.180 2.120 2.367 0 1.502 1.384 1.015 995 756 1.129 1.226 1.342 936 578 588 751 1.142 1.322 1.203 1.116 823 315 181
P/E(Giá CP/EPS) 7.97 7.94 3.96 8.37 12.51 21.98 17.59 7.85 5.19 5.15 0 5.46 5.85 6.7 6.83 11.24 7.09 7.01 5.96 8.76 12.12 13.61 9.19 7.88 4.92 5.65 0 0 0 0
Giá CP 10.305 10.997 5.896 7.801 8.607 12.902 15.901 17.113 11.003 12.190 0 8.201 8.096 6.801 6.796 8.497 8.005 8.594 7.998 8.199 7.005 8.003 6.902 8.999 6.504 6.797 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU AMS TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU AMS

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online