CTCP Xây dựng ALVICO - ALV



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuALV
Giá hiện tại8.3 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn21/06/2019
Cổ phiếu niêm yết5.657.936
Cổ phiếu lưu hành5.657.936
Mã số thuế3300529819
Ngày cấp GPKD21/01/2008
Nhóm ngành Khai khoáng
Ngành Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)
Ngành nghề chính- Khai thác và chế biến khoáng sản
- Sản xuất, kinh doanh VLXD
- San lấp mặt bằng; vận chuyển hàng hóa; xây dựng các công trình công nghiệp, thủy lợi, thủy điện...
Mốc lịch sử

- Năm 2008, CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới được thành lập và đi vào hoạt động với VĐL:10 tỷ đồng
- Ngày 22/08/2017, đổi tên từ "CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới" sang "CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV".
- Ngày 17/09/2010, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 31,900 đồng/CP
- Ngày 14/06/2019, ngày hủy niêm yết trên sàn HNX
- Ngày 21/06/2019, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 2,100 đồng/CP.
- Ngày 16/03/2020 đổi tên thành CTCP Xây dựng ALVICO.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Xây dựng ALVICO

Tên đầy đủ: CTCP Xây dựng ALVICO

Tên tiếng Anh: ALVICO Construction JSC

Tên viết tắt:ALVICO COMPANY

Địa chỉ: Số 77 79 - đường Hoàng Quốc Việt - P. Nghĩa Đô - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Lê Thị Thảo

Điện thoại: (84.234) 387 0729

Fax: (84.234) 378 9766

Email:khoangsanaluoi@yahoo.com.vn

Website:http://www.alvico.vn

BCTC theo năm Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010
Doanh thu 0 8.206 126.322 42.372 33.163 5.580 15.000 12.113 16.588 12.220
Lợi nhuận cty mẹ -268 658 8.686 2.858 2.563 704 971 1.139 1.486 2.548
Vốn CSH 63.822 66.803 37.431 34.329 30.861 20.598 19.835 19.193 18.052 0
CP lưu hành 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936
ROE %(LNST/VCSH) -0.42% 0.98% 23.21% 8.33% 8.3% 3.42% 4.9% 5.93% 8.23% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -INF% 8.02% 6.88% 6.75% 7.73% 12.62% 6.47% 9.4% 8.96% 20.85%
EPS (Lũy kế 4 quý) -233 2.517 1.111 1.174 27 681 796 978 1.379 0
P/E(Giá CP/EPS) -71.88 3.54 3.06 4.18 250.43 8.37 4.65 5.32 8.56 0
Giá CP 16.748 8.910 3.400 4.907 6.762 5.700 3.701 5.203 11.804 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015 Quý 1/2015 Quý 4/2014 Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 1/2014 Quý 4/2013 Quý 3/2013 Quý 2/2013 Quý 1/2013 Quý 4/2012 Quý 3/2012 Quý 2/2012 Quý 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 1/2011 Quý 4/2010 Quý 3/2010 Quý 2/2010 Quý 1/2010
Doanh thu 0 86 2.868 5.252 25.541 34.928 45.206 20.647 10.095 8.198 12.755 11.324 12.001 9.688 11.474 0 0 1.207 1.710 2.663 7.288 2.172 2.000 3.540 4.236 4.200 2.412 1.265 1.748 6.503 5.507 2.830 2.910 2.929 4.777 1.604
CP lưu hành 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936 5.657.936
Lợi nhuận -268 -193 -859 1.710 1.839 2.170 3.410 1.267 423 550 1.103 782 263 767 1.718 -185 -155 239 159 461 492 107 115 257 836 73 122 108 351 593 414 128 505 502 933 608
Vốn CSH 63.822 63.030 64.397 66.803 54.410 56.608 53.771 37.431 36.401 35.943 35.489 34.329 33.817 33.593 32.670 30.861 31.151 21.062 20.765 20.598 20.289 19.818 19.532 19.835 20.169 19.289 19.315 19.193 17.727 18.705 18.466 18.052 19.149 18.644 0 0
ROE %(LNST/VCSH) -0.42% -0.31% -1.33% 2.56% 3.38% 3.83% 6.34% 3.38% 1.16% 1.53% 3.11% 2.28% 0.78% 2.28% 5.26% -0.6% -0.5% 1.13% 0.77% 2.24% 2.42% 0.54% 0.59% 1.3% 4.14% 0.38% 0.63% 0.56% 1.98% 3.17% 2.24% 0.71% 2.64% 2.69% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -INF% -224.42% -29.95% 32.56% 7.2% 6.21% 7.54% 6.14% 4.19% 6.71% 8.65% 6.91% 2.19% 7.92% 14.97% -INF% -INF% 19.8% 9.3% 17.31% 6.75% 4.93% 5.75% 7.26% 19.74% 1.74% 5.06% 8.54% 20.08% 9.12% 7.52% 4.52% 17.35% 17.14% 19.53% 37.91%
EPS (Lũy kế 4 quý) -233 117 1.135 2.517 2.855 2.417 1.878 1.111 950 897 969 1.174 852 782 668 27 389 779 706 681 563 762 765 796 727 434 783 978 991 1.094 1.033 1.379 1.699 1.362 0 0
P/E(Giá CP/EPS) -71.88 18.79 3.53 3.54 4.59 4.76 5.11 3.06 2.95 5.58 4.34 4.18 6.22 7.42 8.98 250.43 14.66 7.71 8.21 8.37 8 3.93 4.44 4.65 5.22 7.83 7.92 5.32 4.14 5.21 6.58 8.56 8.36 20.19 0 0
Giá CP 16.748 2.198 4.007 8.910 13.104 11.505 9.597 3.400 2.803 5.005 4.205 4.907 5.299 5.802 5.999 6.762 5.703 6.006 5.796 5.700 4.504 2.995 3.397 3.701 3.795 3.398 6.201 5.203 4.103 5.700 6.797 11.804 14.204 27.499 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ALV TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU ALV

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online