CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa - AAT



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuAAT
Giá hiện tại4.65 - Cập nhật vào 16:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn24/03/2021
Cổ phiếu niêm yết34.800.000
Cổ phiếu lưu hành34.800.000
Mã số thuế2800222245
Ngày cấp GPKD22/07/1995
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngành nghề chính- Sản phẩm bình lọ cắm hoa trang trí, bình lọ nghệ thuật
- Sản phẩm âu đĩa trang trí, nghệ thuật
- Sản phẩm hình khối trang trí, nghệ thuật
- Sản phẩm bục bệ trang trí, nghệ thuật
Mốc lịch sử

- Năm 1995: Tiền thân là Công ty Tiên Sơn - TNHH thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 550 triệu đồng.

- Năm 2000: Công ty xây dựng xưởng xén, kẻ giấy và đóng vở học sinh. Mua phương tiện vận tải mở rộng thêm ngành dịch vụ vận tải.

- Tháng 11/2003: Tăng vốn điều lệ lên 5.8 tỷ đồng.

- Tháng 07/2004: Tăng vốn điều lệ lên 10.8 tỷ đồng.

- Tháng 07/2005: Tăng vốn điều lệ lên 20.8 tỷ đồng.

- Năm 2006: Công ty mua lại Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà tại thị xã Bỉm Sơn.

- Tháng 01/2008: Tăng vốn điều lệ lên 36 tỷ đồng.

- Tháng 03/2009: Tăng vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng.

- Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên thành 50 tỷ đồng.

- Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên thành 348 tỷ đồng.

- Ngày 10/03/2014: Chuyển đổi loại hình sang hình thức CTCP.

- Ngày 24/03/2021: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 10,600 đ/CP.

- Ngày 18/11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 388 tỷ đồng.

- Tháng 01/2022: Tăng vốn điều lệ lên 638 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Tên đầy đủ: CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Tên tiếng Anh: Tien Son Thanh Hoa Group JSC

Tên viết tắt:Tien Son Thanh Hoa Group JSC

Địa chỉ: Số 09 Khu Công Nghiệp Bắc Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Người công bố thông tin: Ms. Lê Thị Trang

Điện thoại: (84.237) 377 0304 - 377 2064

Fax: (84.237) 377 2064

Email:congtytiensonth@gmail.com

Website:http://tiensonaus.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 599.355 961.625 473.175 287.100 296.341 268.622 27.678
Lợi nhuận cty mẹ 13.539 90.325 28.364 17.832 21.011 28.131 480
Vốn CSH 732.024 757.082 449.760 422.916 403.657 366.141 380.477
CP lưu hành 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000
ROE %(LNST/VCSH) 1.85% 11.93% 6.31% 4.22% 5.21% 7.68% 0.13%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.26% 9.39% 5.99% 6.21% 7.09% 10.47% 1.73%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.438 1.824 880 532 1.202 38 14
P/E(Giá CP/EPS) 3.46 5.1 22.43 0 0 0 0
Giá CP 4.975 9.302 19.738 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2024 Quý 2/2024 Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 4/2017
Doanh thu 65.332 179.717 204.684 231.679 80.077 161.574 126.025 269.072 118.372 459.585 114.596 67.878 100.941 188.525 115.831 93.506 75.314 72.297 45.983 33.130 38.156 121.292 103.763 112.575 77.006 79.041 27.678
CP lưu hành 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000 34.800.000
Lợi nhuận 2.383 3.964 2.125 9.746 655 1.673 1.465 1.369 611 88.324 21 1.065 2.473 15.948 8.878 3.442 2.370 3.825 8.195 3.295 3.195 10.411 4.110 13.412 13.893 826 480
Vốn CSH 716.497 713.632 709.746 748.620 733.450 736.024 732.024 739.895 739.493 757.082 668.758 668.288 452.233 449.760 433.812 425.632 422.190 422.916 419.091 413.236 408.092 403.657 393.858 393.889 380.477 366.141 380.477
ROE %(LNST/VCSH) 0.33% 0.56% 0.3% 1.3% 0.09% 0.23% 0.2% 0.19% 0.08% 11.67% 0% 0.16% 0.55% 3.55% 2.05% 0.81% 0.56% 0.9% 1.96% 0.8% 0.78% 2.58% 1.04% 3.41% 3.65% 0.23% 0.13%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 3.65% 2.21% 1.04% 4.21% 0.82% 1.04% 1.16% 0.51% 0.52% 19.22% 0.02% 1.57% 2.45% 8.46% 7.66% 3.68% 3.15% 5.29% 17.82% 9.95% 8.37% 8.58% 3.96% 11.91% 18.04% 1.05% 1.73%
EPS (Lũy kế 4 quý) 257 234 206 202 79 80 1.438 1.416 1.558 1.824 452 769 883 880 532 512 508 532 721 604 894 1.202 926 808 437 38 14
P/E(Giá CP/EPS) 14 17.77 25.46 24.32 65.83 78.91 3.46 3.5 6.1 5.1 30.33 23.41 24.9 22.43 23.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 3.598 4.158 5.245 4.913 5.201 6.313 4.975 4.956 9.504 9.302 13.709 18.002 21.987 19.738 12.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU AAT TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU AAT

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online