CTCP Sơn Á Đông - ADP



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuADP
Giá hiện tại26.25 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn02/02/2010
Cổ phiếu niêm yết23.039.850
Cổ phiếu lưu hành23.039.850
Mã số thuế0302066222
Ngày cấp GPKD13/08/2000
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất, dược phẩm
Ngành nghề chính- Sản xuất sơn các loại như: sơn tàu biển và công trình độ bền cao, sơn kỹ nghệ, sơn xây dựng và trang trí
- Hóa chất...
Mốc lịch sử

- Năm 1970: CT được thành lập, tiền thân là xí nghiệp Sơn Á Đông.

- Tháng 09/2000: CT được cổ phần hóa và chuyển thành CTCP Sơn Á Đông.

- Năm 2004: Công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự tích lũy. .

- Năm 2006: Công ty tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng bằng vốn tích lũy và vốn góp bổ sung của cổ đông hiện hữu và người lao động. .

- Năm 2010: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM và tăng vốn điều lệ lên 64 tỷ đồng.

- Ngày 14/07/2023: Ngày hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM để chuyển sang niêm yết HOSE.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Sơn Á Đông

Tên đầy đủ: CTCP Sơn Á Đông

Tên tiếng Anh: A Dong Paint JSC

Tên viết tắt:ADONG PAINT

Địa chỉ: Số 1387 Bến Bình Đông - P.15 - Q.8 - Tp.HCM

Người công bố thông tin: Mr. Lê Đình Quang

Điện thoại: (84.28) 3855 2689 - 3980 2198

Fax: (84.28) 3855 5092

Email:info@adongpaint.com.vn

Website:http://adongpaint.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 516.212 587.390 414.642 572.338 545.449 523.944 521.609 638.540 137.987
Lợi nhuận cty mẹ 58.878 40.632 49.600 77.586 43.485 31.156 48.026 83.998 15.539
Vốn CSH 269.775 278.610 267.742 253.318 234.401 226.891 223.111 0 200.150
CP lưu hành 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850
ROE %(LNST/VCSH) 21.82% 14.58% 18.53% 30.63% 18.55% 13.73% 21.53% INF% 7.76%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 11.41% 6.92% 11.96% 13.56% 7.97% 5.95% 9.21% 13.15% 11.26%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.784 1.672 4.867 3.500 2.294 2.366 5.027 6.906 2.089
P/E(Giá CP/EPS) 10.54 13.81 5.84 4.86 6.8 7.61 6.66 6.23 11.97
Giá CP 18.803 23.090 28.423 17.010 15.599 18.005 33.480 43.024 25.005
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015
Doanh thu 166.344 168.287 151.974 87.559 108.392 156.042 134.934 149.069 147.345 102.389 82.357 101.847 128.049 135.697 158.855 139.769 138.017 128.342 134.229 148.110 134.768 130.730 133.729 128.506 130.979 112.322 151.410 119.872 138.005 152.211 162.825 159.480 164.024 137.987
CP lưu hành 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850
Lợi nhuận 22.524 21.949 19.400 8.266 9.263 12.421 9.234 10.174 8.803 10.740 8.816 13.227 16.817 22.303 23.596 20.154 11.533 10.309 11.765 11.556 9.855 6.338 7.475 8.598 8.745 6.499 12.497 12.178 16.852 15.038 22.022 23.079 23.859 15.539
Vốn CSH 309.714 286.770 279.013 259.613 269.775 274.813 276.324 278.610 286.868 278.066 276.574 267.742 269.875 268.418 261.559 253.318 241.487 230.948 229.000 234.401 229.071 219.226 225.150 226.891 226.280 217.535 223.320 223.111 219.336 202.437 0 0 0 200.150
ROE %(LNST/VCSH) 7.27% 7.65% 6.95% 3.18% 3.43% 4.52% 3.34% 3.65% 3.07% 3.86% 3.19% 4.94% 6.23% 8.31% 9.02% 7.96% 4.78% 4.46% 5.14% 4.93% 4.3% 2.89% 3.32% 3.79% 3.86% 2.99% 5.6% 5.46% 7.68% 7.43% INF% INF% INF% 7.76%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 13.54% 13.04% 12.77% 9.44% 8.55% 7.96% 6.84% 6.83% 5.97% 10.49% 10.7% 12.99% 13.13% 16.44% 14.85% 14.42% 8.36% 8.03% 8.76% 7.8% 7.31% 4.85% 5.59% 6.69% 6.68% 5.79% 8.25% 10.16% 12.21% 9.88% 13.52% 14.47% 14.55% 11.26%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.131 2.555 2.142 1.701 1.784 1.764 1.691 1.672 1.945 2.531 3.481 4.867 5.395 5.051 4.270 3.500 2.940 2.832 2.573 2.294 2.101 2.028 2.039 2.366 2.599 3.127 3.868 5.027 6.569 8.108 8.802 6.906 4.786 2.089
P/E(Giá CP/EPS) 7.54 7.43 8.4 11.17 10.54 9.07 15.67 13.81 13.37 10.51 7.67 5.84 5.78 4.95 4.96 4.86 5.65 5.93 6.22 6.8 20.7 9.07 9.32 7.61 7.58 9.27 7.96 6.66 5.78 4.32 4.54 6.23 6.14 11.97
Giá CP 23.608 18.984 17.993 19.000 18.803 15.999 26.498 23.090 26.005 26.601 26.699 28.423 31.183 25.002 21.179 17.010 16.611 16.794 16.004 15.599 43.491 18.394 19.003 18.005 19.700 28.987 30.789 33.480 37.969 35.027 39.961 43.024 29.386 25.005
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ADP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU ADP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online