CTCP Damsan - ADS



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuADS
Giá hiện tại13.45 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn29/06/2016
Cổ phiếu niêm yết28.069.450
Cổ phiếu lưu hành28.069.450
Mã số thuế1000389853
Ngày cấp GPKD12/06/2006
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất sợi, vải
Ngành nghề chính- Kinh doanh các loại bông nguyên liệu nhập khẩu,
- Sản xuất và xuất khẩu sợi OE và sợi CD, sợi xe đôi chi số từ 10 đến 32,
- Sản xuất kinh doanh và xuất khẩu khăn bông cao cấp, khăn ăn.
Mốc lịch sử

- Ngày 12/06/2006: Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 12 tỷ đồng.

- Tháng 08/2007: Tăng vốn điều lệ lên 32.32 tỷ đồng.

- Tháng 08/2010: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.

- Tháng 06/2012: Tăng vốn điều lệ lên 80.7 tỷ đồng.

- Tháng 06/2013: Tăng vốn điều lệ lên 100.7 tỷ đồng.

- Ngày 23/10/2015: Tăng vốn điều lệ lên 160.7 tỷ đồng.

- Ngày 22/6/2016: Niêm yết trên HOSE.

- Ngày 29/06/2016: Ngày giao dịch đầu tiên với giá tham chiếu 17,000 đ/cổ phiếu.

- Tháng 11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 168.73 tỷ đồng.

- Tháng 12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 255.17 tỷ đồng.

- Ngày 28/09/2020: Tăng vốn điều lệ lên 280.69 tỷ đồng.

- Ngày 31/12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 380.69 tỷ đồng.

- Tháng 09/2022: Tăng vốn điều lệ lên 437.79 tỷ đồng.

- Tháng 05/2023: Tăng vốn điều lệ lên 507.79 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Damsan

Tên đầy đủ: CTCP Damsan

Tên tiếng Anh: DamSan Joint Stock Company

Tên viết tắt:Damsan JSC

Địa chỉ: Lô A4 - Đường Bùi Viện - KCN Nguyễn Đức Cảnh - P. Trần Hưng Đạo - Tp. Thái Bình - T. Thái Bình

Người công bố thông tin: Ms. Bùi Thị Thu Huyền

Điện thoại: (84-227) 3643 826

Fax: (84.227) 364 2312

Email:hc1@damsanjsc.vn

Website:http://damsanjsc.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 1.794.314 1.692.690 1.512.457 1.222.656 1.719.725 1.837.499 1.501.359 1.100.812 834.656
Lợi nhuận cty mẹ 61.814 61.534 86.034 24.792 12.717 56.323 64.969 36.259 20.575
Vốn CSH 738.709 624.651 472.302 393.332 403.487 438.371 248.391 230.957 0
CP lưu hành 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450
ROE %(LNST/VCSH) 8.37% 9.85% 18.22% 6.3% 3.15% 12.85% 26.16% 15.7% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 3.44% 3.64% 5.69% 2.03% 0.74% 3.07% 4.33% 3.29% 2.47%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.181 2.464 2.902 -187 865 3.794 3.058 1.892 0
P/E(Giá CP/EPS) 10.5 7.91 8.92 -52.48 15.31 4.18 6.38 7.72 0
Giá CP 12.401 19.490 25.886 9.814 13.243 15.859 19.510 14.606 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015
Doanh thu 389.819 370.680 453.458 675.482 294.694 364.850 478.473 404.657 444.710 481.804 333.248 383.089 314.316 460.250 192.362 275.047 294.997 461.690 316.368 426.468 515.199 544.599 473.738 451.395 367.767 366.286 541.889 339.460 253.724 308.752 295.104 234.628 262.328 427.308 407.348
CP lưu hành 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450 28.069.450
Lợi nhuận 8.000 8.373 16.145 24.401 12.895 3.391 17.220 15.392 25.531 20.937 21.098 28.067 15.932 21.598 14.510 -8.928 -2.388 6.242 314 5.692 469 235 15.685 24.199 16.204 19.395 21.355 10.551 13.668 14.360 12.063 8.099 1.737 10.833 9.742
Vốn CSH 963.260 931.157 918.542 764.894 738.709 651.927 653.833 624.651 613.202 586.267 464.683 472.302 441.802 426.416 402.937 393.332 400.965 404.963 398.720 403.487 453.106 451.442 452.000 438.371 409.781 435.544 269.619 248.391 271.588 239.727 242.718 230.957 223.183 222.552 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.83% 0.9% 1.76% 3.19% 1.75% 0.52% 2.63% 2.46% 4.16% 3.57% 4.54% 5.94% 3.61% 5.07% 3.6% -2.27% -0.6% 1.54% 0.08% 1.41% 0.1% 0.05% 3.47% 5.52% 3.95% 4.45% 7.92% 4.25% 5.03% 5.99% 4.97% 3.51% 0.78% 4.87% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.05% 2.26% 3.56% 3.61% 4.38% 0.93% 3.6% 3.8% 5.74% 4.35% 6.33% 7.33% 5.07% 4.69% 7.54% -3.25% -0.81% 1.35% 0.1% 1.33% 0.09% 0.04% 3.31% 5.36% 4.41% 5.3% 3.94% 3.11% 5.39% 4.65% 4.09% 3.45% 0.66% 2.54% 2.39%
EPS (Lũy kế 4 quý) 967 1.173 1.163 1.299 1.181 1.543 2.164 2.464 3.066 2.980 3.089 2.902 1.598 940 367 -187 386 498 263 865 1.591 2.207 3.196 3.794 3.511 3.769 3.574 3.058 2.928 2.228 2.037 1.892 1.388 1.280 0
P/E(Giá CP/EPS) 14.63 11.25 12.3 13.2 10.5 6.1 6.33 7.91 12.05 12.2 12.08 8.92 10.26 10.85 24.55 -52.48 26.14 24.88 39.75 15.31 8.39 6.52 4.91 4.18 4.56 4.62 5.71 6.38 7.62 9.27 8.25 7.72 0 0 0
Giá CP 14.147 13.196 14.305 17.147 12.401 9.412 13.698 19.490 36.945 36.356 37.315 25.886 16.395 10.199 9.010 9.814 10.090 12.390 10.454 13.243 13.348 14.390 15.692 15.859 16.010 17.413 20.408 19.510 22.311 20.654 16.805 14.606 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ADS TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU ADS

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online