CTCP Thủy điện Nước Trong - NTH



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuNTH
Giá hiện tại62 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn19/06/2019
Cổ phiếu niêm yết10.802.053
Cổ phiếu lưu hành10.802.053
Mã số thuế4300322171
Ngày cấp GPKD11/02/2004
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Phát, truyền tải và phân phối điện năng
Ngành nghề chính- Sản xuất, kinh doanh và bán điện;
- Xây dựng công trình thủy lợi;
- Xây dựng công trình đường bộ.
Mốc lịch sử

- Tiền thân là CTCP Nước Trong được thành lập ngày 11/02/2004.
- Ngày 18/01/2006 chính thức đổi tên thành CTCP Thủy điện Nước Trong
- Ngày 19/06/2019, ngày đầu tiên giao dịch trên sàn HNX với giá tham chiếu là 18,000 đồng/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Thủy điện Nước Trong

Tên đầy đủ: CTCP Thủy điện Nước Trong

Tên tiếng Anh: Nuoc Trong Hydro-Power Joint Stock Company

Tên viết tắt:

Địa chỉ: Thôn Nước Tang - X. Sơn Bão - H. Sơn Hà - T. Quãng Ngãi

Người công bố thông tin: Mr. Ngô Trung Dũng

Điện thoại: (84.255) 3819 662

Fax: (84.255) 3819 598

Email:

Website:http://www.thuydiennuoctrong.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu 115.836 134.307 105.002 103.412 103.467 71.220
Lợi nhuận cty mẹ 55.185 69.054 42.378 38.535 37.854 22.583
Vốn CSH 185.644 172.062 154.190 143.229 140.114 0
CP lưu hành 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053
ROE %(LNST/VCSH) 29.73% 40.13% 27.48% 26.9% 27.02% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 47.64% 51.42% 40.36% 37.26% 36.59% 31.71%
EPS (Lũy kế 4 quý) 6.397 6.623 4.310 2.146 2.495 0
P/E(Giá CP/EPS) 8.47 6.42 9.28 13.38 12.02 0
Giá CP 54.183 42.520 39.997 28.713 29.990 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018
Doanh thu 28.470 33.563 17.050 30.396 34.827 36.968 25.883 36.795 34.661 43.297 12.365 23.703 25.637 48.875 10.547 22.334 21.656 29.830 6.564 30.339 36.734 8.833 27.513 34.874
CP lưu hành 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053 10.802.053
Lợi nhuận 14.718 16.066 4.375 15.699 19.045 19.594 10.462 20.001 18.997 22.081 459 8.902 10.936 26.257 -3.121 7.567 7.832 10.901 -5.803 13.718 19.038 -4.062 9.030 17.615
Vốn CSH 181.709 177.793 175.288 185.140 185.644 177.401 172.062 172.402 174.785 166.590 154.190 153.731 162.292 167.559 143.229 151.751 144.184 149.315 140.114 145.917 154.883 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 8.1% 9.04% 2.5% 8.48% 10.26% 11.05% 6.08% 11.6% 10.87% 13.25% 0.3% 5.79% 6.74% 15.67% -2.18% 4.99% 5.43% 7.3% -4.14% 9.4% 12.29% -INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 51.7% 47.87% 25.66% 51.65% 54.68% 53% 40.42% 54.36% 54.81% 51% 3.71% 37.56% 42.66% 53.72% -29.59% 33.88% 36.17% 36.54% -88.41% 45.22% 51.83% -45.99% 32.82% 50.51%
EPS (Lũy kế 4 quý) 4.708 5.109 5.435 5.999 6.397 6.393 6.623 5.697 4.669 3.923 4.310 3.978 3.855 3.567 2.146 1.897 2.467 3.504 2.495 2.656 2.222 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 12.74 10.77 9.64 10 8.47 7.27 6.42 7.81 9.23 9.25 9.28 8.29 8.22 8.27 13.38 14.97 12.32 8.56 12.02 13.89 0 0 0 0
Giá CP 59.980 55.024 52.393 59.990 54.183 46.477 42.520 44.494 43.095 36.288 39.997 32.978 31.688 29.499 28.713 28.398 30.393 29.994 29.990 36.892 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NTH TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU NTH

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online