CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD - HCD



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuHCD
Giá hiện tại9.77 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn04/07/2016
Cổ phiếu niêm yết27.000.000
Cổ phiếu lưu hành27.000.000
Mã số thuế0800940115
Ngày cấp GPKD06/12/2011
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su
Ngành nghề chính- Bán buôn (Chất dẻo dạng nguyên sinh, Cao su, Tơ, xơ, sợi dệt, Hóa chất,…)
- Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh, Sản xuất sản phẩm từ plastic
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Mốc lịch sử

- Tiền thân là CTCP luyện kim HCD, thành lập 06/12/2011 với vốn điều lệ ban đầu là 45 tỷ đồng.

- Tháng 09/2015: Tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng.

- Tháng 11/2015: Tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ đồng.

- 27/06/2016: Niêm yết trên HOSE.

- 04/07/2016: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE, giá tham chiếu 12,900 VNĐ/cổ phiếu.

- Tháng 03/2018: Tăng vốn điều lệ lên 270 tỷ đồng.

- Tháng 03/2022: Tăng vốn điều lệ lên 315.89 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Tên tiếng Anh: HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company

Tên viết tắt:HCD Investpro.,JSC

Địa chỉ: Số 122B - P.Quang Trung - P.Quang Trung - Tp.Hải Dương - T.Hải Dương

Người công bố thông tin: Ms. Lê Thị Thu Thủy

Điện thoại: (84.24) 3351 8419

Fax: (84.24) 3351 8430

Email:info@hcdgroup.com.vn

Website:http://www.hcdgroup.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 913.036 744.508 732.482 495.799 710.901 570.739 729.605 446.215
Lợi nhuận cty mẹ 51.925 40.646 48.551 1.574 19.744 31.079 25.748 14.381
Vốn CSH 423.678 398.599 358.480 348.426 355.891 324.460 169.391 157.431
CP lưu hành 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 12.26% 10.2% 13.54% 0.45% 5.55% 9.58% 15.2% 9.13%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 5.69% 5.46% 6.63% 0.32% 2.78% 5.45% 3.53% 3.22%
EPS (Lũy kế 4 quý) 907 1.891 490 298 1.159 1.919 1.572 390
P/E(Giá CP/EPS) 7.04 4.28 11.76 10.79 3.07 7.92 5.22 0
Giá CP 6.385 8.093 5.762 3.215 3.558 15.198 8.206 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 192.781 258.370 183.260 240.474 230.932 182.862 209.680 158.749 193.217 191.978 176.952 183.033 180.519 195.132 78.321 75.501 146.845 216.866 190.960 166.389 136.686 166.391 104.116 152.056 148.176 141.593 221.381 220.799 145.832 182.947 161.201 0 102.067
CP lưu hành 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000
Lợi nhuận 14.268 22.609 12.775 8.422 8.119 12.039 5.370 3.109 20.128 13.953 17.162 15.783 1.653 915 -5.126 3.772 2.013 -2.439 4.708 9.980 7.495 5.354 8.462 11.068 6.195 4.718 8.932 6.072 6.026 3.445 5.673 0 5.263
Vốn CSH 465.922 452.467 444.845 432.100 423.678 415.862 403.823 398.599 395.490 376.647 362.695 358.480 342.736 344.154 343.239 348.426 344.654 342.631 345.070 355.891 345.911 337.805 332.451 324.460 313.392 173.037 226.187 169.391 164.236 166.429 162.989 157.431 151.690
ROE %(LNST/VCSH) 3.06% 5% 2.87% 1.95% 1.92% 2.89% 1.33% 0.78% 5.09% 3.7% 4.73% 4.4% 0.48% 0.27% -1.49% 1.08% 0.58% -0.71% 1.36% 2.8% 2.17% 1.58% 2.55% 3.41% 1.98% 2.73% 3.95% 3.58% 3.67% 2.07% 3.48% 0% 3.47%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 7.4% 8.75% 6.97% 3.5% 3.52% 6.58% 2.56% 1.96% 10.42% 7.27% 9.7% 8.62% 0.92% 0.47% -6.54% 5% 1.37% -1.12% 2.47% 6% 5.48% 3.22% 8.13% 7.28% 4.18% 3.33% 4.03% 2.75% 4.13% 1.88% 3.52% NAN% 5.16%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.685 1.565 1.301 1.075 907 1.306 1.423 1.891 2.428 1.798 1.315 490 45 58 -66 298 528 731 1.020 1.159 1.234 1.343 1.553 1.919 1.920 1.907 1.813 1.572 1.122 1.065 810 390 390
P/E(Giá CP/EPS) 6.73 4.92 5.48 8.44 7.04 4.06 5.13 4.28 6.01 7.65 7.39 11.76 92.68 45.27 -43.7 10.79 3.96 3.88 3.34 3.07 3.72 3.67 6.79 7.92 4.27 4.34 4.6 5.22 7.31 8.34 9.9 0 0
Giá CP 11.340 7.700 7.129 9.073 6.385 5.302 7.300 8.093 14.592 13.755 9.718 5.762 4.171 2.626 2.884 3.215 2.091 2.836 3.407 3.558 4.590 4.929 10.545 15.198 8.198 8.276 8.340 8.206 8.202 8.882 8.019 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HCD TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU HCD

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online