CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung - PCE



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPCE
Giá hiện tại19 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn23/07/2015
Cổ phiếu niêm yết10.000.000
Cổ phiếu lưu hành10.000.000
Mã số thuế4100733174
Ngày cấp GPKD15/08/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất, dược phẩm
Ngành nghề chính- Kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp,
- Kinh doanh nông lâm sản nguyên liệu...
- Dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, đường bộ
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; ...
Mốc lịch sử

- Ngày 14/01/2005: thành lập CN Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên
- Ngày 27/12/2007: Đổi tên CN Công ty CP Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên thành Xí nghiệp kinh doanh Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và Tây Nguyên
- Ngày 01/09/2008: Thành lập Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
- Ngày 31/12/2010: Chuyển đổi thành Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng
- 02/07/2015: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX
- Ngày 23/07/2015: Ngày giao dịch đầu tiên trên HNX với giá đóng cửa cuối phiên là 17,000 đồng/CP

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Tên đầy đủ: CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Tên tiếng Anh: Central PetroVietnam Fertilizer And Chemicals JSC

Tên viết tắt:PVFCCO CENTRAL

Địa chỉ: Lô A2 - Cụm CN Nhơn Bình - Tp. Quy Nhơn - T. Bình Định

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Văn Quyền

Điện thoại: (84.256) 384 8488

Fax: (84.256) 384 8588

Email:pvfcco-central@pce.vn

Website:http://www.pce.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 3.173.988 3.490.389 3.036.619 1.863.265 1.927.119 2.338.800 2.017.776 1.997.252 1.140.024
Lợi nhuận cty mẹ 20.939 29.699 65.810 12.356 14.393 13.328 17.536 25.168 16.084
Vốn CSH 205.752 224.481 176.365 170.166 156.484 156.697 160.982 166.413 168.598
CP lưu hành 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 10.18% 13.23% 37.31% 7.26% 9.2% 8.51% 10.89% 15.12% 9.54%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.66% 0.85% 2.17% 0.66% 0.75% 0.57% 0.87% 1.26% 1.41%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.350 7.523 2.311 1.618 1.449 1.425 2.052 2.871 403
P/E(Giá CP/EPS) 10.51 3.3 6.28 9.77 5.66 5.05 6.68 4.98 37.23
Giá CP 24.699 24.826 14.513 15.808 8.201 7.196 13.707 14.298 15.004
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015
Doanh thu 713.335 562.357 801.036 1.125.044 685.551 649.429 876.328 999.072 965.560 1.015.799 703.572 835.796 481.452 368.532 498.714 647.388 348.631 572.516 525.399 505.090 324.114 658.812 592.602 663.851 423.535 322.472 529.288 687.002 479.014 340.903 422.321 723.457 510.571 580.987 559.037
CP lưu hành 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Lợi nhuận 6.558 2.873 5.472 7.258 5.336 -1.886 3.766 16.285 11.534 38.763 8.649 10.377 8.021 3.197 1.513 5.133 2.513 4.479 4.052 3.159 2.703 5.964 2.663 3.213 1.488 6.159 3.393 1.388 6.596 7.076 5.464 7.687 4.941 12.056 4.028
Vốn CSH 193.236 186.678 185.963 210.491 205.752 200.416 203.246 224.481 214.920 203.386 173.013 176.365 168.371 160.635 160.155 170.166 165.033 162.520 161.710 156.484 153.325 162.824 159.360 156.697 162.514 155.026 164.375 160.982 159.594 160.998 171.877 166.413 168.124 163.183 168.598
ROE %(LNST/VCSH) 3.39% 1.54% 2.94% 3.45% 2.59% -0.94% 1.85% 7.25% 5.37% 19.06% 5% 5.88% 4.76% 1.99% 0.94% 3.02% 1.52% 2.76% 2.51% 2.02% 1.76% 3.66% 1.67% 2.05% 0.92% 3.97% 2.06% 0.86% 4.13% 4.4% 3.18% 4.62% 2.94% 7.39% 2.39%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.92% 0.51% 0.68% 0.65% 0.78% -0.29% 0.43% 1.63% 1.19% 3.82% 1.23% 1.24% 1.67% 0.87% 0.3% 0.79% 0.72% 0.78% 0.77% 0.63% 0.83% 0.91% 0.45% 0.48% 0.35% 1.91% 0.64% 0.2% 1.38% 2.08% 1.29% 1.06% 0.97% 2.08% 0.72%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.216 2.094 1.618 1.447 2.350 2.970 7.035 7.523 6.932 6.581 3.024 2.311 1.786 1.236 1.364 1.618 1.420 1.439 1.588 1.449 1.454 1.333 1.352 1.425 1.243 1.754 1.845 2.052 2.682 2.517 3.015 2.871 2.102 1.608 403
P/E(Giá CP/EPS) 8.66 9.46 12.3 15.89 10.51 8.05 3.48 3.3 4.34 3.46 6.22 6.28 6.16 8.01 6.75 9.77 4.44 5.63 5.54 5.66 7.15 4.8 5.47 5.05 8.61 6.27 6.56 6.68 6.08 6.44 5.37 4.98 6.56 8.89 37.23
Giá CP 19.191 19.809 19.901 22.993 24.699 23.909 24.482 24.826 30.085 22.770 18.809 14.513 11.002 9.900 9.207 15.808 6.305 8.102 8.798 8.201 10.396 6.398 7.395 7.196 10.702 10.998 12.103 13.707 16.307 16.209 16.191 14.298 13.789 14.295 15.004
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PCE TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PCE

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online