CTCP Kiên Hùng - KHS



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuKHS
Giá hiện tại10 - Cập nhật vào 17:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn26/12/2017
Cổ phiếu niêm yết12.090.969
Cổ phiếu lưu hành12.090.969
Mã số thuế1700339752
Ngày cấp GPKD28/12/2009
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngành nghề chính- Bán buôn thủy sản Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
- Nhập khẩu : máy móc, thiết bị, vật tư, chất phụ gia, hóa chất : hydrogen peroxide, chlorine phục vụ cho chế biến thủy sản
- Sản xuất nước đá
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản...
Mốc lịch sử

- CTCP Kiên Hùng là Công ty được sáp nhập từ CT TNHH Kiên Hùng và CT TNHH Bột Cá Kiên Hùng theo Hợp đồng sáp nhập số 01/2009/HĐSN ngày 18/12/2009 giữa 2 bên
- Ngày 26/12/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 14.500 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Kiên Hùng

Tên đầy đủ: CTCP Kiên Hùng

Tên tiếng Anh: Kien Hung JSC

Tên viết tắt:KIHUSEA VN

Địa chỉ: Lô B4-B5 đường số 1 - KCN Thanh Lộc - X. Thanh Lộc - H. Châu Thành - T. Kiên Giang

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Ngọc Anh

Điện thoại: (84.297) 383 8001

Fax: (84.297) 3912988

Email:kihusea_vn@hcm.vnn.vn

Website:http://www.kihuseavn.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2011
Doanh thu 704.324 950.773 1.017.015 1.183.844 1.141.967 1.138.566 1.110.653 235.905 80.474
Lợi nhuận cty mẹ -15.531 38.035 59.260 19.213 26.734 33.622 26.529 2.281 2.442
Vốn CSH 235.138 221.900 222.381 196.267 197.277 186.431 0 156.421 59.266
CP lưu hành 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969
ROE %(LNST/VCSH) -6.61% 17.14% 26.65% 9.79% 13.55% 18.03% INF% 1.46% 4.12%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -2.21% 4% 5.83% 1.62% 2.34% 2.95% 2.39% 0.97% 3.03%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.832 3.257 4.020 1.765 3.212 2.403 0 308 436
P/E(Giá CP/EPS) 10.64 10.1 4.01 7.82 3.83 5.16 0 0 0
Giá CP 19.492 32.896 16.120 13.802 12.302 12.399 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2024 Quý 2/2024 Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 1/2011
Doanh thu 185.413 177.636 138.832 151.209 166.941 201.827 184.347 220.910 243.435 235.064 251.364 239.555 192.064 310.867 274.529 334.209 290.986 259.583 299.066 319.781 281.733 287.876 252.577 332.235 308.423 231.396 266.512 320.723 311.381 257.006 221.543 235.905 80.474
CP lưu hành 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969 12.090.969
Lợi nhuận 7.027 6.012 5.785 6.872 -15.479 -4.356 -2.568 10.758 9.020 4.940 13.317 11.108 10.014 20.437 17.701 4.411 6.055 2.764 5.983 7.294 5.128 10.652 3.660 11.393 8.665 5.711 7.853 487 11.658 10.642 3.742 2.281 2.442
Vốn CSH 219.665 214.591 212.666 195.083 189.167 205.680 235.138 240.472 231.190 221.900 236.562 241.009 228.216 222.381 220.574 200.430 198.897 196.267 215.162 210.017 201.343 197.277 207.457 203.465 191.690 186.431 198.098 194.166 0 0 0 156.421 59.266
ROE %(LNST/VCSH) 3.2% 2.8% 2.72% 3.52% -8.18% -2.12% -1.09% 4.47% 3.9% 2.23% 5.63% 4.61% 4.39% 9.19% 8.02% 2.2% 3.04% 1.41% 2.78% 3.47% 2.55% 5.4% 1.76% 5.6% 4.52% 3.06% 3.96% 0.25% INF% INF% INF% 1.46% 4.12%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 3.79% 3.38% 4.17% 4.54% -9.27% -2.16% -1.39% 4.87% 3.71% 2.1% 5.3% 4.64% 5.21% 6.57% 6.45% 1.32% 2.08% 1.06% 2% 2.28% 1.82% 3.7% 1.45% 3.43% 2.81% 2.47% 2.95% 0.15% 3.74% 4.14% 1.69% 0.97% 3.03%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.125 264 -594 -1.284 -963 1.063 1.832 3.146 3.175 3.257 4.538 4.901 4.347 4.020 2.558 1.589 1.828 1.765 2.492 2.359 2.811 3.212 2.750 3.142 2.123 2.403 2.863 2.479 0 0 0 308 436
P/E(Giá CP/EPS) 5.41 46.61 -18.02 -7.32 -21.18 16.74 10.64 5.4 5.8 10.1 6.41 5.71 5.41 4.01 5.28 7.99 6.95 7.82 4.41 4.75 5.05 3.83 5.2 3.31 5.18 5.16 4.54 7.66 0 0 0 0 0
Giá CP 11.496 12.305 10.704 9.399 20.396 17.795 19.492 16.988 18.415 32.896 29.089 27.985 23.517 16.120 13.506 12.696 12.705 13.802 10.990 11.205 14.196 12.302 14.300 10.400 10.997 12.399 12.998 18.989 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU KHS TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU KHS

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online