QNP - QNP



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuQNP
Sàn niềm yết
Thời gian lên sàn
Cổ phiếu niêm yết0
Cổ phiếu lưu hành0
Mã số thuế
Ngày cấp GPKD
Nhóm ngành
Ngành
Ngành nghề chính
Mốc lịch sử
Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ
BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Doanh thu 938.586 1.069.268 1.310.798 830.696 799.356 717.298 551.642 480.135 517.543 489.797
Lợi nhuận cty mẹ 112.327 97.284 309.845 117.284 103.661 98.447 74.006 62.453 74.721 35.144
Vốn CSH 796.171 864.664 650.725 615.295 576.991 551.896 518.124 503.107 449.592 415.355
CP lưu hành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 14.11% 11.25% 47.62% 19.06% 17.97% 17.84% 14.28% 12.41% 16.62% 8.46%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 11.97% 9.1% 23.64% 14.12% 12.97% 13.72% 13.42% 13.01% 14.44% 7.18%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.355 7.388 3.072 2.770 2.428 1.965 1.566 1.947 848 0
P/E(Giá CP/EPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015 Quý 1/2015 Quý 4/2014 Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 1/2014
Doanh thu 275.111 243.088 279.788 219.389 196.321 214.978 308.320 313.553 232.417 338.970 422.823 332.465 216.540 205.780 202.622 210.218 212.076 203.714 191.015 224.871 179.756 186.022 187.069 189.591 154.616 124.099 125.737 172.213 129.593 118.693 125.658 125.061 110.723 120.576 134.622 149.628 112.717 113.834 130.352 127.534 118.077
CP lưu hành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lợi nhuận 31.743 23.134 37.625 32.263 19.305 23.755 33.647 18.459 21.423 52.302 139.634 85.180 32.729 24.814 31.803 34.790 25.877 29.049 17.946 39.050 17.616 29.114 18.556 32.830 17.947 19.797 10.868 30.795 12.546 16.537 15.074 19.118 11.724 14.856 25.587 26.496 7.782 7.355 8.841 10.299 8.649
Vốn CSH 861.701 827.091 852.450 814.855 796.171 830.688 882.941 845.888 864.664 838.721 855.116 646.598 650.725 618.005 657.847 626.094 615.295 589.774 560.725 542.780 576.991 559.859 530.745 513.456 551.896 530.920 511.543 500.675 518.124 501.739 485.202 469.871 503.107 490.295 474.740 442.903 449.592 441.812 434.457 425.654 415.355
ROE %(LNST/VCSH) 3.68% 2.8% 4.41% 3.96% 2.42% 2.86% 3.81% 2.18% 2.48% 6.24% 16.33% 13.17% 5.03% 4.02% 4.83% 5.56% 4.21% 4.93% 3.2% 7.19% 3.05% 5.2% 3.5% 6.39% 3.25% 3.73% 2.12% 6.15% 2.42% 3.3% 3.11% 4.07% 2.33% 3.03% 5.39% 5.98% 1.73% 1.66% 2.03% 2.42% 2.08%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 11.54% 9.52% 13.45% 14.71% 9.83% 11.05% 10.91% 5.89% 9.22% 15.43% 33.02% 25.62% 15.11% 12.06% 15.7% 16.55% 12.2% 14.26% 9.4% 17.37% 9.8% 15.65% 9.92% 17.32% 11.61% 15.95% 8.64% 17.88% 9.68% 13.93% 12% 15.29% 10.59% 12.32% 19.01% 17.71% 6.9% 6.46% 6.78% 8.08% 7.32%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.087 2.780 2.795 2.697 2.355 2.407 3.114 5.737 7.388 7.668 6.987 4.319 3.072 2.902 3.007 2.664 2.770 2.565 2.567 2.582 2.428 2.436 2.206 2.015 1.965 1.831 1.751 1.855 1.566 1.545 1.504 1.764 1.947 1.849 1.663 1.249 848 656 474 255 0
P/E(Giá CP/EPS) 10.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 33.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU QNP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU QNP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online