CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh - GIC



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuGIC
Giá hiện tại14.9 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn06/11/2020
Cổ phiếu niêm yết12.120.000
Cổ phiếu lưu hành12.120.000
Mã số thuế0201768923
Ngày cấp GPKD24/01/2017
Nhóm ngành Vận tải và kho bãi
Ngành Hỗ trợ vận tải
Ngành nghề chính- Dịch vụ kho bãi, lưu trữ và bốc xếp hàng hóa; vận tải hàng hóa đường bộ...
Mốc lịch sử

- Ngày 24/01/2017 CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh được thành lập với vốn điều lệ 101 tỷ đồng.
- Ngày 27/04/2018 tăng vốn điều lệ lên 121,2 tỷ đồng.
- Ngày 06/11/2020 ngày giao dịch đầu tiên trên HNX với giá 18,600 đ/CP .

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh

Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh

Tên tiếng Anh: Green Development and Investment Service Joint Stock Company

Tên viết tắt:

Địa chỉ: Lô CC2 - Khu công nghiệp MP Đình Vũ - P. Đông Hải 2 - Q. Hải An - Tp. Hải Phòng

Người công bố thông tin: Ms. Phạm Thị Thúy Nga

Điện thoại: (84.225) 2838 666

Fax: (84.225) 3836 024

Email:

Website:https://greenicd.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019
Doanh thu 172.275 168.327 162.658 189.070 201.113
Lợi nhuận cty mẹ 16.631 16.661 24.474 42.528 42.666
Vốn CSH 243.052 228.853 229.712 221.456 0
CP lưu hành 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000
ROE %(LNST/VCSH) 6.84% 7.28% 10.65% 19.2% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 9.65% 9.9% 15.05% 22.49% 21.21%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.442 1.114 3.087 3.468 0
P/E(Giá CP/EPS) 8.95 14.36 6.15 0 0
Giá CP 12.906 15.997 18.985 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019
Doanh thu 34.988 44.694 43.634 42.487 41.460 46.569 49.992 35.823 35.943 40.814 37.473 44.939 39.432 50.266 45.372 45.312 48.120 43.815 55.539 54.240 47.519
CP lưu hành 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000 12.120.000
Lợi nhuận 2.780 5.308 4.426 3.729 3.168 3.778 7.266 3.265 2.352 2.587 5.302 11.977 4.608 10.292 10.542 12.325 9.369 7.157 13.185 10.828 11.496
Vốn CSH 228.905 242.635 237.328 232.901 243.052 239.884 236.106 228.853 231.648 231.541 228.954 229.712 234.779 230.170 219.878 221.456 211.631 202.262 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 1.21% 2.19% 1.86% 1.6% 1.3% 1.57% 3.08% 1.43% 1.02% 1.12% 2.32% 5.21% 1.96% 4.47% 4.79% 5.57% 4.43% 3.54% INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 7.95% 11.88% 10.14% 8.78% 7.64% 8.11% 14.53% 9.11% 6.54% 6.34% 14.15% 26.65% 11.69% 20.48% 23.23% 27.2% 19.47% 16.33% 23.74% 19.96% 24.19%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.340 1.372 1.246 1.480 1.442 1.375 1.276 1.114 1.833 2.019 2.655 3.087 3.116 3.509 3.250 3.468 3.345 3.520 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 13.21 11 12.28 10.07 8.95 7.57 12.14 14.36 11.56 11.29 8.14 6.15 8.02 5.84 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 17.701 15.092 15.301 14.904 12.906 10.409 15.491 15.997 21.189 22.795 21.612 18.985 24.990 20.493 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU GIC TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU GIC

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online