CTCP Cấp nước Nhà Bè - NBW



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuNBW
Giá hiện tại28.3 - Cập nhật vào 17:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn14/11/2017
Cổ phiếu niêm yết10.900.000
Cổ phiếu lưu hành10.900.000
Mã số thuế0304789298
Ngày cấp GPKD02/01/2007
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất
- Xây dựng công trình cấp thoát nước
- Lập dự án, thẩm tra thiết kế
- Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và công trình khác...
Mốc lịch sử

- CTCP Cấp nước Nhà Bè tiền thân là Chi nhánh Cấp nước Nhà Bè, một đơn vị trực thuộc TCT Cấp nước Sài Gòn, được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-TCT-TC ngày 31/08/2005 của TCT Cấp nước Sài Gòn
- Ngày 02/01/2007, chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Cấp nước Nhà Bè
- Ngày 14/11/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu 16.000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Cấp nước Nhà Bè

Tên đầy đủ: CTCP Cấp nước Nhà Bè

Tên tiếng Anh: Nha Be Water Supply JSC

Tên viết tắt:NHA BE WASUCO JSC

Địa chỉ: 1179 Đường Nguyễn Văn Linh - Khu phố 4 - P. Tân Phong - Q. 7 - Tp. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Ngọc Trang

Điện thoại: 19001210

Fax: (84.28) 5412 2500

Email:tchccapnuocnhabe@gmail.com

Website:https://capnuocnhabe.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 888.863 853.430 748.627 749.333 665.005 641.790 603.317 286.486
Lợi nhuận cty mẹ 25.327 20.756 17.753 16.340 13.569 11.375 11.519 6.135
Vốn CSH 187.764 161.568 160.915 159.765 158.608 156.529 153.615 0
CP lưu hành 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000
ROE %(LNST/VCSH) 13.49% 12.85% 11.03% 10.23% 8.56% 7.27% 7.5% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.85% 2.43% 2.37% 2.18% 2.04% 1.77% 1.91% 2.14%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.990 1.648 1.641 1.319 1.169 1.377 754 96
P/E(Giá CP/EPS) 13.52 14.02 11.58 15.16 14.89 11.69 25.71 180.01
Giá CP 26.905 23.105 19.003 19.996 17.406 16.097 19.385 17.281
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 3/2024 Quý 2/2024 Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 2/2016
Doanh thu 221.069 231.662 219.936 223.497 221.972 228.874 214.520 219.736 218.499 220.996 194.199 184.509 172.111 204.661 187.346 190.095 188.364 184.590 186.284 173.832 164.516 167.100 159.557 165.670 162.886 161.315 151.919 155.723 150.727 155.070 141.797 141.897 144.589
CP lưu hành 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000
Lợi nhuận 8.071 8.416 6.989 5.548 5.723 8.187 5.869 5.472 4.743 5.606 4.935 4.207 3.213 5.554 4.779 3.314 4.237 5.308 3.481 2.555 3.033 4.560 3.421 1.919 2.837 3.764 2.855 6.339 2.051 992 2.137 5.094 1.041
Vốn CSH 174.503 166.432 182.700 176.094 180.917 175.194 187.764 181.894 166.311 161.568 173.803 168.335 164.128 160.915 172.095 167.316 164.002 159.765 167.678 164.197 161.642 158.608 166.198 162.629 159.366 156.529 164.797 162.005 0 153.615 0 161.493 0
ROE %(LNST/VCSH) 4.63% 5.06% 3.83% 3.15% 3.16% 4.67% 3.13% 3.01% 2.85% 3.47% 2.84% 2.5% 1.96% 3.45% 2.78% 1.98% 2.58% 3.32% 2.08% 1.56% 1.88% 2.88% 2.06% 1.18% 1.78% 2.4% 1.73% 3.91% INF% 0.65% INF% 3.15% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 3.65% 3.63% 3.18% 2.48% 2.58% 3.58% 2.74% 2.49% 2.17% 2.54% 2.54% 2.28% 1.87% 2.71% 2.55% 1.74% 2.25% 2.88% 1.87% 1.47% 1.84% 2.73% 2.14% 1.16% 1.74% 2.33% 1.88% 4.07% 1.36% 0.64% 1.51% 3.59% 0.72%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.663 2.447 2.426 2.324 2.317 2.227 1.990 1.904 1.788 1.648 1.643 1.629 1.547 1.641 1.618 1.499 1.430 1.319 1.250 1.245 1.187 1.169 1.096 1.044 1.449 1.377 1.123 1.057 943 754 759 563 96
P/E(Giá CP/EPS) 12.62 12.05 11.05 9.9 9.54 11.05 13.52 9.45 18.57 14.02 12.84 14.37 15.58 11.58 12.42 12.87 15.04 15.16 28.47 28.52 24.78 14.89 15.52 14.95 11.18 11.69 16.3 14.48 16.34 25.71 29.65 39.09 180.01
Giá CP 33.607 29.486 26.807 23.008 22.104 24.608 26.905 17.993 33.203 23.105 21.096 23.409 24.102 19.003 20.096 19.292 21.507 19.996 35.588 35.507 29.414 17.406 17.010 15.608 16.200 16.097 18.305 15.305 15.409 19.385 22.504 22.008 17.281
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NBW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU NBW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online