CTCP Địa ốc First Real - FIR



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuFIR
Giá hiện tại6.85 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn18/10/2018
Cổ phiếu niêm yết27.039.864
Cổ phiếu lưu hành27.039.864
Mã số thuế0401623121
Ngày cấp GPKD17/09/2014
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Phát triển bất động sản
Ngành nghề chính- Tư vấn, đăng ký, môi giới bất động sản
- Đấu giá quyền sử dụng đất
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất
Mốc lịch sử

- Ngày 17/09/2014: Công ty được thành lập.

- Ngày 21/03/2016: Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.

- Ngày 29/05/2017: Tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ đồng.

- Ngày 04/06/2018: Trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 04/10/2018: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ngày 18/10/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 12,000 đ/CP.

- Ngày 10/02/2020: Tăng vốn điều lệ lên 207,999,970,000 đồng.

- Ngày 25/11/2020: Tăng vốn điều lệ lên 270,398,640,000 đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Địa ốc First Real

Tên đầy đủ: CTCP Địa ốc First Real

Tên tiếng Anh: First Real Joint Stock Company

Tên viết tắt:FIRST REAL. JSC

Địa chỉ: Tầng 5 Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, số 50 Đường Bạch Đằng - P. Hải Châu 1 - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng

Người công bố thông tin: Ms. Phan Thị Cẩm Thanh

Điện thoại: (84.236) 3616 767

Fax:

Email:hotro@fir.vn

Website:https://fir.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu 186.000 384.512 196.415 176.164 327.863 108.081
Lợi nhuận cty mẹ 31.097 119.590 46.603 48.896 92.451 57.880
Vốn CSH 737.185 696.958 384.420 355.043 299.488 206.757
CP lưu hành 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864
ROE %(LNST/VCSH) 4.22% 17.16% 12.12% 13.77% 30.87% 27.99%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 16.72% 31.1% 23.73% 27.76% 28.2% 53.55%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.579 3.434 1.374 3.144 5.647 4.452
P/E(Giá CP/EPS) 16.52 13.83 27.94 9.64 7.52 0
Giá CP 42.605 47.492 38.390 30.308 42.465 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018
Doanh thu 54.328 33.014 34.505 63.107 55.374 113.478 102.877 94.778 73.379 54.659 75.245 29.555 36.956 38.908 37.812 35.942 63.502 47.166 77.401 94.435 108.861 0 31.377 42.950 33.754
CP lưu hành 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864 27.039.864
Lợi nhuận 9.731 1.897 1.559 12.792 14.849 30.379 32.149 30.391 26.671 20.798 16.488 3.394 5.923 10.330 13.434 7.900 17.232 19.044 21.790 31.028 20.589 0 37.655 9.607 10.618
Vốn CSH 751.153 737.562 747.471 749.977 737.185 727.336 696.958 462.281 431.890 405.219 384.420 367.934 372.415 366.545 355.043 343.383 335.580 318.540 299.488 277.556 246.135 226.895 206.757 169.102 159.249
ROE %(LNST/VCSH) 1.3% 0.26% 0.21% 1.71% 2.01% 4.18% 4.61% 6.57% 6.18% 5.13% 4.29% 0.92% 1.59% 2.82% 3.78% 2.3% 5.13% 5.98% 7.28% 11.18% 8.36% 0% 18.21% 5.68% 6.67%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 17.91% 5.75% 4.52% 20.27% 26.82% 26.77% 31.25% 32.07% 36.35% 38.05% 21.91% 11.48% 16.03% 26.55% 35.53% 21.98% 27.14% 40.38% 28.15% 32.86% 18.91% NAN% 120.01% 22.37% 31.46%
EPS (Lũy kế 4 quý) 424 537 1.129 1.884 2.579 3.264 3.434 3.427 2.491 1.724 1.374 1.341 1.625 2.300 3.144 4.044 6.188 7.112 5.647 6.867 5.219 4.452 4.452 1.556 817
P/E(Giá CP/EPS) 23.2 36.3 20.37 16.51 16.52 14.49 13.83 12.31 20.88 23.27 27.94 25.44 15.85 11.65 9.64 7.27 4.64 6.48 7.52 5.68 8.42 8.27 0 0 0
Giá CP 9.837 19.493 22.998 31.105 42.605 47.295 47.492 42.186 52.012 40.117 38.390 34.115 25.756 26.795 30.308 29.400 28.712 46.086 42.465 39.005 43.944 36.818 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU FIR TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU FIR

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online