Danh sách 1.647 công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Việt Nam
STT | Mã CP | Tên công ty | Sàn niêm yết | Ngày niêm yết | CP niêm yết | CP lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTA | CTCP Vitaly | UPCOM | 31/10/2011 | 8000000 | 8000000 |
2 | VTB | CTCP Viettronics Tân Bình | HOSE | 27/12/2006 | 11982050 | 11982050 |
3 | VTC | CTCP Viễn thông VTC | HNX | 12/02/2003 | 4534696 | 4534696 |
4 | VTD | CTCP Du lịch Vietourist | UPCOM | 06/11/2019 | 12000000 | 12000000 |
5 | VTE | CTCP VINACAP Kim Long | UPCOM | 05/06/2018 | 15600000 | 15600000 |
6 | VTG | CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | UPCOM | 25/12/2015 | 18644500 | 18644500 |
7 | VTH | CTCP Dây cáp Điện Việt Thái | HNX | 29/10/2014 | 7899989 | 7899989 |
8 | VTI | CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may | UPCOM | 17/12/2010 | 3500000 | 3500000 |
9 | VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA | HNX | 26/04/2017 | 11400000 | 11400000 |
10 | VTK | CTCP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel | UPCOM | 18/12/2018 | 9383230 | 9383230 |
11 | VTL | CTCP Vang Thăng Long | UPCOM | 31/05/2023 | 10119984 | 10119984 |
12 | VTM | CTCP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - VINACOMIN | UPCOM | 29/12/2015 | 3279797 | 3279797 |
13 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | HOSE | 09/10/2007 | 79866666 | 79866666 |
14 | VTP | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | UPCOM | 23/11/2018 | 121783042 | 121783042 |
15 | VTQ | CTCP Việt Trung Quảng Bình | UPCOM | 17/05/2021 | 17081791 | 17081791 |
16 | VTR | CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel | UPCOM | 27/09/2019 | 29294833 | 29294833 |
17 | VTS | CTCP Viglacera Từ Sơn | UPCOM | 16/04/2021 | 2000205 | 2000205 |
18 | VTV | CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM | HNX | 18/12/2006 | 31199825 | 31199825 |
19 | VTX | CTCP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex | UPCOM | 15/05/2014 | 20972321 | 20972321 |
20 | VTZ | CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | HNX | 25/11/2021 | 23000000 | 23000000 |
21 | VUA | CTCP Chứng khoán Stanley Brothers | UPCOM | 25/01/2022 | 33900000 | 33900000 |
22 | VVN | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam | UPCOM | 17/10/2017 | 55000000 | 55000000 |
23 | VVS | CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam | UPCOM | 07/10/2022 | 20500000 | 20500000 |
24 | VW3 | CTCP Viwaseen3 | UPCOM | 23/04/2020 | 2000000 | 2000000 |
25 | VWS | CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam | UPCOM | 06/01/2017 | 3600000 | 3600000 |
26 | VXB | CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre | UPCOM | 11/07/2022 | 4049006 | 4049006 |
27 | VXP | CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO | UPCOM | 19/08/2019 | 3600000 | 3600000 |
28 | VXT | CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại | UPCOM | 20/05/2020 | 6011932 | 6011932 |
29 | WCS | CTCP Bến xe Miền Tây | HNX | 17/09/2010 | 2500000 | 2500000 |
30 | WSB | CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây | UPCOM | 10/08/2010 | 14500000 | 14500000 |
31 | WSS | CTCP Chứng khoán Phố Wall | HNX | 15/12/2009 | 50300000 | 50300000 |
32 | WTC | CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin | UPCOM | 15/07/2010 | 10000000 | 10000000 |
33 | X20 | CTCP X20 | HNX | 05/02/2018 | 17250000 | 17250000 |
34 | X26 | CTCP 26 | UPCOM | 09/07/2018 | 5000000 | 5000000 |
35 | X77 | CTCP Thành An 77 | UPCOM | 17/02/2017 | 1340877 | 1340877 |
36 | XDC | Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng | UPCOM | 01/12/2022 | 8200 | 8200 |
37 | XDH | CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội | UPCOM | 22/10/2018 | 24569992 | 24569992 |
38 | XHC | CTCP Xuân Hòa Việt Nam | UPCOM | 03/11/2016 | 21096500 | 21096500 |
39 | XLV | CTCP Xây Lắp và Dịch vụ Sông Đà | UPCOM | 22/05/2018 | 3000000 | 3000000 |
40 | XMC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | UPCOM | 28/06/2019 | 67364339 | 67364339 |
41 | XMD | CTCP Xuân Mai - Đạo Tú | UPCOM | 25/12/2015 | 4000000 | 4000000 |
42 | XMP | CTCP Thủy điện Xuân Minh | UPCOM | 16/08/2021 | 15000000 | 15000000 |
43 | XPH | CTCP Xà phòng Hà Nội | UPCOM | 25/11/2014 | 12972475 | 12972475 |
44 | YBC | CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái | UPCOM | 25/06/2014 | 11800000 | 11800000 |
45 | YBM | CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | HOSE | 21/08/2018 | 14299880 | 14299880 |
46 | YEG | CTCP Tập đoàn Yeah1 | HOSE | 26/06/2018 | 31279968 | 31279968 |
47 | YTC | CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh | UPCOM | 03/08/2017 | 3080000 | 3080000 |
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên: