CTCP Sách Việt Nam - VNB

✅ Xem tín hiệu mua bán VNB Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:42:09

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuVNB
Giá hiện tại14.4 - Cập nhật vào 02:04 ngày 18/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn15/07/2016
Cổ phiếu niêm yết67.909.960
Cổ phiếu lưu hành67.909.960
Mã số thuế0100109829
Ngày cấp GPKD21/05/1998
Nhóm ngành Công nghệ và thông tin
Ngành Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet
Ngành nghề chính- Kinh doanh, xuất bản sách, báo, văn hóa phẩm
- In ấn
- Kinh doanh cho thuê văn phòng
Mốc lịch sử

- Ngày 10/10/1952: Thành lập Nhà In Quốc Gia, đánh dấu sự ra đời của ngành Phát hành sách Việt Nam.

- Năm 1956: Cơ quan Phát hành sách tách khỏi Nhà In Quốc gia để thành lập Sở Phát hành sách Trung ương và các chi Sở Phát hành sách ở các tỉnh, thành phố.

- Tháng 03/1960: Sở Phát hành sách Trung ương đổi tên thành Quốc doanh Phát hành sách Trung ương và các chi Sở Phát hành thành Quốc doanh Phát hành.

- Tháng 10/1978: Hợp nhất Quốc doanh Phát hành sách Trung ương với Công ty XNK Sách báo thành TCT Phát hành sách.

- Tháng 12/1997: TCT Phát hành sách Việt Nam được thành lập trên nền của TCT Phát hành sách cũ với mô hình TCT, trực thuộc Bộ Văn Hóa Thông tin.

- Năm 2004 - 2006: Đã tiến hành CPH được 13 đơn vị thành viên.

- Ngày 30/06/2010: Bộ VHTTDL phê duyệt phương án chuyển đổi TCT Sách Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam.

- Ngày 24/03/2016: Công ty đã tổ chức thành công cuộc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khóan Hà Nội, cổ phần bán được thực tế là 16,530,590 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 13,072 đồng/cổ phần.

- Ngày 27/04/2016: Thành lập với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109829 do Phòng Đăng ký kinh doanh - SỞ kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2010.

- Ngày 15/6/2016: Được UBCKNN chấp thuận hồ sơ công ty đại chúng.

- Ngày 05/07/2016: Được TT lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán.

- Ngày 15/07/2016: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 13,100 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Sách Việt Nam

Tên đầy đủ: CTCP Sách Việt Nam

Tên tiếng Anh: Viet Nam Books JSC

Tên viết tắt:Công ty SAVINA

Địa chỉ: Số 44 phố Tràng Tiền - P.Tràng Tiền - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Cao Tiến Bình

Điện thoại: (84.24) 3936 2151

Fax: (84.24) 3934 1591

Email:info@savina.com.vn

Website:https://savina.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 7.954 33.704 23.142 36.353 38.862 36.851 31.191 7.293 10.498
Lợi nhuận cty mẹ 16.491 40.002 32.745 37.636 89.646 32.743 25.639 5.392 -1.433
Vốn CSH 974.897 935.408 901.246 865.155 829.176 740.993 716.789 703.792 0
CP lưu hành 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960
ROE %(LNST/VCSH) 1.69% 4.28% 3.63% 4.35% 10.81% 4.42% 3.58% 0.77% -INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 207.33% 118.69% 141.5% 103.53% 230.68% 88.85% 82.2% 73.93% -13.65%
EPS (Lũy kế 4 quý) 707 503 531 531 1.300 419 263 79 0
P/E(Giá CP/EPS) 10.61 23.05 32.94 29.97 13.15 45.14 54.09 232.99 0
Giá CP 7.501 11.594 17.491 15.914 17.095 18.914 14.226 18.406 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 4/2015
Doanh thu 7.954 9.513 9.436 8.485 6.270 7.404 2.986 6.397 6.355 10.570 13.249 5.654 6.880 10.986 11.890 8.434 7.552 11.307 10.880 7.801 6.863 10.302 8.359 7.011 5.519 7.293 10.498
CP lưu hành 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960 67.909.960
Lợi nhuận 16.491 11.843 11.155 8.494 8.510 9.940 7.219 7.613 7.973 11.099 9.386 7.503 9.648 8.607 10.264 18.711 52.064 9.376 8.140 7.282 7.945 5.927 7.277 6.893 5.542 5.392 -1.433
Vốn CSH 974.897 958.406 946.563 935.408 926.914 918.404 908.464 901.246 893.633 885.640 874.541 865.155 857.652 848.004 839.397 829.176 819.591 758.391 749.015 740.993 733.711 729.993 724.066 716.789 710.293 703.792 0
ROE %(LNST/VCSH) 1.69% 1.24% 1.18% 0.91% 0.92% 1.08% 0.79% 0.84% 0.89% 1.25% 1.07% 0.87% 1.12% 1.01% 1.22% 2.26% 6.35% 1.24% 1.09% 0.98% 1.08% 0.81% 1.01% 0.96% 0.78% 0.77% -INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 207.33% 124.49% 118.22% 100.11% 135.73% 134.25% 241.76% 119.01% 125.46% 105% 70.84% 132.7% 140.23% 78.35% 86.32% 221.85% 689.41% 82.92% 74.82% 93.35% 115.77% 57.53% 87.06% 98.32% 100.42% 73.93% -13.65%
EPS (Lũy kế 4 quý) 707 589 561 503 490 482 499 531 530 554 518 531 696 1.320 1.332 1.300 1.132 482 431 419 413 378 370 263 161 79 0
P/E(Giá CP/EPS) 10.61 12.56 19.25 23.05 41.41 47.69 38.65 32.94 49.47 22.19 28.4 29.97 15.81 12.88 13.52 13.15 14.84 35.88 40.57 45.14 44.8 47.68 41.12 54.09 108.07 232.99 0
Giá CP 7.501 7.398 10.799 11.594 20.291 22.987 19.286 17.491 26.219 12.293 14.711 15.914 11.004 17.002 18.009 17.095 16.799 17.294 17.486 18.914 18.502 18.023 15.214 14.226 17.399 18.406 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán VNB Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:42:09

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VNB TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU VNB

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: