CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát - VPG



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuVPG
Giá hiện tại15.5 - Cập nhật vào 06:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn18/01/2018
Cổ phiếu niêm yết43.119.688
Cổ phiếu lưu hành43.119.688
Mã số thuế0200826844
Ngày cấp GPKD23/07/2008
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng lâu bền
Ngành nghề chính- Vận tải hàng hóa
- Dịch vụ kho bãi
- Xuất nhập khẩu
- Khai thác và kinh doanh cầu cảng
- Đầu tư, xây dựng, cho thuê bất động sản
- Khai thác và chế biến khoáng sản
Mốc lịch sử

- Ngày 23/07/2008: Ngày thành lập công ty.

- Ngày 23/07/2008: Được thành lập với số vốn điều lệ 25 tỷ đồng, hoạt động chính trên lĩnh vực vận tải nội địa. .

- Năm 2010: Mở rộng phạm vi kinh doanh sang các lĩnh vực thương mại, đầu tư, sản xuất,.. .

- Ngày 21/05/2014: Tăng vốn điều lệ lên thành 100 tỷ đồng. .

- Ngày 01/10/2016: Tăng vốn điều lệ lên thành 200 tỷ đồng. .

- Ngày 18/01/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 11,500 đ/CP.

- Ngày 07/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 229,999,930,000 đồng. .

- Ngày 27/06/2019: Tăng vốn điều lệ lên 264,498,750,000 đồng. .

- Ngày 22/06/2020: Tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng. .

- Ngày 03/09/2020: Tăng vốn điều lệ lên 391,998,140,000 đồng. .

- Ngày 20/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 431,196,880,000 đồng.

- Tháng 01/2022: Tăng vốn điều lệ lên 729,079,000,000 đồng.

- Tháng 06/2022: Tăng vốn điều lệ lên 801,983,000,000 đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Tên tiếng Anh: Viet Phat Import Export Trading Investment JSC

Tên viết tắt:VIET PHAT JSC

Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng - P. Hạ Lý - Q. Hồng Bàng - Tp. Hải Phòng

Người công bố thông tin: Ms. Lê Thị Thanh Lệ

Điện thoại: (84.225) 3569 699

Fax: (84.225) 3569 689

Email:info@vietphatjsc.com.vn

Website:http://vietphatjsc.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 6.337.725 5.524.662 3.863.572 2.331.465 2.299.068 2.271.779 2.177.479 350.731
Lợi nhuận cty mẹ 21.523 62.533 421.297 88.343 57.292 60.104 33.851 -2.007
Vốn CSH 1.517.067 1.568.743 774.509 437.486 338.362 297.298 244.181 224.434
CP lưu hành 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688
ROE %(LNST/VCSH) 1.42% 3.99% 54.4% 20.19% 16.93% 20.22% 13.86% -0.89%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.34% 1.13% 10.9% 3.79% 2.49% 2.65% 1.55% -0.57%
EPS (Lũy kế 4 quý) 593 5.361 8.850 1.330 1.995 2.858 888 -100
P/E(Giá CP/EPS) 19.99 5.41 4.16 10.49 11.53 5.88 0 0
Giá CP 11.854 29.003 36.816 13.952 23.002 16.805 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016
Doanh thu 3.244.349 734.295 2.034.911 1.774.823 1.793.696 1.622.552 1.461.596 1.473.833 966.681 787.342 992.446 1.103.357 980.427 870.422 596.565 320.768 543.710 630.071 651.295 451.817 565.885 951.768 538.863 395.544 385.604 628.601 443.141 490.886 614.851 350.731
CP lưu hành 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688 43.119.688
Lợi nhuận 1.791 -64.974 24.606 25.533 36.358 -92.685 14.756 88.269 52.193 61.304 99.170 122.335 138.488 60.693 19.924 7.398 328 15.483 12.609 12.928 16.272 5.329 11.709 31.139 11.927 9.110 4.974 6.155 13.612 -2.007
Vốn CSH 1.494.758 1.493.065 1.551.017 1.539.453 1.517.067 1.480.710 1.543.400 1.568.743 1.501.538 913.388 852.119 774.509 656.591 518.103 457.410 437.486 347.532 349.287 351.006 338.362 328.369 313.498 309.006 297.298 266.159 257.722 248.612 244.181 0 224.434
ROE %(LNST/VCSH) 0.12% -4.35% 1.59% 1.66% 2.4% -6.26% 0.96% 5.63% 3.48% 6.71% 11.64% 15.8% 21.09% 11.71% 4.36% 1.69% 0.09% 4.43% 3.59% 3.82% 4.96% 1.7% 3.79% 10.47% 4.48% 3.53% 2% 2.52% INF% -0.89%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.06% -8.85% 1.21% 1.44% 2.03% -5.71% 1.01% 5.99% 5.4% 7.79% 9.99% 11.09% 14.13% 6.97% 3.34% 2.31% 0.06% 2.46% 1.94% 2.86% 2.88% 0.56% 2.17% 7.87% 3.09% 1.45% 1.12% 1.25% 2.21% -0.57%
EPS (Lũy kế 4 quý) -157 262 -76 -200 593 828 3.294 5.361 7.068 10.243 10.493 8.850 6.308 2.682 1.457 1.330 1.597 2.284 1.950 1.995 2.909 2.791 3.045 2.858 1.608 1.693 1.137 888 0 -100
P/E(Giá CP/EPS) -106 64.47 -242.29 -87.76 19.99 16.42 6.97 5.41 8.96 5.69 5.44 4.16 4.04 6.93 8.44 10.49 13.9 10.07 11.69 11.53 7.91 8.24 6.8 5.88 11.19 0 0 0 0 0
Giá CP 16.642 16.891 18.414 17.552 11.854 13.596 22.959 29.003 63.329 58.283 57.082 36.816 25.484 18.586 12.297 13.952 22.198 23.000 22.796 23.002 23.010 22.998 20.706 16.805 17.994 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VPG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU VPG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online