CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam - VHE



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuVHE
Giá hiện tại3.4 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn14/01/2019
Cổ phiếu niêm yết33.140.000
Cổ phiếu lưu hành33.140.000
Mã số thuế0107409148
Ngày cấp GPKD25/04/2016
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngành nghề chính- Xuất khẩu thảo dược (quế, hồi, thảo quả), hồ tiêu;
- Sản xuất nước uống thảo dược.
Mốc lịch sử

- Ngày 25/04/2016 công ty thành lập theo hình thức CTCP.
- Năm 2017 tập trung xây dựng nhà máy sản xuất đồ uống thảo mộc
- Ngày 14/01/2019, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 15,000 đồng/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Tên đầy đủ: CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam Herbs and Foods Joint Stock Company

Tên viết tắt:VINAHERBFOODS.,JSC

Địa chỉ: Số 277 đường Vạn Xuân - X. Hạ Mỗ - H. Đan Phượng - Tp. Hà Nội, Việt Nam

Người công bố thông tin: Ms. Bùi Thị Hồng Dung

Điện thoại: (84.24) 3381 6999

Fax: (84.24) 3599 0555

Email:congbothongtin@vinaherbfoods.com

Website:https://vinaherbfoods.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 325.051 265.325 230.643 121.962 140.332 208.006 20.598
Lợi nhuận cty mẹ 2.170 1.431 2.100 362 6.547 5.631 2.058
Vốn CSH 332.903 324.863 164.486 110.885 108.021 0 0
CP lưu hành 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000
ROE %(LNST/VCSH) 0.65% 0.44% 1.28% 0.33% 6.06% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.67% 0.54% 0.91% 0.3% 4.67% 2.71% 9.99%
EPS (Lũy kế 4 quý) 44 103 40 43 1.251 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 63.21 48.59 290 126.5 19.19 0 0
Giá CP 2.781 5.005 11.600 5.440 24.007 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2024 Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017
Doanh thu 163.673 65.929 94.571 75.270 75.459 79.751 118.369 61.331 49.446 36.179 88.088 56.852 44.238 41.465 23.643 32.055 43.859 22.405 20.377 31.699 56.187 32.069 29.805 116.789 50.584 10.828 7.558 13.040
CP lưu hành 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000 33.140.000
Lợi nhuận 1.012 378 806 479 438 447 129 596 254 452 1.185 629 169 117 62 157 63 80 100 133 4.934 1.380 1.471 3.219 437 504 532 1.526
Vốn CSH 358.075 334.461 357.133 333.819 333.340 332.903 332.456 332.415 324.863 324.609 324.158 165.115 164.486 164.300 163.714 111.039 110.885 110.822 110.825 110.749 108.021 103.087 101.681 100.209 0 0 96.049 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.28% 0.11% 0.23% 0.14% 0.13% 0.13% 0.04% 0.18% 0.08% 0.14% 0.37% 0.38% 0.1% 0.07% 0.04% 0.14% 0.06% 0.07% 0.09% 0.12% 4.57% 1.34% 1.45% 3.21% INF% INF% 0.55% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.62% 0.57% 0.85% 0.64% 0.58% 0.56% 0.11% 0.97% 0.51% 1.25% 1.35% 1.11% 0.38% 0.28% 0.26% 0.49% 0.14% 0.36% 0.49% 0.42% 8.78% 4.3% 4.94% 2.76% 0.86% 4.65% 7.04% 11.7%
EPS (Lũy kế 4 quý) 81 63 65 45 49 44 45 87 103 118 124 68 40 37 40 46 43 596 744 900 1.251 740 640 533 0 0 234 0
P/E(Giá CP/EPS) 37.17 48.92 47.36 77.29 68.78 63.21 66.75 57.37 48.59 79.41 93.37 120.42 290 202.63 101.24 98.88 126.5 6.88 7.66 10.89 19.19 35.56 0 0 0 0 0 0
Giá CP 3.011 3.082 3.078 3.478 3.370 2.781 3.004 4.991 5.005 9.370 11.578 8.189 11.600 7.497 4.050 4.548 5.440 4.100 5.699 9.801 24.007 26.314 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VHE TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU VHE

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online