CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành - TTH



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuTTH
Giá hiện tại4.4 - Cập nhật vào 06:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn26/10/2016
Cổ phiếu niêm yết37.374.846
Cổ phiếu lưu hành37.374.846
Mã số thuế0100596523
Ngày cấp GPKD04/11/2003
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng lâu bền
Ngành nghề chính- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; kinh doanh các sản phẩm của ngành thời trang
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đan lát, đồ thờ cúng...
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại; bán buôn khoáng sản...
- Kinh doanh bất động sản.
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Công ty TNHH
Tiến Thành được thành lập từ năm 1994
- Ngày 04/11/2003, Công ty Tiến Thành chuyển đổi thành CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành. Được Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp Hà Nội cấp CNĐKKD số 0100596523, với VĐL là 8 tỷ đồng
- Ngày 26/10/2016, gioa dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu 13.900đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

Tên đầy đủ: CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

Tên tiếng Anh: Tien Thanh Service and Trading Joint Stock Company

Tên viết tắt:TIEN THANH ST., JSC

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Tài Hiếu

Điện thoại: (84.24) 3877 0620

Fax: (84.24) 3877 2668

Email:info@tienthanh.jsc.vn

Website:http://tienthanhjsc.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 857.288 462.548 252.042 143.802 339.523 252.494 171.791 124.792
Lợi nhuận cty mẹ 17.770 -3.511 1.605 -13.080 38.879 63.867 28.501 58.163
Vốn CSH 407.696 406.327 410.155 415.208 408.419 425.250 195.531 189.423
CP lưu hành 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846
ROE %(LNST/VCSH) 4.36% -0.86% 0.39% -3.15% 9.52% 15.02% 14.58% 30.71%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.07% -0.76% 0.64% -9.1% 11.45% 25.29% 16.59% 46.61%
EPS (Lũy kế 4 quý) -62 -126 -133 225 1.618 1.833 1.761 5.381
P/E(Giá CP/EPS) -33.77 -24.68 -38.39 8.01 1.73 2.4 4.49 0
Giá CP 2.094 3.110 5.106 1.802 2.799 4.399 7.907 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 223.142 346.820 150.174 246.511 113.783 186.647 36.849 212.823 26.229 122.845 34.022 63.855 31.320 37.232 33.590 5.463 67.517 191.079 48.102 39.963 60.379 85.570 64.742 48.141 54.041 41.069 31.466 40.737 58.519 37.738 61.052 26.002
CP lưu hành 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846 37.374.846
Lợi nhuận 4.298 14.194 3.918 -1.167 825 561 -71 -3.639 -362 -622 -1.037 6.267 -3.003 -7.192 -2.741 -3.028 -119 14.291 15.262 3.163 6.163 24.464 24.483 11.716 3.204 11.186 6.682 9.718 915 4.356 37.704 16.103
Vốn CSH 430.373 425.076 410.882 406.529 407.696 406.888 406.327 404.674 408.313 409.533 410.155 411.192 404.949 408.011 415.208 417.950 420.978 421.431 408.419 393.199 405.287 513.115 425.250 401.857 390.046 336.660 195.531 201.849 193.131 193.779 189.423 149.265
ROE %(LNST/VCSH) 1% 3.34% 0.95% -0.29% 0.2% 0.14% -0.02% -0.9% -0.09% -0.15% -0.25% 1.52% -0.74% -1.76% -0.66% -0.72% -0.03% 3.39% 3.74% 0.8% 1.52% 4.77% 5.76% 2.92% 0.82% 3.32% 3.42% 4.81% 0.47% 2.25% 19.9% 10.79%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.93% 4.09% 2.61% -0.47% 0.73% 0.3% -0.19% -1.71% -1.38% -0.51% -3.05% 9.81% -9.59% -19.32% -8.16% -55.43% -0.18% 7.48% 31.73% 7.91% 10.21% 28.59% 37.82% 24.34% 5.93% 27.24% 21.24% 23.86% 1.56% 11.54% 61.76% 61.93%
EPS (Lũy kế 4 quý) 568 475 111 4 -62 -94 -126 -151 114 43 -133 -178 -427 -350 225 736 958 1.204 1.618 1.949 2.235 2.136 1.833 1.409 1.613 1.897 1.761 4.376 3.742 5.816 5.381 1.610
P/E(Giá CP/EPS) 8.27 7.78 35.23 732.94 -33.77 -19.16 -24.68 -20.47 63.38 186.33 -38.39 -18.49 -7.02 -5.71 8.01 2.58 1.67 2.16 1.73 2.1 2.1 2.29 2.4 3.12 2.67 2.64 4.49 1.92 2.49 1.15 0 0
Giá CP 4.697 3.696 3.911 2.932 2.094 1.801 3.110 3.091 7.225 8.012 5.106 3.291 2.998 1.999 1.802 1.899 1.600 2.601 2.799 4.093 4.694 4.891 4.399 4.396 4.307 5.008 7.907 8.402 9.318 6.688 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TTH TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TTH

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online