CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ - PMP



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPMP
Giá hiện tại12.7 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn22/09/2015
Cổ phiếu niêm yết4.200.000
Cổ phiếu lưu hành4.200.000
Mã số thuế3500874315
Ngày cấp GPKD19/05/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su
Ngành nghề chính- Sản xuất, mua bán các sản phẩm bao bì PP, PK...
- Mua bán phân bón các loại, nguyên vật liệu sản xuất bao bì, nhựa PP, PE
- Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng điện tử, mua bán nhiên liệu động cơ
- Vận tải bằng ô tô
- Mua bán vật tư, thiết bị ngành công nghiệp
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Nhà máy Sản xuất bao bì Hương Phong được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2004
- Ngày 19/05/2008: CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ hoạt độngt theo mô hình mới
- Ngày 30/06/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán là PMP
- Ngày 22/09/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của PMP trên HNX với giá đogn1 cửa cuối phiên là 17,500đ/CP

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ

Tên đầy đủ: CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ

Tên tiếng Anh: Dam Phu My Packaging Joint Stock Company

Tên viết tắt:DPMP

Địa chỉ: Đường 1B - KCN Phú Mỹ I - P. Phú Mỹ - TX. Phú Mỹ - T.Bà Rịa - Vũng Tàu

Người công bố thông tin: Mr. Cao Vĩnh Hậu

Điện thoại: (84.254) 3921 999

Fax: (84.254) 3921 966

Email:dpmp@vnn.vn

Website:https://dpmp.vn/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 537.550 549.470 591.979 403.047 356.256 447.932 396.111 286.393 294.832
Lợi nhuận cty mẹ 7.231 7.257 6.753 6.139 3.913 8.644 11.901 10.316 11.003
Vốn CSH 69.198 69.442 67.816 64.426 58.690 61.661 60.742 58.585 57.473
CP lưu hành 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000
ROE %(LNST/VCSH) 10.45% 10.45% 9.96% 9.53% 6.67% 14.02% 19.59% 17.61% 19.14%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.35% 1.32% 1.14% 1.52% 1.1% 1.93% 3% 3.6% 3.73%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.783 1.646 1.774 1.361 1.080 2.606 2.623 2.483 1.263
P/E(Giá CP/EPS) 6.23 8.93 7.1 6.25 12.5 5.76 6.25 6.04 0
Giá CP 11.108 14.699 12.595 8.506 13.500 15.011 16.394 14.997 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2024 Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 4/2015 Quý 3/2015 Quý 2/2015 Quý 1/2015
Doanh thu 157.939 144.744 133.825 141.804 136.175 125.746 129.851 135.637 139.253 144.729 177.015 158.801 135.950 120.213 113.567 112.679 94.435 82.366 102.781 99.895 62.535 91.045 114.640 114.531 120.651 98.110 97.439 97.847 108.286 92.539 79.156 84.564 75.766 46.907 66.583 78.611 84.710 64.928
CP lưu hành 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000
Lợi nhuận 2.320 1.521 859 2.508 2.212 1.652 1.982 1.865 1.988 1.422 1.819 1.683 1.647 1.604 2.138 1.833 1.244 924 2.214 1.333 195 171 2.165 2.004 2.482 1.993 2.377 4.092 2.789 2.643 2.735 2.850 2.782 1.949 2.745 2.954 2.759 2.545
Vốn CSH 71.222 70.255 68.666 67.806 70.338 69.198 67.557 65.575 69.442 67.454 66.034 64.215 67.816 66.169 64.585 62.447 64.426 63.182 62.237 60.023 58.690 65.708 65.501 63.665 61.661 67.904 65.911 64.034 60.742 65.762 64.171 61.435 58.585 64.830 62.773 60.427 57.473 54.714
ROE %(LNST/VCSH) 3.26% 2.16% 1.25% 3.7% 3.14% 2.39% 2.93% 2.84% 2.86% 2.11% 2.75% 2.62% 2.43% 2.42% 3.31% 2.94% 1.93% 1.46% 3.56% 2.22% 0.33% 0.26% 3.31% 3.15% 4.03% 2.94% 3.61% 6.39% 4.59% 4.02% 4.26% 4.64% 4.75% 3.01% 4.37% 4.89% 4.8% 4.65%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.47% 1.05% 0.64% 1.77% 1.62% 1.31% 1.53% 1.37% 1.43% 0.98% 1.03% 1.06% 1.21% 1.33% 1.88% 1.63% 1.32% 1.12% 2.15% 1.33% 0.31% 0.19% 1.89% 1.75% 2.06% 2.03% 2.44% 4.18% 2.58% 2.86% 3.46% 3.37% 3.67% 4.16% 4.12% 3.76% 3.26% 3.92%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.716 1.691 1.722 1.989 1.836 1.783 1.728 1.689 1.646 1.565 1.608 1.738 1.774 1.677 1.515 1.480 1.361 1.111 932 920 1.080 1.624 2.058 2.109 2.606 2.679 2.833 2.919 2.623 2.621 2.456 2.459 2.483 2.478 2.620 1.966 1.263 606
P/E(Giá CP/EPS) 8.56 8.22 7.2 5.98 7.19 6.23 6.94 10.89 8.93 16.23 10.14 7.71 7.1 6.56 6.27 6.76 6.25 6.57 13.31 14.46 12.5 9.23 7.14 7.45 5.76 6.23 6.53 5.41 6.25 6.48 6.43 6.22 6.04 5.85 5.34 8.65 0 0
Giá CP 14.689 13.900 12.398 11.894 13.201 11.108 11.992 18.393 14.699 25.400 16.305 13.400 12.595 11.001 9.499 10.005 8.506 7.299 12.405 13.303 13.500 14.990 14.694 15.712 15.011 16.690 18.499 15.792 16.394 16.984 15.792 15.295 14.997 14.496 13.991 17.006 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PMP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PMP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online