CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex - PIA



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuPIA
Giá hiện tại27.3 - Cập nhật vào 05:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn06/09/2019
Cổ phiếu niêm yết3.900.000
Cổ phiếu lưu hành3.900.000
Mã số thuế0101409374
Ngày cấp GPKD23/09/2003
Nhóm ngành Công nghệ và thông tin
Ngành Các dịch vụ thông tin khác
Ngành nghề chính- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Lập trình máy vi tính, sản xuất phần mềm;
- Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính, tư vấn phần mềm;...
Mốc lịch sử

- Tiền thân là Trung tâm Tin học và tự động hóa Petrolimex, trực thuộc TCT Xăng dầu Việt Nam được thành lập năm 1996
- Ngày 23/09/2003: chính thức ra đời Công ty CP Tin học Viễn thông PETROLIMEX
- Ngày 22/02/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.000 đ/cp.
- Ngày 29/08/2019, ngày hủy đăng kí giao dịch trên sàn UPCoM
- Ngày 06/09/2019, ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên sàn HNX với giá tham chiếu là 29,400 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex

Tên đầy đủ: CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex

Tên tiếng Anh: Petrolimex Information Technology And Telecommunication JSC

Tên viết tắt:

Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên - P. Khâm Thiên - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Văn Quý

Điện thoại: (84.24) 3518 2072

Fax: (84.24) 3518 2067

Email:piacom@petrolimex.com.vn

Website:http://www.piacom.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 118.374 185.735 146.675 114.415 106.376 161.265 146.378 16.466
Lợi nhuận cty mẹ 13.180 16.014 14.036 13.341 12.740 20.142 17.973 1.625
Vốn CSH 66.166 57.472 54.741 52.245 66.177 56.028 54.542 41.762
CP lưu hành 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
ROE %(LNST/VCSH) 19.92% 27.86% 25.64% 25.54% 19.25% 35.95% 32.95% 3.89%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 11.13% 8.62% 9.57% 11.66% 11.98% 12.49% 12.28% 9.87%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.092 3.740 3.474 4.295 5.558 6.031 683 542
P/E(Giá CP/EPS) 8.09 7.78 7.25 5.73 5.34 6.04 38.04 0
Giá CP 25.014 29.097 25.187 24.610 29.680 36.427 25.981 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 2/2016
Doanh thu 16.834 53.260 24.883 27.654 12.577 76.997 25.189 38.820 44.729 75.342 13.940 44.854 12.539 55.633 21.580 29.780 7.422 73.496 25.316 7.564 102.312 21.777 31.815 5.361 75.312 49.632 17.206 4.228 16.466
CP lưu hành 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Lợi nhuận -985 8.137 2.312 4.549 -1.818 8.758 1.734 3.385 2.137 8.312 752 4.303 669 6.591 1.987 4.799 -36 8.687 3.300 753 12.301 3.582 3.715 544 9.682 7.042 824 425 1.625
Vốn CSH 68.236 69.232 61.094 58.788 66.166 67.976 59.218 57.472 65.908 63.806 55.494 54.741 61.516 60.822 54.231 52.245 63.206 63.245 54.558 66.177 65.538 54.238 50.656 56.028 55.371 45.689 38.647 54.542 41.762
ROE %(LNST/VCSH) -1.44% 11.75% 3.78% 7.74% -2.75% 12.88% 2.93% 5.89% 3.24% 13.03% 1.36% 7.86% 1.09% 10.84% 3.66% 9.19% -0.06% 13.74% 6.05% 1.14% 18.77% 6.6% 7.33% 0.97% 17.49% 15.41% 2.13% 0.78% 3.89%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -5.85% 15.28% 9.29% 16.45% -14.45% 11.37% 6.88% 8.72% 4.78% 11.03% 5.39% 9.59% 5.34% 11.85% 9.21% 16.11% -0.49% 11.82% 13.04% 9.96% 12.02% 16.45% 11.68% 10.15% 12.86% 14.19% 4.79% 10.05% 9.87%
EPS (Lũy kế 4 quý) 3.593 3.379 3.539 3.391 3.092 4.106 3.992 3.740 3.975 3.599 3.158 3.474 3.601 3.421 3.958 4.295 3.064 3.267 4.193 5.558 5.838 5.447 6.994 6.031 5.991 2.764 417 683 542
P/E(Giá CP/EPS) 7.88 8.08 7.01 7.93 8.09 5.77 7.19 7.78 7.8 6.97 8.46 7.25 8.05 7.51 6.7 5.73 8.16 9.49 7.35 5.34 3.77 5.12 3.22 6.04 4.26 8.39 56.66 38.04 0
Giá CP 28.313 27.302 24.808 26.891 25.014 23.692 28.702 29.097 31.005 25.085 26.717 25.187 28.988 25.692 26.519 24.610 25.002 31.004 30.819 29.680 22.009 27.889 22.521 36.427 25.522 23.190 23.627 25.981 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PIA TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU PIA

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online