CTCP Tập đoàn Yeah1 - YEG



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuYEG
Giá hiện tại9.4 - Cập nhật vào 06:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn26/06/2018
Cổ phiếu niêm yết31.279.968
Cổ phiếu lưu hành31.279.968
Mã số thuế0304592171
Ngày cấp GPKD12/09/2006
Nhóm ngành Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ
Ngành Quảng cáo, quan hệ công chúng và dịch vụ liên quan
Ngành nghề chính- Hoạt động chính gồm quảng cáo, sáng tác, nghệ thuật, giải trí, sản xuất và phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình, tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại, hoạt động hậu kỳ, viễn thông có dây và viễn thông khác.
Mốc lịch sử

- Ngày 12/09/2006: Thành lập với tên gọi ban đầu là CTCP Tập đoàn Đại Sứ Trẻ, chính thức ra mắt www.yeah1.com.F609.

- Năm 2010: Thành lập thêm 2 kênh truyền hình.

- Ngày 20/11/2013: Tăng vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng. .

- Ngày 17/04/2014: Tăng vốn điều lệ lên 65 tỷ đồng.

- Năm 2015: Chính thức thành lập mảng sản xuất phim. Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng và trở thành đối tác đa kênh của YouTube.

- Tháng 09/2017: Đổi tên thành CTCP Tập đoàn Yeah1.

- Ngày 02/02/2018: Tăng vốn điều lệ lên 238 tỷ đồng.

- Ngày 26/06/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 250,000 đ/CP.

- Ngày 29/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 312,799,680,000 đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Tập đoàn Yeah1

Tên đầy đủ: CTCP Tập đoàn Yeah1

Tên tiếng Anh: Yeah1 Group Corporation

Tên viết tắt:YEG CORP

Địa chỉ: Tầng 7 - Số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P. Võ Thị Sáu - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Ms. Lê Phương Thảo

Điện thoại: (84.28) 7300 6071

Fax: (84.28) 3910 1073

Email:ir@yeah1.vn

Website:https://yeah1group.com/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 425.556 323.835 1.125.313 1.216.208 1.449.950 2.008.308 839.825
Lợi nhuận cty mẹ 31.233 19.968 11.812 -77.842 -372.256 197.703 58.872
Vốn CSH 910.789 883.549 670.029 1.024.837 1.380.428 389.174 0
CP lưu hành 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968
ROE %(LNST/VCSH) 3.43% 2.26% 1.76% -7.6% -26.97% 50.8% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 7.34% 6.17% 1.05% -6.4% -25.67% 9.84% 7.01%
EPS (Lũy kế 4 quý) 743 7.088 -9.234 -9.244 -494 5.523 0
P/E(Giá CP/EPS) 13.44 3.15 -2.21 -5.56 -148.91 57.76 0
Giá CP 9.986 22.327 20.407 51.397 73.562 319.008 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 73.481 157.525 111.510 95.892 60.629 113.528 70.712 72.093 67.502 247.539 277.464 311.569 288.741 348.323 432.341 178.452 257.092 433.012 274.224 355.295 387.419 623.409 378.471 676.259 330.169 349.119 179.346 136.074 175.286
CP lưu hành 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968 31.279.968
Lợi nhuận 17.176 14.808 6.127 6.162 4.136 2.137 9.740 7.219 872 275.626 -61.994 -156.228 -45.592 -94.525 12.472 652 3.559 -157.966 -120.034 -101.417 7.161 42.883 36.229 81.344 37.247 25.560 7.014 20.276 6.022
Vốn CSH 1.383.650 1.387.909 1.369.131 916.335 910.789 909.922 902.621 883.549 878.543 874.945 638.857 670.029 827.797 909.443 1.034.166 1.024.837 1.026.731 1.034.061 1.174.369 1.380.428 1.565.846 1.585.060 1.554.691 389.174 330.431 332.790 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 1.24% 1.07% 0.45% 0.67% 0.45% 0.23% 1.08% 0.82% 0.1% 31.5% -9.7% -23.32% -5.51% -10.39% 1.21% 0.06% 0.35% -15.28% -10.22% -7.35% 0.46% 2.71% 2.33% 20.9% 11.27% 7.68% INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 23.37% 9.4% 5.49% 6.43% 6.82% 1.88% 13.77% 10.01% 1.29% 111.35% -22.34% -50.14% -15.79% -27.14% 2.88% 0.37% 1.38% -36.48% -43.77% -28.54% 1.85% 6.88% 9.57% 12.03% 11.28% 7.32% 3.91% 14.9% 3.44%
EPS (Lũy kế 4 quý) 628 668 555 709 743 638 9.382 7.088 1.863 378 -11.485 -9.234 -4.191 -2.604 -4.788 -9.244 -12.508 -12.220 -5.542 -494 5.510 6.580 6.249 5.523 3.786 2.474 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 16.63 18.03 21.53 19.75 13.44 13.96 2.03 3.15 14.92 67.53 -1.33 -2.21 -9.31 -17.7 -9.82 -5.56 -3.81 -3.03 -10.83 -148.91 18.15 35.71 35.53 57.76 0 0 0 0 0
Giá CP 10.444 12.044 11.949 14.003 9.986 8.906 19.045 22.327 27.796 25.526 15.275 20.407 39.018 46.091 47.018 51.397 47.655 37.027 60.020 73.562 100.007 234.972 222.027 319.008 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU YEG TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU YEG

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online