CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái - YBC



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuYBC
Giá hiện tại6.8 - Cập nhật vào 10:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn25/06/2014
Cổ phiếu niêm yết11.800.000
Cổ phiếu lưu hành11.800.000
Mã số thuế5200819613
Ngày cấp GPKD17/12/2007
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim
Ngành nghề chính- Khai thác đá vôi cho SX xi măng; SX xi măng
- Khai thác, chế biến, kinh doanh và XK khoáng sản
- Khai thác, chế biến và KD đá xây dựng
- KD dịch vụ khách sạn, KD thương mại, dịch vụ
- Kinh doanh BĐS...
Mốc lịch sử

- Tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy xi măng Yên Bái
- Ngày 01/01/2004 Nhà máy chuyển đổi thành CTCP
- Ngày 28/05/2014: Hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX
- Ngày 25/06/2014: Giao dịch lần đầu trên UPCoM

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Tên đầy đủ: CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Tên tiếng Anh: YenBai Cement And Minerals JSC

Tên viết tắt:YBC

Địa chỉ: TT.Yên Bình - H.Yên Bình - T.Yên Bái

Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Quang Chiến

Điện thoại: (84.216) 388 5154

Fax: (84.216) 388 5585

Email:ximangyb@gmail.com

Website:http://ybcmjsc.com.vn

BCTC theo năm Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008
Doanh thu 432.717 246.535 333.379 299.300 314.123 165.531
Lợi nhuận cty mẹ -19.706 -13.320 -14.827 2.154 8.705 3.059
Vốn CSH 25.340 47.108 53.102 68.545 72.723 52.772
CP lưu hành 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000
ROE %(LNST/VCSH) -77.77% -28.28% -27.92% 3.14% 11.97% 5.8%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -4.55% -5.4% -4.45% 0.72% 2.77% 1.85%
EPS (Lũy kế 4 quý) -3.203 -4.616 -3.082 447 2.601 1.400
P/E(Giá CP/EPS) -5.28 -2.66 -6.23 34.65 12.38 10.14
Giá CP 16.912 12.279 19.201 15.489 32.200 14.196
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 4/2013 Quý 3/2013 Quý 2/2013 Quý 1/2013 Quý 3/2012 Quý 2/2012 Quý 1/2012 Quý 4/2011 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 1/2011 Quý 4/2010 Quý 3/2010 Quý 2/2010 Quý 1/2010 Quý 4/2009 Quý 3/2009 Quý 2/2009 Quý 1/2009 Quý 4/2008 Quý 3/2008 Quý 2/2008 Quý 1/2008
Doanh thu 118.845 112.007 110.266 91.599 84.655 82.000 79.880 94.281 83.485 86.308 69.305 87.447 66.755 77.384 67.714 84.790 80.650 80.117 68.566 67.453 62.750 0 35.328
CP lưu hành 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000
Lợi nhuận 532 -5.185 -7.185 -7.868 -1.853 -5.690 -5.777 -6.016 -5.740 -4.677 1.606 557 -530 126 2.001 2.591 2.427 2.685 1.002 55 1.635 0 1.369
Vốn CSH 13.502 12.970 18.155 25.340 38.530 41.444 47.108 53.102 59.117 64.858 69.364 68.545 67.989 68.645 74.741 72.723 71.276 68.849 53.757 52.772 55.273 34.171 31.114
ROE %(LNST/VCSH) 3.94% -39.98% -39.58% -31.05% -4.81% -13.73% -12.26% -11.33% -9.71% -7.21% 2.32% 0.81% -0.78% 0.18% 2.68% 3.56% 3.41% 3.9% 1.86% 0.1% 2.96% 0% 4.4%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.45% -4.63% -6.52% -8.59% -2.19% -6.94% -7.23% -6.38% -6.88% -5.42% 2.32% 0.64% -0.79% 0.16% 2.96% 3.06% 3.01% 3.35% 1.46% 0.08% 2.61% NAN% 3.88%
EPS (Lũy kế 4 quý) -4.096 -4.206 -3.513 -3.203 -4.019 -4.827 -4.616 -3.082 -1.716 -633 365 447 870 1.552 2.454 2.601 2.323 2.461 1.232 1.400 1.375 626 619
P/E(Giá CP/EPS) -1.17 -2.14 -4.92 -5.28 -2.74 -3.21 -2.66 -6.23 -10.67 -30.65 67.35 34.65 27.47 21 12.26 12.38 10.76 7.23 12.01 10.14 20.15 28.1 0
Giá CP 4.792 9.001 17.284 16.912 11.012 15.495 12.279 19.201 18.310 19.401 24.583 15.489 23.899 32.592 30.086 32.200 24.995 17.793 14.796 14.196 27.706 17.591 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU YBC TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU YBC

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online