CTCP X20 - X20



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuX20
Giá hiện tại11 - Cập nhật vào 06:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn05/02/2018
Cổ phiếu niêm yết17.250.000
Cổ phiếu lưu hành17.250.000
Mã số thuế0100109339
Ngày cấp GPKD31/12/2008
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm may mặc
Ngành nghề chínhSản xuất các sản phẩm dệt - may phục vụ người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu: quần áo xuất khẩu, quân phục, lễ phục,...
Mốc lịch sử

- 18/02/1962 Xưởng may đo hàng kỹ - tiền thân của Công ty ra đời
- 12/02/1992 Chuyển đổi thành Công ty may 20
- 01/01/2009 Chuyển đổi thành công ty Cổ phần
- Ngày 05/02/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 15.200 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP X20

Tên đầy đủ: CTCP X20

Tên tiếng Anh: X20 JSC

Tên viết tắt:GATEXCO 20,JSC

Địa chỉ: Số 35 Phan Đình Giót - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Lê Thanh Hà

Điện thoại: (024) 3864 5077

Fax: (024) 3864 1208

Email:xnkcongty20@vnn.vn

Website:http://www.gatexco20.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 1.042.064 1.143.872 965.056 770.173 911.605 1.047.627 1.042.826 546.022
Lợi nhuận cty mẹ 19.916 22.227 18.580 17.099 16.459 24.939 33.878 15.108
Vốn CSH 266.326 244.684 240.139 240.489 240.074 242.500 0 0
CP lưu hành 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000
ROE %(LNST/VCSH) 7.48% 9.08% 7.74% 7.11% 6.86% 10.28% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.91% 1.94% 1.93% 2.22% 1.81% 2.38% 3.25% 2.77%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.442 1.087 1.013 978 1.298 1.634 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 5.41 8.37 9.38 7.05 7.24 7.9 0 0
Giá CP 7.801 9.098 9.502 6.895 9.398 12.909 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016
Doanh thu 367.936 403.912 210.864 142.676 284.612 366.995 301.263 153.444 322.170 205.574 305.258 129.946 324.278 150.463 211.657 203.020 205.033 227.501 292.088 193.251 198.765 454.517 171.010 249.784 172.316 327.777 288.301 250.824 175.924 271.120 274.902
CP lưu hành 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000 17.250.000
Lợi nhuận 8.270 9.397 -1.287 2.027 9.779 4.119 8.826 2.154 7.128 -1.568 11.033 1.800 7.315 -2.329 10.689 4.975 3.764 4.514 3.622 7.181 1.142 13.130 934 10.579 296 5.319 11.989 15.622 948 5.781 9.327
Vốn CSH 267.477 259.092 250.750 252.202 266.326 256.659 253.558 244.684 262.364 250.761 251.156 240.139 254.656 248.480 254.004 240.489 240.792 248.158 243.643 240.074 256.869 256.710 243.517 242.500 255.793 263.247 260.628 0 0 260.441 0
ROE %(LNST/VCSH) 3.09% 3.63% -0.51% 0.8% 3.67% 1.6% 3.48% 0.88% 2.72% -0.63% 4.39% 0.75% 2.87% -0.94% 4.21% 2.07% 1.56% 1.82% 1.49% 2.99% 0.44% 5.11% 0.38% 4.36% 0.12% 2.02% 4.6% INF% INF% 2.22% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.25% 2.33% -0.61% 1.42% 3.44% 1.12% 2.93% 1.4% 2.21% -0.76% 3.61% 1.39% 2.26% -1.55% 5.05% 2.45% 1.84% 1.98% 1.24% 3.72% 0.57% 2.89% 0.55% 4.24% 0.17% 1.62% 4.16% 6.23% 0.54% 2.13% 3.39%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.071 1.159 852 1.435 1.442 1.288 959 1.087 1.066 1.077 1.033 1.013 1.197 991 1.388 978 1.106 954 1.454 1.298 1.495 1.446 993 1.634 1.926 1.964 1.991 0 0 876 0
P/E(Giá CP/EPS) 9.61 8.11 11.27 7.53 5.41 6.13 8.66 8.37 10.79 11.61 9.2 9.38 7.52 9.08 5.84 7.05 5.7 9.85 6.47 7.24 7.09 6.29 10.78 7.9 12.36 0 0 0 0 0 0
Giá CP 10.292 9.399 9.602 10.806 7.801 7.895 8.305 9.098 11.502 12.504 9.504 9.502 9.001 8.998 8.106 6.895 6.304 9.397 9.407 9.398 10.600 9.095 10.705 12.909 23.805 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU X20 TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU X20

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online