CTCP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel - VTK
✅ Xem tín hiệu mua bán VTK Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:43:40| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | VTK |
| Giá hiện tại | 49.5 - Cập nhật vào 12:04 ngày 27/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 18/12/2018 |
| Cổ phiếu niêm yết | 9.383.230 |
| Cổ phiếu lưu hành | 9.383.230 |
| Mã số thuế | 0100109106-075 |
| Ngày cấp GPKD | 23/03/2010 |
| Nhóm ngành | Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ |
| Ngành | Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan |
| Ngành nghề chính | - Tư vấn, lập dự án đầu tư, thẩm định cho các công trình bưu chính, viễn thông, tin học - công nghệ thông tin, công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng và các công trình khác (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình) - Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của đất, đá, nền móng các công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế các công trình thông tin, bưu chính viễn thông (trừ thiết bị thu phát sóng)... |
| Mốc lịch sử | - CTCP Tư vấn thiết kế VIETTEL được chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Tư vấn thiết kế VIETTEL |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel Tên tiếng Anh: Viettel Consultancy And Services Joint Stock Company Tên viết tắt:VIETTEL CONSULTANCY AND SERVICES .,JSC Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh - P.Kim Mã - Q.Ba Đình - Tp.Hà Nội Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Hữu Hải Điện thoại: (84.24) 62660165 - 62660167 Fax: (84.24) 62660249 Email:vtk@viettel.com.vn Website:https://www.vtk.com.vn/ |
| BCTC theo năm | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2010 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 20.399 | 23.904 | 0 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 4.145 | 4.737 | 0 |
| Vốn CSH | 89.985 | 0 | 24.317 |
| CP lưu hành | 9.383.230 | 9.383.230 | 9.383.230 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 4.61% | INF% | 0% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 20.32% | 19.82% | NAN% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 997 | 0 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 3/2018 | Quý 3/2017 | Quý 3/2010 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 20.399 | 23.904 | 0 |
| CP lưu hành | 9.383.230 | 9.383.230 | 9.383.230 |
| Lợi nhuận | 4.145 | 4.737 | 0 |
| Vốn CSH | 89.985 | 0 | 24.317 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 4.61% | INF% | 0% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 20.32% | 19.82% | NAN% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 997 | 0 | 0 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VTK TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU VTK
Chia sẻ lên:
