Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - VIW

✅ Xem tín hiệu mua bán VIW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:41:09

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuVIW
Giá hiện tại33.7 - Cập nhật vào 08:04 ngày 12/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn05/01/2017
Cổ phiếu niêm yết58.018.600
Cổ phiếu lưu hành58.018.600
Mã số thuế0100105976
Ngày cấp GPKD13/09/2010
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng
Ngành nghề chính- Đầu tư XD&KD các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường, xử lý ô nhiễm và hoạt động xử lý chất thải khác
- Thi công tổng thầu EPC các công trình cấp thoát nước, vệ sinh mối trường và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, các dự án CN, dân dụng khác
- ĐT&KD hạ tầng KCN, KĐT, nhà ở, VP cho thuê và dịch vụ thương mại
- Tư vấn, tổng thầu tư vấn thiết kế hệ thống thoát nước, xử lý nước thải...
Mốc lịch sử

- Ngày 28/10/1975: Tiền thân là công ty xây dựng cấp thoát nước được thành lập theo quyết định số 501/BXD-TC.

- Ngày 25/11/2005: TCT ĐT&XD Cấp thoát nước và môi trường Việt Nam được thành lập theo quyết định số 2188/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng trên cơ sở tổ chức lại 3 công ty độc lập trực thuộc BXD (gồm: WASEENCO, WASECO, WASE).

- Ngày 30/06/2010: Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV ĐT nước và môi trường Việt Nam.

- Ngày 26/12/2013: TCT chuyển đổi sang hình thức CTCP theo quyết định số 2438/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 05/01/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,500 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

Tên đầy đủ: Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam Water & Environment Investment Corporation JSC

Tên viết tắt:VIWASEEN

Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Vũ Thành Công

Điện thoại: (84.24) 3747 2370

Fax: (84.24) 3843 1346

Email:info@viwaseen.com.vn

Website:http://viwaseen.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 158.628 1.130.938 835.882 951.131 1.683.520 1.982.789 1.460.683 191.651
Lợi nhuận cty mẹ 860 -7.597 -3.896 -1.321 2.186 5.911 24.186 2.290
Vốn CSH 726.036 718.642 723.968 718.962 756.135 742.191 0 0
CP lưu hành 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600
ROE %(LNST/VCSH) 0.12% -1.06% -0.54% -0.18% 0.29% 0.8% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.54% -0.67% -0.47% -0.14% 0.13% 0.3% 1.66% 1.19%
EPS (Lũy kế 4 quý) -115 -3 2 -103 -141 730 0 0
P/E(Giá CP/EPS) -102.91 -6476.51 6231.05 -89.23 -45.34 8.91 0 0
Giá CP 11.835 19.430 12.462 9.191 6.393 6.504 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016
Doanh thu 158.628 426.948 280.138 227.107 196.745 308.845 214.824 179.763 132.450 385.855 206.353 159.468 199.455 442.001 452.604 318.221 470.694 661.151 516.371 526.254 279.013 781.191 259.001 216.922 203.569 191.651
CP lưu hành 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600 58.018.600
Lợi nhuận 860 -4.521 2.969 -5.960 -85 2.673 3.214 -6.841 -2.942 9.052 828 -9.706 -1.495 5.370 -151 -10.177 7.144 -658 -4.498 13.881 -2.814 32.511 -1.242 -1.692 -5.391 2.290
Vốn CSH 726.036 727.883 730.975 718.642 735.413 739.575 737.734 723.968 736.503 733.953 726.109 718.962 752.768 781.594 764.017 756.135 778.310 771.118 751.903 742.191 786.295 763.113 743.706 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.12% -0.62% 0.41% -0.83% -0.01% 0.36% 0.44% -0.94% -0.4% 1.23% 0.11% -1.35% -0.2% 0.69% -0.02% -1.35% 0.92% -0.09% -0.6% 1.87% -0.36% 4.26% -0.17% -INF% -INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.54% -1.06% 1.06% -2.62% -0.04% 0.87% 1.5% -3.81% -2.22% 2.35% 0.4% -6.09% -0.75% 1.21% -0.03% -3.2% 1.52% -0.1% -0.87% 2.64% -1.01% 4.16% -0.48% -0.78% -2.65% 1.19%
EPS (Lũy kế 4 quý) -115 -131 -7 -3 -18 -67 43 2 -48 -23 -86 -103 -111 38 -66 -141 274 102 674 730 461 417 -104 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) -102.91 -68.74 -2842.29 -6476.51 -955.62 -277.07 326.96 6231.05 -230.63 -329.53 -77.7 -89.23 -139.36 411.42 -132.88 -45.34 33.64 93.25 14.1 8.91 10.19 0 0 0 0 0
Giá CP 11.835 9.005 19.896 19.430 17.201 18.564 14.059 12.462 11.070 7.579 6.682 9.191 15.469 15.634 8.770 6.393 9.217 9.512 9.503 6.504 4.698 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán VIW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:41:09

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VIW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU VIW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: