CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel - VGL
✅ Xem tín hiệu mua bán VGL Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:40:20| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | VGL |
| Giá hiện tại | 18.5 - Cập nhật vào 00:04 ngày 23/04/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 15/08/2016 |
| Cổ phiếu niêm yết | 9.325.155 |
| Cổ phiếu lưu hành | 9.325.155 |
| Mã số thuế | 3600239028 |
| Ngày cấp GPKD | 30/06/1995 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất các sản phẩm kim loại cơ bản |
| Ngành nghề chính | - Sản xuất ống thép, gia công cơ khí, mạ các cấu kiện lớn - Sản xuất các sản phẩm thép, thép mạ |
| Mốc lịch sử | - Ngày 30/06/1995, thành lập với tên gọi là Công ty Sản xuất sản phẩm Mạ Công nghiệp Vingal theo Giấy phép đầu tư số 1295/GP ngày 30/06/1995 do Bộ Kế hoạch và Đàu tư cấp |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel Tên tiếng Anh: Vingal - Vnsteel Industries Joint Stock Company Tên viết tắt:VINGAL Địa chỉ: Số 4 Đường 2A - KCN Biên Hòa II - P.Long Bình - Tp. Biên Hòa - Đồng Nai Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo Điện thoại: (84.251) 383 6661 Fax: (84.251) 383 6726 Email:vingal @vingal.com Website:https://vingal.com |
| BCTC theo năm | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 57.541 | 67.938 | 56.847 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 3.706 | 4.243 | 6.082 |
| Vốn CSH | 123.437 | 116.155 | 123.820 |
| CP lưu hành | 9.325.155 | 9.325.155 | 9.325.155 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 3% | 3.65% | 4.91% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 6.44% | 6.25% | 10.7% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 852 | 455 | 652 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 6.92 | 12.53 | 0 |
| Giá CP | 5.896 | 5.701 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 1/2018 | Quý 3/2017 | Quý 1/2016 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 57.541 | 67.938 | 56.847 |
| CP lưu hành | 9.325.155 | 9.325.155 | 9.325.155 |
| Lợi nhuận | 3.706 | 4.243 | 6.082 |
| Vốn CSH | 123.437 | 116.155 | 123.820 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 3% | 3.65% | 4.91% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 6.44% | 6.25% | 10.7% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 852 | 455 | 652 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 6.92 | 12.53 | 0 |
| Giá CP | 5.896 | 5.701 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VGL TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU VGL
Chia sẻ lên:
