CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEF

✅ Xem tín hiệu mua bán VEF Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:39:38

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuVEF
Giá hiện tại95.5 - Cập nhật vào 23:04 ngày 04/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn22/12/2015
Cổ phiếu niêm yết166.604.050
Cổ phiếu lưu hành166.604.050
Mã số thuế0100111472
Ngày cấp GPKD04/01/2011
Nhóm ngành Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, an ninh, kiểm định…) và xử lý rác thải
Ngành Dịch vụ hành chính và hỗ trợ
Ngành nghề chính- Tổ chức hội chợ, triển lãm, sự kiện, hội nghị trong và ngoài nước
- Kinh doanh các loại hình dịch vụ, quảng cáo, thông tin, thương mại trong và ngoài nước,...
Mốc lịch sử

- Những năm 1960: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam được thành lập.

- Ngày 18/01/1989: Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 06/HĐBT thành lập Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

- Ngày 04/05/1995: Trung tâm chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước.

- Ngày 30/06/2010: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam được chuyển đổi thành CT TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam theo quyết định của Bộ VHTTDL.

- Ngày 04/01/2011: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đổi tên thành CT TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Công ty VEFAC).

- Ngày 11/02/2015: Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 468/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam thành CTCP.

- Ngày 06/05/2015: Công ty chính thức trở thành CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) với mức vốn điều lệ ban đầu là 1,666,040,500,000 đồng.

- Ngày 25/11/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuân đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán VEF.

- Ngày 22/12/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của VEF trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 10,200 đồng/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Tên đầy đủ: CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam Exhibition Fair Centre JSC

Tên viết tắt:VEFAC JSC

Địa chỉ: Số 148 Giảng Võ - P. Giảng Võ - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Lê Thăng Long

Điện thoại: (84.24) 3834 5655 - 3834 3110

Fax: (84.24) 3772 1480 - 3834 4305

Email:

Website:http://vefac.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu 2.327 989 6.264 9.235 18.067 15.060 11.446 19.438
Lợi nhuận cty mẹ 102.559 315.361 328.180 139.207 36.152 32.580 40.596 44.422
Vốn CSH 2.743.911 2.462.823 2.122.157 1.883.471 1.840.482 1.803.968 1.771.831 1.721.363
CP lưu hành 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050
ROE %(LNST/VCSH) 3.74% 12.8% 15.46% 7.39% 1.96% 1.81% 2.29% 2.58%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 4407.35% 31886.86% 5239.14% 1507.38% 200.1% 216.33% 354.67% 228.53%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.023 2.045 1.433 258 219 193 303 124
P/E(Giá CP/EPS) 34.11 69.64 90.39 445.68 529.29 260 164.07 667.6
Giá CP 69.005 142.414 129.529 114.985 115.915 50.180 49.713 82.782
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016
Doanh thu 2.327 247 247 114 381 3.557 247 249 2.211 5.468 106 134 3.527 13.387 133 137 4.410 8.461 678 886 5.035 6.519 461 461 4.005 6.323 120 3.185 9.810
CP lưu hành 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050 166.604.050
Lợi nhuận 102.559 98.540 75.782 60.141 80.898 110.115 89.511 75.027 53.527 53.792 56.339 16.528 12.548 7.701 6.213 13.432 8.806 8.349 5.927 7.568 10.736 8.584 5.279 12.006 14.727 14.609 9.125 9.479 11.209
Vốn CSH 2.743.911 2.641.352 2.542.812 2.462.823 2.402.682 2.321.783 2.211.669 2.122.157 2.047.130 1.993.603 1.939.810 1.883.471 1.866.943 1.854.395 1.846.694 1.840.482 1.827.049 1.818.244 1.809.895 1.803.968 1.796.400 1.785.664 1.777.110 1.771.831 1.759.825 1.745.098 1.730.489 1.721.363 1.711.884
ROE %(LNST/VCSH) 3.74% 3.73% 2.98% 2.44% 3.37% 4.74% 4.05% 3.54% 2.61% 2.7% 2.9% 0.88% 0.67% 0.42% 0.34% 0.73% 0.48% 0.46% 0.33% 0.42% 0.6% 0.48% 0.3% 0.68% 0.84% 0.84% 0.53% 0.55% 0.65%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 4407.35% 39894.74% 30680.97% 52755.26% 21233.07% 3095.73% 36239.27% 30131.33% 2420.94% 983.76% 53150% 12334.33% 355.77% 57.53% 4671.43% 9804.38% 199.68% 98.68% 874.19% 854.18% 213.23% 131.68% 1145.12% 2604.34% 367.72% 231.05% 7604.17% 297.61% 114.26%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.023 1.893 1.962 2.045 2.134 1.970 1.632 1.433 1.082 836 559 258 239 217 221 219 184 196 197 193 220 244 280 303 288 267 179 124 67
P/E(Giá CP/EPS) 34.11 35.34 51.98 69.64 112.46 113.11 81.2 90.39 130.37 105.08 179.82 445.68 217.16 502.33 538.31 529.29 694.7 365.12 318.33 260 238.94 258.96 216.2 164.07 211.29 159.39 420.23 667.6 940.86
Giá CP 69.005 66.899 101.985 142.414 239.990 222.827 132.518 129.529 141.060 87.847 100.519 114.985 51.901 109.006 118.967 115.915 127.825 71.564 62.711 50.180 52.567 63.186 60.536 49.713 60.852 42.557 75.221 82.782 63.038
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán VEF Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:39:38

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VEF TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU VEF

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: