CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà - VCW

✅ Xem tín hiệu mua bán VCW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:39:10

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuVCW
Giá hiện tại38.1 - Cập nhật vào 05:01 ngày 06/01/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn23/11/2016
Cổ phiếu niêm yết75.000.000
Cổ phiếu lưu hành75.000.000
Mã số thuế5400310164
Ngày cấp GPKD17/12/2009
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngành nghề chính- Sản xuất đồ uống: Nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước (sản xuất nước sạch)
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
- Bán buôn, bán lẻ: Nước sạch; Máy móc, thiết bị, vật tư ngành nước
- Hoạt động kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Thăm dò địa chất nguồn nước
Mốc lịch sử

- Ngày 06/07/2006: Tiền thân là Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy nước trực thuộc TCT Cổ phần XNK & Xây dựng - VINACONEX được thành lập theo QĐ số 0906 QĐ/VC-TCLĐ.

- Ngày 21/03/2009: Công ty TNHH MTV Nước sạch Vinaconex được thành lập theo QĐ số 0182/2009/QĐ-HĐQT.

- Ngày 22/09/2009: chuyển đổi CT TNHH MTV Nước sạch VINACONEX thành CTCP Nước sạch VINACONEX.

- Ngày 17/12/2009: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo hình thức CTCP số 5400310164. VĐL của Công ty là 500 tỷ đồng.

- Ngày 23/11/2016: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 40,000đ/CP.

- Ngày 07/02/2018: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Tên tiếng Anh: Song Da Water Investment JSC

Tên viết tắt:VIWASUPCO., JSC

Địa chỉ: Xóm Vật Lại - X. Thịnh Minh - H. Kỳ Sơn - Tp. Hòa Bình - T. Hòa Binh

Người công bố thông tin: Mr. Vương Ngọc Văn

Điện thoại: (84.218) 384 0152

Fax: (84.218) 384 0148

Email:viwasupco@gmail.com

Website:http://viwasupco.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2013 Năm 2011 Năm 2010
Doanh thu 130.757 548.914 524.967 533.800 540.073 468.567 413.890 107.374 105.705 116.272 43.830
Lợi nhuận cty mẹ 29.717 203.883 198.313 196.485 143.159 218.601 169.892 42.144 40.614 8.702 -11.392
Vốn CSH 1.369.839 1.317.825 1.260.598 1.075.007 1.023.558 871.365 762.259 765.464 430.218 390.963 408.743
CP lưu hành 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 2.17% 15.47% 15.73% 18.28% 13.99% 25.09% 22.29% 5.51% 9.44% 2.23% -2.79%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 22.73% 37.14% 37.78% 36.81% 26.51% 46.65% 41.05% 39.25% 38.42% 7.48% -25.99%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.600 2.758 2.522 1.594 3.429 3.733 2.440 843 812 174 -228
P/E(Giá CP/EPS) 16.46 13.02 17.85 23.84 8.9 8.84 15.57 49.12 0 0 0
Giá CP 42.796 35.909 45.018 38.001 30.518 33.000 37.991 41.408 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2013 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 3/2010
Doanh thu 130.757 149.941 131.202 152.137 115.634 141.130 128.378 144.495 110.964 140.233 131.777 145.974 115.816 138.558 137.850 154.290 109.375 135.535 117.631 119.855 95.546 111.062 103.056 113.268 86.504 107.374 105.705 60.648 55.624 43.830
CP lưu hành 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Lợi nhuận 29.717 50.162 49.607 65.495 38.619 54.702 48.049 62.992 32.570 59.214 34.350 75.499 27.422 -55.792 72.408 76.276 50.267 65.403 56.572 57.633 38.993 46.978 43.058 48.206 31.650 42.144 40.614 4.261 4.441 -11.392
Vốn CSH 1.369.839 1.340.120 1.292.458 1.317.825 1.402.330 1.363.932 1.309.230 1.260.598 1.199.554 1.168.248 1.109.357 1.075.007 1.002.265 980.218 1.035.966 1.023.558 984.782 987.015 927.937 871.365 891.289 852.296 805.318 762.259 792.278 765.464 430.218 390.963 386.702 408.743
ROE %(LNST/VCSH) 2.17% 3.74% 3.84% 4.97% 2.75% 4.01% 3.67% 5% 2.72% 5.07% 3.1% 7.02% 2.74% -5.69% 6.99% 7.45% 5.1% 6.63% 6.1% 6.61% 4.37% 5.51% 5.35% 6.32% 3.99% 5.51% 9.44% 1.09% 1.15% -2.79%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 22.73% 33.45% 37.81% 43.05% 33.4% 38.76% 37.43% 43.59% 29.35% 42.23% 26.07% 51.72% 23.68% -40.27% 52.53% 49.44% 45.96% 48.26% 48.09% 48.09% 40.81% 42.3% 41.78% 42.56% 36.59% 39.25% 38.42% 7.03% 7.98% -25.99%
EPS (Lũy kế 4 quý) 2.600 2.718 2.779 2.758 2.725 2.644 2.704 2.522 2.688 2.620 1.086 1.594 1.604 1.909 3.525 3.429 3.469 3.619 3.714 3.733 3.545 3.398 3.301 2.440 1.476 843 812 174 -139 -228
P/E(Giá CP/EPS) 16.46 16.19 16.19 13.02 14.31 15.17 18.49 17.85 22.69 17.37 29.55 23.84 16.83 16.19 9.93 8.9 9.92 8.7 8.7 8.84 11.28 11.3 10.6 15.57 25.82 49.12 0 0 0 0
Giá CP 42.796 44.004 44.992 35.909 38.995 40.109 49.997 45.018 60.991 45.509 32.091 38.001 26.995 30.907 35.003 30.518 34.412 31.485 32.312 33.000 39.988 38.397 34.991 37.991 38.110 41.408 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán VCW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:39:10

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VCW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU VCW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: