CTCP Dược phẩm TW 25 - UPH

✅ Xem tín hiệu mua bán UPH Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:38:26

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuUPH
Giá hiện tại5.4 - Cập nhật vào 20:04 ngày 17/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn29/12/2016
Cổ phiếu niêm yết13.294.641
Cổ phiếu lưu hành13.294.641
Mã số thuế0300468511
Ngày cấp GPKD19/06/2007
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất, dược phẩm
Ngành nghề chính- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
- Sẩn xuất sản phẩm từ plastic
- Sản xuất dầu, mỡ đông, thực vật
- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa...
Mốc lịch sử

- (UPHACE) được Cổ phần hóa từ Xí nghiệp Dược phẩm TW25, là đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam, Bộ Y tế; được thành lập theo quyết định số 398/BYT-QĐ ngày 22/04/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế
- Ngày 29/12/2016 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 12.000 đ/cp.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Dược phẩm TW 25

Tên đầy đủ: CTCP Dược phẩm TW 25

Tên tiếng Anh: No 25 Central Pharmaceutical Joint Stock Company

Tên viết tắt:UPHACE

Địa chỉ: Số 448B Nguyễn Tất Thành - P. 18 - Q. 4 - Tp. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Mr. Đặng Hoài Nam

Điện thoại: (84.28) 3941 4967 - 3941 4970

Fax: (84.28) 3941 4975 - 3941 4550

Email:duocphamtw25@uphace.vn

Website:http://www.uphace.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2014 Năm 2012
Doanh thu 29.246 154.390 166.453 172.292 147.875 113.057 161.895 165.868 136.112 64.304
Lợi nhuận cty mẹ 431 2.080 -7.239 -5.833 -957 9.660 4.816 3.222 6.332 2.593
Vốn CSH 150.302 148.600 152.138 161.805 167.497 157.695 163.174 95.552 70.162 73.588
CP lưu hành 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641
ROE %(LNST/VCSH) 0.29% 1.4% -4.76% -3.6% -0.57% 6.13% 2.95% 3.37% 9.02% 3.52%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.47% 1.35% -4.35% -3.39% -0.65% 8.54% 2.97% 1.94% 4.65% 4.03%
EPS (Lũy kế 4 quý) 180 -266 -651 -414 1.212 -92 276 463 0 206
P/E(Giá CP/EPS) 63.48 -30.82 -22.9 -42.28 16.51 -271.61 86.12 0 0 0
Giá CP 11.426 8.198 14.908 17.504 20.010 24.988 23.769 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 3/2014 Quý 2/2014 Quý 1/2014 Quý 3/2012 Quý 1/2012
Doanh thu 29.246 42.701 35.625 27.433 48.631 44.783 29.412 43.795 48.463 56.571 44.161 32.189 39.371 34.210 46.244 55.873 11.548 39.181 28.786 27.886 17.204 56.447 30.646 37.062 37.740 45.162 44.538 33.278 42.890 48.756 44.308 43.048 31.925 32.379
CP lưu hành 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641 13.294.641
Lợi nhuận 431 968 303 685 124 -1.203 -3.144 -2.533 -359 -2.874 -2.884 -273 198 -2.763 -2.666 5.157 -685 11.438 199 -951 -1.026 514 240 1.949 2.113 -93 -294 992 2.617 5.196 1.136 0 1.445 1.148
Vốn CSH 150.302 149.871 148.902 148.600 147.915 147.790 148.994 152.138 154.671 155.030 157.905 161.805 162.078 161.880 164.642 167.497 167.145 169.333 157.894 157.695 158.646 164.166 163.652 163.174 161.225 161.164 161.257 95.552 96.270 71.996 66.800 70.162 68.530 73.588
ROE %(LNST/VCSH) 0.29% 0.65% 0.2% 0.46% 0.08% -0.81% -2.11% -1.66% -0.23% -1.85% -1.83% -0.17% 0.12% -1.71% -1.62% 3.08% -0.41% 6.75% 0.13% -0.6% -0.65% 0.31% 0.15% 1.19% 1.31% -0.06% -0.18% 1.04% 2.72% 7.22% 1.7% 0% 2.11% 1.56%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.47% 2.27% 0.85% 2.5% 0.25% -2.69% -10.69% -5.78% -0.74% -5.08% -6.53% -0.85% 0.5% -8.08% -5.77% 9.23% -5.93% 29.19% 0.69% -3.41% -5.96% 0.91% 0.78% 5.26% 5.6% -0.21% -0.66% 2.98% 6.1% 10.66% 2.56% 0% 4.53% 3.55%
EPS (Lũy kế 4 quý) 180 156 -7 -266 -508 -545 -670 -651 -481 -439 -430 -414 -6 -72 996 1.212 752 727 -95 -92 126 362 317 276 204 242 249 463 336 1.138 204 0 466 206
P/E(Giá CP/EPS) 63.48 100.97 -1606.62 -30.82 -25.58 -28.28 -18.95 -22.9 -28.71 -25.07 -34.62 -42.28 -3163.31 -319.48 20.08 16.51 26.59 27.52 -262.89 -271.61 198.27 57.98 78.98 86.12 115.95 79.64 0 0 0 0 0 0 0 0
Giá CP 11.426 15.751 11.246 8.198 12.995 15.413 12.697 14.908 13.810 11.006 14.887 17.504 18.980 23.003 20.000 20.010 19.996 20.007 24.975 24.988 24.982 20.989 25.037 23.769 23.654 19.273 0 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán UPH Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:38:26

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU UPH TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU UPH

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: