CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu - UPC
✅ Xem tín hiệu mua bán UPC Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:38:22| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | UPC |
| Giá hiện tại | 26.1 - Cập nhật vào 12:03 ngày 12/03/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 21/04/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 3.400.000 |
| Cổ phiếu lưu hành | 3.400.000 |
| Mã số thuế | 3500144358 |
| Ngày cấp GPKD | 10/07/2009 |
| Nhóm ngành | Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ |
| Ngành | Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan |
| Ngành nghề chính | - Quản lý, chăm sóc, bảo vệ, duy tu, sữa chữa, tôn tạo và trồng mới các công viên cây xanh; - Nghiên cứu khoa học, nhân tạo giống cây trồng, hoa cây cảnh, vườn ươm - Tư vấn ươm, trồng, chăm sóc cây xanh, cây cảnh - Thi công công trình công viên cây xanh, khuôn viên sân vườn, hoa tiểu cảnh... - Thi công công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường giao thông, cầu cống, điện... |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là CT Lâm Viên Cây Xanh thành lập ngày 10/07/1993 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu Tên tiếng Anh: Vung Tau Urban And Parks Development JSC Tên viết tắt:VT.UPC Địa chỉ: Số 221 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - Tp. Vũng Tàu Người công bố thông tin: Mr. Lê Huy Hữu Hiệp Điện thoại: (84.254) 385 2704 Fax: (84.254) 352 3162 Email:info@cayxanhvungtau.com Website:https://www.upcgreen.com/ |
| BCTC theo năm | Năm 2021 |
|---|---|
| Doanh thu | 81.605 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 2.010 |
| Vốn CSH | 55.414 |
| CP lưu hành | 3.400.000 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 3.63% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 2.46% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 591 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 42.29 |
| Giá CP | 24.993 |
| Doanh thu so với năm trước % | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | No data |
| BCTC theo quý | Quý 1/2021 |
|---|---|
| Doanh thu | 81.605 |
| CP lưu hành | 3.400.000 |
| Lợi nhuận | 2.010 |
| Vốn CSH | 55.414 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 3.63% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 2.46% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 591 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 42.29 |
| Giá CP | 24.993 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU UPC TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU UPC
Chia sẻ lên:
