CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin - UEM
✅ Xem tín hiệu mua bán UEM Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:38:21| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | UEM |
| Giá hiện tại | 15.8 - Cập nhật vào 22:05 ngày 06/05/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 24/09/2015 |
| Cổ phiếu niêm yết | 2.438.100 |
| Cổ phiếu lưu hành | 2.438.100 |
| Mã số thuế | 5700526340 |
| Ngày cấp GPKD | 31/12/2004 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện |
| Ngành nghề chính | - Sửa chữa thiết bị mỏ, thiết bị phòng nổ, thiết bị chuyên dùng, thiết bị điện. - Chế tạo thiết bị mỏ, thiết bị phòng nổ, thiết bị điện cơ và sản phẩm cơ khí khác. - Chế tạo toa xe đường sắt đến 30 tấn. - Tư vấn, thiết kế các sản phẩm cơ khí, cơ điện. - Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng, hàng hóa phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của công ty. Kiểm định vật tư, phụ tùng và các thiết bị điện phòng nổ. |
| Mốc lịch sử | - Được chuyển đổi cổ phần hóa Nhà máy cơ điện Uông Bí, đơn vị trực thuộc Công ty than Vàng Danh |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin Tên tiếng Anh: Vinacomin Uong bi Electric Mechanical JSC Tên viết tắt:CĐUB Địa chỉ: Tổ 13 - Khu 8 - P.Bắc Sơn - TP.Uông Bí - T.Quảng Ninh Người công bố thông tin: Mr. Phạm Văn Chung Điện thoại: (84.203) 385 4392 Fax: (84.203) 385 4358 Email:codienuongbi@gmail.com.vn Website:http://codienuongbi.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2015 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 23.986 | 48.260 | 41.577 | 36.616 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 434 | 1.202 | 1.432 | 731 |
| Vốn CSH | 23.739 | 23.713 | 22.088 | 18.113 |
| CP lưu hành | 2.438.100 | 2.438.100 | 2.438.100 | 2.438.100 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 1.83% | 5.07% | 6.48% | 4.04% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 1.81% | 2.49% | 3.44% | 2% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 230 | 1.393 | 758 | 494 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 1/2015 | Quý 2/2013 | Quý 4/2012 | Quý 4/2010 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 23.986 | 48.260 | 41.577 | 36.616 |
| CP lưu hành | 2.438.100 | 2.438.100 | 2.438.100 | 2.438.100 |
| Lợi nhuận | 434 | 1.202 | 1.432 | 731 |
| Vốn CSH | 23.739 | 23.713 | 22.088 | 18.113 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 1.83% | 5.07% | 6.48% | 4.04% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 1.81% | 2.49% | 3.44% | 2% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 230 | 1.393 | 758 | 494 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá CP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU UEM TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU UEM
Chia sẻ lên:
