CTCP Dược phẩm TV.Pharm - TVP
✅ Xem tín hiệu mua bán TVP Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:38:02| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | TVP |
| Giá hiện tại | 24 - Cập nhật vào 12:07 ngày 19/07/2023 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 17/08/2017 |
| Cổ phiếu niêm yết | 29.493.529 |
| Cổ phiếu lưu hành | 29.493.529 |
| Mã số thuế | 2100274872 |
| Ngày cấp GPKD | 09/05/2003 |
| Nhóm ngành | Sản xuất |
| Ngành | Sản xuất hóa chất, dược phẩm |
| Ngành nghề chính | - Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu - Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Bán buôn đồ uống... |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân của CTCP Dược phẩm TV.Pharm là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập ngày 20/05/1992 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Dược phẩm TV.Pharm Tên tiếng Anh: TV Pharm Pharmaceutical Joint Stock Company Tên viết tắt:TV.PHARM Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Chí Thanh - Khóm 2 - P. 9 - Tp. Trà Vinh - T. Trà Vinh Người công bố thông tin: Ms. Trần Ngọc Mai Điện thoại: (84.294) 374 0234 Fax: (84.294) 385 5372 Email:info@tvpharm.vn Website:https://www.tvpharm.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2023 | Năm 2016 | Năm 2009 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 345.675 | 86.463 | 56.219 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 24.712 | 9.372 | 5.810 |
| Vốn CSH | 433.953 | 205.310 | 120.411 |
| CP lưu hành | 29.493.529 | 29.493.529 | 29.493.529 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 5.69% | 4.56% | 4.83% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 7.15% | 10.84% | 10.33% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 1.391 | 930 | 483 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 15.17 | 0 | 0 |
| Giá CP | 21.101 | 0 | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | Xem số liệu | Xem số liệu | No data |
| BCTC theo quý | Quý 1/2023 | Quý 2/2016 | Quý 3/2009 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 345.675 | 86.463 | 56.219 |
| CP lưu hành | 29.493.529 | 29.493.529 | 29.493.529 |
| Lợi nhuận | 24.712 | 9.372 | 5.810 |
| Vốn CSH | 433.953 | 205.310 | 120.411 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 5.69% | 4.56% | 4.83% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 7.15% | 10.84% | 10.33% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 1.391 | 930 | 483 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 15.17 | 0 | 0 |
| Giá CP | 21.101 | 0 | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data | No data | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data | No data | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TVP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TVP
Chia sẻ lên:
