CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn - TOW
✅ Xem tín hiệu mua bán TOW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:37:05| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | TOW |
| Giá hiện tại | 35.8 - Cập nhật vào 21:05 ngày 06/05/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 25/01/2019 |
| Cổ phiếu niêm yết | 7.978.150 |
| Cổ phiếu lưu hành | 7.978.150 |
| Mã số thuế | 1801548417 |
| Ngày cấp GPKD | 06/07/2017 |
| Nhóm ngành | Tiện ích |
| Ngành | Nước, chất thải và các hệ thống khác |
| Ngành nghề chính | - Khai thác, xử lý và cung cấp nước; - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí. |
| Mốc lịch sử | - Thành lập trên cơ sở hợp nhất CTCP Cấp nước Trà Nóc và CTCP Cấp nước Ô Môn ngày 23/04/2015 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn Tên tiếng Anh: TraNoc – Omon Water Supply Joint Stock Company Tên viết tắt:TRANOC - OMONWACO Địa chỉ: Lô 12A - Khu Công nghiệp Trà Nóc 2 - P. Phước Thới - Q. Ô Môn - Tp. Cần Thơ Người công bố thông tin: Mr. Trần Minh Nhựt Điện thoại: (84.292) 3843 392 Fax: (84.292) 3744 126 Email:capnuoctranoc.omon@gmail.com Website:https://tranoc-omonwaco.com.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2017 |
|---|---|
| Doanh thu | 7.874 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 2.715 |
| Vốn CSH | 90.237 |
| CP lưu hành | 7.978.150 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 3.01% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 34.48% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 511 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | No data |
| BCTC theo quý | Quý 3/2017 |
|---|---|
| Doanh thu | 7.874 |
| CP lưu hành | 7.978.150 |
| Lợi nhuận | 2.715 |
| Vốn CSH | 90.237 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 3.01% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 34.48% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 511 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TOW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TOW
Chia sẻ lên:
