CTCP Phân phối Top One - TOP

✅ Xem tín hiệu mua bán TOP Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:37:02

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuTOP
Giá hiện tại0.9 - Cập nhật vào 12:03 ngày 12/03/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn23/07/2015
Cổ phiếu niêm yết25.350.000
Cổ phiếu lưu hành25.350.000
Mã số thuế0106121967
Ngày cấp GPKD11/03/2013
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng tiêu dùng
Ngành nghề chính- Phân phối các sản phẩm cafe trung nguyên, net cafe, trà Kim Anh, trà Dilmah, trà Lipton, Nước Tribeco...
- Bán buôn tổng hợp nhiều loại sản phẩm: đồ uống, thực phẩm, máy móc, thiết bị, nông sản, lâm sản, phụ liệu may mặc.
Mốc lịch sử

- Ngày 09/07/2015: Cổ phiếu của công ty được chấp thuận giao dịch trên UPCoM
- Ngày 23/07/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của TOP trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 14,000 đồng/CP

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Phân phối Top One

Tên đầy đủ: CTCP Phân phối Top One

Tên tiếng Anh: Top One Allot Joint Stock Company

Tên viết tắt:TOP ONE., JSC

Địa chỉ: Tổ 1 TT Việt Lâm - H. Vị Xuyên - T. Hà Giang

Người công bố thông tin: Mr. Phạm Bá Trường

Điện thoại: (84.24) 6292 8994

Fax: (84.24) 6282 8818

Email:topone2307@gmail.com

Website:http://toponejsc.com

BCTC theo năm Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 6.468 5.562 33.700 67.972 132.876 28.511 25.707
Lợi nhuận cty mẹ -788 -85.449 -16.065 441 325 146 357
Vốn CSH 163.858 243.302 254.831 254.577 250.689 100.057 39.174
CP lưu hành 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000
ROE %(LNST/VCSH) -0.48% -35.12% -6.3% 0.17% 0.13% 0.15% 0.91%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -12.18% -1536.3% -47.67% 0.65% 0.24% 0.51% 1.39%
EPS (Lũy kế 4 quý) -3.375 -639 16 135 -160 163 3
P/E(Giá CP/EPS) -0.15 -0.78 80.55 8.91 -11.86 30.08 0
Giá CP 506 498 1.289 1.203 1.898 4.903 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 1/2016 Quý 2/2015 Quý 1/2015
Doanh thu 235 2.473 2.150 1.610 0 0 414 5.148 4.619 15.442 5.618 8.021 28.201 2.880 24.211 12.680 21.371 51.605 40.867 19.033 18.273 10.238 18.335 7.372
CP lưu hành 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000 25.350.000
Lợi nhuận -347 -35 -193 -213 -209 -264 -84.882 -94 -8.156 -4.693 -3.265 49 235 54 72 80 28 409 2.898 -3.010 -222 368 344 13
Vốn CSH 163.291 163.630 163.664 163.858 164.071 164.280 164.544 243.302 239.667 247.791 250.585 254.831 254.875 254.641 254.651 254.577 254.355 253.894 253.587 250.689 384.346 100.057 0 39.174
ROE %(LNST/VCSH) -0.21% -0.02% -0.12% -0.13% -0.13% -0.16% -51.59% -0.04% -3.4% -1.89% -1.3% 0.02% 0.09% 0.02% 0.03% 0.03% 0.01% 0.16% 1.14% -1.2% -0.06% 0.37% INF% 0.03%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -147.66% -1.42% -8.98% -13.23% -INF% -INF% -20502.9% -1.83% -176.58% -30.39% -58.12% 0.61% 0.83% 1.88% 0.3% 0.63% 0.13% 0.79% 7.09% -15.81% -1.21% 3.59% 1.88% 0.18%
EPS (Lũy kế 4 quý) -31 -26 -35 -3.375 -3.371 -3.684 -3.859 -639 -634 -303 -115 16 17 9 23 135 13 3 -14 -160 9 163 0 3
P/E(Giá CP/EPS) -77.2 -62.32 -40.34 -0.15 -0.15 -0.11 -0.1 -0.78 -1.26 -2.64 -6.06 80.55 46.16 174.4 51.74 8.91 117.12 644.74 -122.28 -11.86 158.94 30.08 0 0
Giá CP 2.393 1.620 1.412 506 506 405 386 498 799 800 697 1.289 785 1.570 1.190 1.203 1.523 1.934 1.712 1.898 1.430 4.903 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán TOP Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:37:02

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TOP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TOP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: