CTCP Tập đoàn Thành Nam - TNI



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuTNI
Giá hiện tại2.49 - Cập nhật vào 06:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn23/03/2017
Cổ phiếu niêm yết52.500.000
Cổ phiếu lưu hành52.500.000
Mã số thuế0101515686
Ngày cấp GPKD17/07/2009
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng lâu bền
Ngành nghề chính- Buôn bán máy móc, thiết bị vật tư công nghiệp, cơ kim khí và xây dựng.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Vận tải hàng hóa.
- Xây dựng các công trình xây dựng, công nghiệp giao thông; Buôn bán ô tô xe máy
- Đại lý môi giới đấu giá: Môi giới thương mại; đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa.
Mốc lịch sử

- Ngày 15/07/2004: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam, tiền thân là Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thành Nam, được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 500 triệu đồng.

- Năm 2009: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thành Nam với vốn điều lệ tăng lên 50 tỷ đồng.

- Tháng 05/2010: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam với vốn điều lệ tăng lên 70 tỷ đồng.

- Ngày 13/10/2012: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

- Năm 2013: Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế FLC mua lại 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

- Ngày 10/10/2014: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

- Ngày 20/02/2017: Tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng.

- Ngày 22/05/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ngày 29/05/2017: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ngày 27/03/2018: Tăng vốn điều lệ lên 525 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Tập đoàn Thành Nam

Tên đầy đủ: CTCP Tập đoàn Thành Nam

Tên tiếng Anh: Thanh Nam Group JSC

Tên viết tắt:THANHNAMGROUP.,JSC

Địa chỉ: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace - Sô 99 đường Mễ Trì - P. Mễ Trì - Q. Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Bùi Thị Yến

Điện thoại: (84.24) 3787 1397

Fax: (84.24) 3787 1395

Email:thanhnamcom@gmail.com

Website:https://thanhnamgroup.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 761.387 1.710.732 1.905.792 1.474.690 1.908.825 1.539.020 1.045.044
Lợi nhuận cty mẹ -5.027 -7.505 -16.672 2.644 19.659 11.528 18.391
Vốn CSH 497.872 523.550 584.847 595.063 579.486 573.017 245.260
CP lưu hành 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000
ROE %(LNST/VCSH) -1.01% -1.43% -2.85% 0.44% 3.39% 2.01% 7.5%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) -0.66% -0.44% -0.87% 0.18% 1.03% 0.75% 1.76%
EPS (Lũy kế 4 quý) -584 -444 -109 301 100 750 511
P/E(Giá CP/EPS) -4.64 -8.59 -35.46 14.25 102.87 10.4 22.03
Giá CP 2.710 3.814 3.865 4.289 10.287 7.800 11.257
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 126.421 205.722 238.692 94.647 222.326 289.202 722.997 479.625 218.908 836.272 427.564 473.118 168.838 534.131 210.555 376.236 353.768 535.759 454.961 508.750 409.355 443.125 341.214 406.509 348.172 324.996 199.188 339.906 180.954
CP lưu hành 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000 52.500.000
Lợi nhuận 60 17.835 3.930 6.287 -33.079 -83.140 85.491 92 -9.948 -17.045 3.614 1.740 -4.981 1.174 -3.633 1.283 3.820 6.491 4.214 3.171 5.783 -11.455 7.758 8.150 7.075 3.624 4.041 8.627 2.099
Vốn CSH 522.442 537.033 510.723 502.693 497.872 508.188 609.041 523.550 561.867 571.815 588.860 584.847 583.488 588.318 586.439 595.063 708.689 588.544 582.052 579.486 576.314 685.479 696.954 573.017 575.009 252.474 248.844 245.260 236.633
ROE %(LNST/VCSH) 0.01% 3.32% 0.77% 1.25% -6.64% -16.36% 14.04% 0.02% -1.77% -2.98% 0.61% 0.3% -0.85% 0.2% -0.62% 0.22% 0.54% 1.1% 0.72% 0.55% 1% -1.67% 1.11% 1.42% 1.23% 1.44% 1.62% 3.52% 0.89%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 0.05% 8.67% 1.65% 6.64% -14.88% -28.75% 11.82% 0.02% -4.54% -2.04% 0.85% 0.37% -2.95% 0.22% -1.73% 0.34% 1.08% 1.21% 0.93% 0.62% 1.41% -2.59% 2.27% 2% 2.03% 1.12% 2.03% 2.54% 1.16%
EPS (Lũy kế 4 quý) 535 -96 -2.019 -466 -584 -143 1.116 -444 -412 -318 29 -109 -117 50 152 301 337 374 33 100 195 246 688 750 1.019 876 703 511 100
P/E(Giá CP/EPS) 5.17 -27.88 -1.44 -6.55 -4.64 -22.24 3.54 -8.59 -19.92 -29.1 139.11 -35.46 -32.32 66.91 20.31 14.25 27.59 28.31 315.57 102.87 47.7 37.19 15.26 10.4 5.89 7.39 10.03 22.03 0
Giá CP 2.766 2.676 2.907 3.052 2.710 3.180 3.951 3.814 8.207 9.254 4.034 3.865 3.781 3.346 3.087 4.289 9.298 10.588 10.414 10.287 9.302 9.149 10.499 7.800 6.002 6.474 7.051 11.257 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TNI TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TNI

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online