CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long - TLD



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuTLD
Giá hiện tại5.13 - Cập nhật vào 06:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn07/12/2017
Cổ phiếu niêm yết39.956.372
Cổ phiếu lưu hành39.956.372
Mã số thuế0500383583
Ngày cấp GPKD27/05/2009
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm gỗ
Ngành nghề chínhSản xuất các loại ván ép, hoạt động xây dựng công trình,...
Mốc lịch sử

- Được thành lập tháng 09/2000, tiền thân là Công ty Thương mại và Xây dựng Ngọc Hà.

- Tháng 05/2009: Tăng vốn điều lệ lên 11,000,000,000 đồng.

- Tháng 07/2009: Tăng vốn điều lệ lên 40,000,000,000 đồng.

- Tháng 08/2010: Tăng vốn điều lệ lên 95,000,000,000 đồng.

- Ngày 09/12/2010, chính thức đổi tên thành CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

- Tháng 02/2017: Tăng vốn điều lệ lên 180,000,000,000 đồng.

- Ngày 07/12/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 12,000 đ/CP.

- Tháng 03/2021: Tăng vốn điều lệ lên 399,564,000,000 đồng.

- Tháng 01/2022: Tăng vốn điều lệ lên 427,526,000,000 đồng.

- Tháng 08/2022: Tăng vốn điều lệ lên 747,526,000,000 đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Tên đầy đủ: CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Tên tiếng Anh: Thang Long Urban Development And Construction Investment JSC

Tên viết tắt:THANGLONG DECO.,JSC

Địa chỉ: Thôn Trung - X. Liên Trung - H. Đan Phượng -Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Thị Ngân

Điện thoại: 024 3363 1063

Fax: 024 3373 3333

Email:thanglongdeco.jsc@gmail.com

Website:http://thanglongdeco.com

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 329.675 537.650 407.612 378.932 354.794 306.032 168.375
Lợi nhuận cty mẹ 7.816 14.547 17.092 19.569 13.496 21.539 17.396
Vốn CSH 791.715 466.918 447.486 235.425 217.063 213.867 0
CP lưu hành 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372
ROE %(LNST/VCSH) 0.99% 3.12% 3.82% 8.31% 6.22% 10.07% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.37% 2.71% 4.19% 5.16% 3.8% 7.04% 10.33%
EPS (Lũy kế 4 quý) 142 467 559 918 659 1.453 0
P/E(Giá CP/EPS) 21.52 12.4 10.98 7.28 8.11 10.81 0
Giá CP 3.056 5.791 6.138 6.683 5.344 15.707 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017
Doanh thu 110.816 132.302 32.688 83.267 81.418 120.107 160.931 122.660 133.952 158.607 102.647 98.095 48.263 86.024 80.618 104.751 107.539 96.434 84.314 110.548 63.498 149.603 43.820 62.306 50.303 52.140 52.001 47.839 16.395
CP lưu hành 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372 39.956.372
Lợi nhuận 2.630 4.351 546 1.555 1.364 2.296 2.119 3.183 6.949 6.408 2.741 6.561 1.382 3.035 8.503 3.496 4.535 6.345 2.804 1.624 2.723 2.279 5.610 5.534 8.116 8.330 4.172 2.684 2.210
Vốn CSH 804.970 797.241 793.169 793.270 791.715 791.337 788.994 466.918 464.483 456.329 449.944 447.486 441.761 440.190 437.271 235.425 231.929 227.111 219.441 217.063 215.623 214.503 212.348 213.867 208.817 201.686 193.421 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 0.33% 0.55% 0.07% 0.2% 0.17% 0.29% 0.27% 0.68% 1.5% 1.4% 0.61% 1.47% 0.31% 0.69% 1.94% 1.48% 1.96% 2.79% 1.28% 0.75% 1.26% 1.06% 2.64% 2.59% 3.89% 4.13% 2.16% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 2.37% 3.29% 1.67% 1.87% 1.68% 1.91% 1.32% 2.59% 5.19% 4.04% 2.67% 6.69% 2.86% 3.53% 10.55% 3.34% 4.22% 6.58% 3.33% 1.47% 4.29% 1.52% 12.8% 8.88% 16.13% 15.98% 8.02% 5.61% 13.48%
EPS (Lũy kế 4 quý) 120 104 77 103 142 261 400 467 558 428 348 559 555 792 1.165 918 818 721 504 659 879 1.183 1.531 1.453 1.295 966 504 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 43.87 54.13 57.49 41.92 21.52 11.26 13.74 12.4 19.89 30.13 19.25 10.98 11.61 7.45 13.05 7.28 5.34 6.28 8.93 8.11 6.83 5.79 4.61 10.81 12.59 12.47 0 0 0
Giá CP 5.264 5.630 4.427 4.318 3.056 2.939 5.496 5.791 11.099 12.896 6.699 6.138 6.444 5.900 15.203 6.683 4.368 4.528 4.501 5.344 6.004 6.850 7.058 15.707 16.304 12.046 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TLD TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TLD

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online