CTCP Thaiholdings - THD



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuTHD
Giá hiện tại35.5 - Cập nhật vào 09:05 ngày 26/05/2024
Sàn niềm yếtHNX
Thời gian lên sàn19/06/2020
Cổ phiếu niêm yết350.000.000
Cổ phiếu lưu hành350.000.000
Mã số thuế0105202998
Ngày cấp GPKD24/03/2011
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng
Ngành nghề chính- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, nạo vét tuyến sông và công trình thủy lợi , khoan phụt, gia cố đê điều
- Kinh doanh phát triển bất động sản
- Bán buôn vật liệu xây dựng
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và các ngành nghề kinh doanh khác
Mốc lịch sử

- Ngày 24/03/2011: Tiền thân là CTCP Đầu tư và Phát triển Kinh Thành được thành lập.

- Ngày 29/09/2016: CTCP Đầu tư và Phát triển Kinh Thành quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình Holdings và đổi thên thành CTCP ThaiHoldings.

- Ngày 25/04/2019: Tăng vốn điều lệ lên 539 tỷ đồng.

- Ngày 19/06/2020: Ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên sàn HNX với giá tham chiếu 15,000 đ/CP.

- Ngày 22/02/2021: Tăng vốn điều lệ lên 3,500 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Thaiholdings

Tên đầy đủ: CTCP Thaiholdings

Tên tiếng Anh: Thaiholdings Joint Stock Company

Tên viết tắt:Thaiholdings,.Jsc

Địa chỉ: Số 210 - Đường Trần Quang Khải - P. Tràng Tiền - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Ms. Đỗ Mai Phương

Điện thoại: (84.24) 3968 9898

Fax: (84.24) 3525 9898

Email:info@thaiholdings.com.vn

Website:https://www.thaiholdings.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu 1.870.237 4.112.039 8.247.166 1.821.093 621.154 49.187
Lợi nhuận cty mẹ 180.867 348.772 952.696 909.634 36.099 7.735
Vốn CSH 6.009.436 5.970.679 5.712.691 617.557 0 154.581
CP lưu hành 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
ROE %(LNST/VCSH) 3.01% 5.84% 16.68% 147.3% INF% 5%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 9.67% 8.48% 11.55% 49.95% 5.81% 15.73%
EPS (Lũy kế 4 quý) 893 2.516 6.956 529 0 565
P/E(Giá CP/EPS) 44.34 22.54 29.77 71.03 0 0
Giá CP 39.596 56.711 207.080 37.575 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 2/2024 Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018
Doanh thu 251.237 275.585 338.365 212.349 735.600 583.923 687.833 765.638 1.206.061 1.452.507 2.220.038 2.943.305 1.997.226 1.086.597 665.890 686.438 306.319 162.446 383.628 195.861 41.665 49.187
CP lưu hành 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
Lợi nhuận 34.996 43.607 57.133 37.480 13.667 72.587 53.292 36.915 149.821 108.744 556.848 65.132 29.232 301.484 839.613 56.651 4.047 9.323 15.163 18.735 2.201 7.735
Vốn CSH 4.276.358 6.220.979 6.176.499 6.109.045 6.048.307 6.009.436 5.975.019 5.899.247 5.970.679 6.478.867 6.327.002 5.781.561 5.712.691 5.676.926 2.345.043 678.935 617.557 612.336 603.014 0 0 154.581
ROE %(LNST/VCSH) 0.82% 0.7% 0.93% 0.61% 0.23% 1.21% 0.89% 0.63% 2.51% 1.68% 8.8% 1.13% 0.51% 5.31% 35.8% 8.34% 0.66% 1.52% 2.51% INF% INF% 5%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 13.93% 15.82% 16.89% 17.65% 1.86% 12.43% 7.75% 4.82% 12.42% 7.49% 25.08% 2.21% 1.46% 27.75% 126.09% 8.25% 1.32% 5.74% 3.95% 9.57% 5.28% 15.73%
EPS (Lũy kế 4 quý) 458 411 501 503 504 893 996 2.435 2.516 2.171 2.880 4.890 6.956 10.293 16.876 1.580 529 802 670 0 0 565
P/E(Giá CP/EPS) 76.15 85.33 70.45 69.96 78.74 44.34 39.14 18.48 22.54 77.6 96.19 46.63 29.77 19.13 6.81 53.47 71.03 0 0 0 0 0
Giá CP 34.877 35.071 35.295 35.190 39.685 39.596 38.983 44.999 56.711 168.470 277.027 228.021 207.080 196.905 114.926 84.483 37.575 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THD TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU THD

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online