CTCP Thuận Đức - TDP



Thông tin công ty
Mã cổ phiếuTDP
Giá hiện tại32 - Cập nhật vào 06:05 ngày 19/05/2024
Sàn niềm yếtHOSE
Thời gian lên sàn12/10/2020
Cổ phiếu niêm yết53.759.837
Cổ phiếu lưu hành53.759.837
Mã số thuếMã số thuế:
Ngày cấp GPKD22/01/2007
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su
Ngành nghề chính- Sản xuất sản phẩm từ Plastic;
- In ấn;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;
- Bán buôn;
Mốc lịch sử

- Ngày 22/01/2007: Công ty Cổ phần Thuận Đức được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 7.5 tỷ đồng.

- Ngày 02/07/2012: Tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng.

- Ngày 08/12/2014: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

- Ngày 29/08/2016: Tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng.

- Ngày 30/06/2017: Tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.

- Ngày 12/11/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,700 đ/CP.

- Tháng 10/2019: Tăng vốn điều lệ lên 480 tỷ đồng.

- Ngày 03/08/2020: Ngày hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

- Ngày 12/10/2020: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE.

- Ngày 28/12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 537.59 tỷ đồng.

- Tháng 08/2021: Tăng vốn điều lệ lên 602.1 tỷ đồng.

- Tháng 11/2021: Giảm vốn điều lệ xuống 425 tỷ đồng.

- Tháng 12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 602.1 tỷ đồng.

- Tháng 12/2022: Tăng vốn điều lệ lên 674.35 tỷ đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Thuận Đức

Tên đầy đủ: CTCP Thuận Đức

Tên tiếng Anh: Thuan Duc Joint Stock Company

Tên viết tắt:Thuan Duc

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang - Thị trấn Lương Bằng - H. Kim Động - T. Hưng Yên

Người công bố thông tin: Mr. Bùi Quang Sỹ

Điện thoại: (84.221) 381 0705

Fax:

Email:tdeco@thuanducjsc.vn

Website:https://thuanducjsc.vn/

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Doanh thu 3.856.008 3.215.771 2.440.580 1.375.701 1.196.748 746.411 396.702
Lợi nhuận cty mẹ 46.024 96.514 85.970 73.796 63.119 36.096 14.987
Vốn CSH 824.463 776.207 688.899 587.411 323.736 0 0
CP lưu hành 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837
ROE %(LNST/VCSH) 5.58% 12.43% 12.48% 12.56% 19.5% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.19% 3% 3.52% 5.36% 5.27% 4.84% 3.78%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.277 1.419 1.983 1.754 1.563 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 24.27 18.33 13.62 11.69 11.07 0 0
Giá CP 30.993 26.010 27.008 20.504 17.302 0 0
Doanh thu so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data
Lợi nhuận so với năm trước % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data

BCTC theo quý Quý 1/2024 Quý 4/2023 Quý 3/2023 Quý 2/2023 Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017
Doanh thu 1.097.861 1.134.816 1.028.416 791.024 901.752 938.556 821.564 695.134 760.517 690.087 566.579 716.878 467.036 363.647 409.868 295.304 306.882 423.722 284.081 300.450 188.495 223.819 207.058 165.207 150.327 198.856 197.846
CP lưu hành 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837 53.759.837
Lợi nhuận 17.826 17.367 10.904 7.243 10.510 12.484 26.837 29.630 27.563 15.122 12.479 28.192 30.177 17.674 26.816 15.939 13.367 25.504 17.772 15.062 4.781 10.167 9.059 11.645 5.225 10.149 4.838
Vốn CSH 927.467 857.309 839.942 831.706 824.463 816.164 803.680 776.207 747.906 716.500 701.378 688.899 661.081 630.904 613.140 587.411 571.850 564.485 339.915 323.736 308.674 303.901 293.734 0 0 267.805 0
ROE %(LNST/VCSH) 1.92% 2.03% 1.3% 0.87% 1.27% 1.53% 3.34% 3.82% 3.69% 2.11% 1.78% 4.09% 4.56% 2.8% 4.37% 2.71% 2.34% 4.52% 5.23% 4.65% 1.55% 3.35% 3.08% INF% INF% 3.79% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.62% 1.53% 1.06% 0.92% 1.17% 1.33% 3.27% 4.26% 3.62% 2.19% 2.2% 3.93% 6.46% 4.86% 6.54% 5.4% 4.36% 6.02% 6.26% 5.01% 2.54% 4.54% 4.38% 7.05% 3.48% 5.1% 2.45%
EPS (Lũy kế 4 quý) 724 641 605 890 1.277 1.595 1.647 1.419 1.433 1.517 1.640 1.983 1.808 1.523 1.731 1.754 2.004 2.077 1.908 1.563 1.426 1.444 1.443 0 0 599 0
P/E(Giá CP/EPS) 46.55 43.03 54.58 39.12 24.27 20.4 18.34 18.33 19.3 17.31 16.47 13.62 15.43 22.39 10.51 11.69 10.98 8.04 8.7 11.07 10.59 10.11 0 0 0 0 0
Giá CP 33.702 27.582 33.021 34.817 30.993 32.538 30.206 26.010 27.657 26.259 27.011 27.008 27.897 34.100 18.193 20.504 22.004 16.699 16.600 17.302 15.101 14.599 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem Đăng nhập để xem No data No data No data No data



CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TDP TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TDP

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Chia sẻ lên:
Hỗ trợ online