CTCP Kho Vận Tân Cảng - TCW

✅ Xem tín hiệu mua bán TCW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:35:44

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuTCW
Giá hiện tại32.3 - Cập nhật vào 09:04 ngày 24/04/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn26/06/2017
Cổ phiếu niêm yết19.991.020
Cổ phiếu lưu hành19.991.020
Mã số thuế0309532497
Ngày cấp GPKD04/01/2010
Nhóm ngành Vận tải và kho bãi
Ngành Hỗ trợ vận tải
Ngành nghề chính- Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan, các đại lý vận tải hàng hóa
- Dịch vụ đại lý tàu biển
-Dịch vụ xếp dỡ, vận tải container, dịch vụ kiểm đếm hàng hóa
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh...
Mốc lịch sử

- Ngày 13/12/2009: Trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Kho bãi Tân Cảng và Xí nghiệp kho bãi Cát Lái, Tư lệnh Hải Quân đã ra quyết định thành lập CTCP Kho vận Tân Cảng. Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn là đại diện nắm giữ 100% vốn Nhà nước tại CTCP Kho vận Tân Cảng.

- Ngày 16/09/2010: Thành lập Công ty Cổ phần Tiếp vận Cát Lái - Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng. .

- Ngày 01/07/2011: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 1978/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. .

- Ngày 26/08/2014: Thành lập Công ty Cổ phần Tân cảng Hiệp Lực - Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng. .

- Ngày 12/12/2014: Khai trương Depot Tân Cảng Suối Tiên tại khu vực Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. .

- Ngày 27/03/2015: Tăng vốn điều lệ lên 149,982,580,000 đồng.

- Ngày 26/06/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 32,000 đ/CP.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

CTCP Kho Vận Tân Cảng

Tên đầy đủ: CTCP Kho Vận Tân Cảng

Tên tiếng Anh: Tan Cang Warehousing Joint Stock Company

Tên viết tắt:Tan Cang Warehousing JSC

Địa chỉ: Cảng Tân Cảng-Cát Lái - P. Cát Lái - Q. 2 - Tp. Hồ Chí Minh

Người công bố thông tin: Ms. Lê Thúy Hồng

Điện thoại: (84.28) 3899 1314

Fax: (84.28) 3512 3727

Email:info.tcw@saigonnewport.com.vn

Website:http://tancangwarehousing.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
Doanh thu 220.791 930.081 800.514 768.721 701.607 659.417 641.236 588.036 103.124
Lợi nhuận cty mẹ 25.863 81.062 71.266 72.542 65.038 57.120 57.835 58.886 10.534
Vốn CSH 370.997 329.342 321.401 333.017 325.554 311.605 300.195 0 0
CP lưu hành 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020
ROE %(LNST/VCSH) 6.97% 24.61% 22.17% 21.78% 19.98% 18.33% 19.27% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 11.71% 8.72% 8.9% 9.44% 9.27% 8.66% 9.02% 10.01% 10.21%
EPS (Lũy kế 4 quý) 4.007 3.488 3.977 4.484 4.088 3.390 4.094 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 6.74 7.94 8.52 4.19 4.65 5.04 6.84 0 0
Giá CP 27.007 27.695 33.884 18.788 19.009 17.086 28.003 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 3/2016 Quý 2/2016 Quý 1/2016 Quý 3/2015
Doanh thu 220.791 208.906 251.147 232.329 237.699 180.700 189.071 216.713 214.030 203.803 193.362 186.182 185.374 189.727 174.554 181.642 155.684 172.756 167.303 163.289 156.069 185.609 160.092 168.279 127.256 162.964 162.608 165.792 96.672 103.124
CP lưu hành 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020 19.991.020
Lợi nhuận 25.863 5.963 30.990 17.285 26.824 4.530 21.093 19.447 26.196 12.889 20.978 18.241 20.434 16.312 19.632 15.914 13.180 15.236 16.975 12.078 12.831 11.901 14.030 14.794 17.110 13.427 16.070 18.479 10.910 10.534
Vốn CSH 370.997 352.102 355.550 329.342 360.002 339.017 337.884 321.401 373.092 356.895 350.836 333.017 376.682 359.827 342.216 325.554 320.975 340.169 326.837 311.605 333.842 322.027 310.836 300.195 283.467 299.739 0 0 0 0
ROE %(LNST/VCSH) 6.97% 1.69% 8.72% 5.25% 7.45% 1.34% 6.24% 6.05% 7.02% 3.61% 5.98% 5.48% 5.42% 4.53% 5.74% 4.89% 4.11% 4.48% 5.19% 3.88% 3.84% 3.7% 4.51% 4.93% 6.04% 4.48% INF% INF% INF% INF%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 11.71% 2.85% 12.34% 7.44% 11.28% 2.51% 11.16% 8.97% 12.24% 6.32% 10.85% 9.8% 11.02% 8.6% 11.25% 8.76% 8.47% 8.82% 10.15% 7.4% 8.22% 6.41% 8.76% 8.79% 13.45% 8.24% 9.88% 11.15% 11.29% 10.21%
EPS (Lũy kế 4 quý) 4.007 4.055 3.983 3.488 3.596 3.565 3.983 3.977 3.917 3.771 4.237 4.484 4.689 4.336 4.265 4.088 3.832 3.809 3.586 3.390 3.571 3.856 3.958 4.094 4.340 3.926 0 0 0 0
P/E(Giá CP/EPS) 6.74 6.04 6.35 7.94 8.9 9.09 8.21 8.52 7.74 7.05 5 4.19 3.26 5.65 5.42 4.65 5.19 4.75 4.6 5.04 5.46 4.82 5.69 6.84 0 0 0 0 0 0
Giá CP 27.007 24.492 25.292 27.695 32.004 32.406 32.700 33.884 30.318 26.586 21.185 18.788 15.286 24.498 23.116 19.009 19.888 18.093 16.496 17.086 19.498 18.586 22.521 28.003 0 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán TCW Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:35:44

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TCW TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TCW

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: