CTCP Tổng Bách Hóa - TBH
✅ Xem tín hiệu mua bán TBH Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:35:31| Thông tin công ty | |
|---|---|
| Mã cổ phiếu | TBH |
| Giá hiện tại | 13.1 - Cập nhật vào 22:01 ngày 19/01/2026 |
| Sàn niềm yết | UPCOM |
| Thời gian lên sàn | 13/08/2021 |
| Cổ phiếu niêm yết | 93.117.800 |
| Cổ phiếu lưu hành | 93.117.800 |
| Mã số thuế | Mã số thuế: |
| Ngày cấp GPKD | Ngày cấp: |
| Nhóm ngành | Xây dựng và Bất động sản |
| Ngành | Bất động sản |
| Ngành nghề chính | - Kinh doanh hàng bách hóa, thuốc lá, nguyên phụ liệu SX thuốc lá, hàng tiêu dùng, vật tư bảo hộ lao động, văn hóa phẩm, vải giả da, vải bạt, vải sợi may mặc, kim khí, điện máy, thiết bị phụ tùng, thủ công mỹ nghệ, VLXD, vật tư nông nghiệp, lương thực nông sản, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát - Kinh doanh kho, vận tải, BĐS, nhà ở, siêu thị, khách sạn, xây dựng nhà, kho - Mua bán ô tô, xe máy và phụ tùng thay thế - Kinh doanh vận tải bằng ô tô - Mua bán các thiết bị điện tử, điện lạnh, máy vi tính, điện thoại, thiết bị viễn thông... |
| Mốc lịch sử | - Tiền thân là Cục Bách hóa Ngũ Kim thành lập năm 1950 |
| Sự kiện gần đây |
|
| Thông tin liên hệ | Tên đầy đủ: CTCP Tổng Bách Hóa Tên tiếng Anh: General Department Store Joint Stock Company Tên viết tắt:TBH Địa chỉ: Số 38 - Đường Phan Đình Phùng - P. Quán Thánh - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội Người công bố thông tin: Ms. Nguyễn Hồng Linh Điện thoại: (84.24) 3845 6171 - 3845 6147 - 3845 2792 Fax: (84.24) 3845 5013 - 3845 2792 Email:tbh38pdp@fpt.vn Website:http://www.tongbachhoa.vn |
| BCTC theo năm | Năm 2021 |
|---|---|
| Doanh thu | 2.782 |
| Lợi nhuận cty mẹ | 15.026 |
| Vốn CSH | 533.750 |
| CP lưu hành | 93.117.800 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2.82% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 540.12% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 161 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với năm trước % | No data |
| Lợi nhuận so với năm trước % | No data |
| BCTC theo quý | Quý 1/2021 |
|---|---|
| Doanh thu | 2.782 |
| CP lưu hành | 93.117.800 |
| Lợi nhuận | 15.026 |
| Vốn CSH | 533.750 |
| ROE %(LNST/VCSH) | 2.82% |
| Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) | 540.12% |
| EPS (Lũy kế 4 quý) | 161 |
| P/E(Giá CP/EPS) | 0 |
| Giá CP | 0 |
| Doanh thu so với cùng kỳ % | No data |
| Lợi nhuận so với cùng kỳ % | No data |
CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TBH TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO
Nhập vào các chỉ số sau
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TBH
Chia sẻ lên:
