Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP - TBD

✅ Xem tín hiệu mua bán TBD Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:35:30

Thông tin công ty
Mã cổ phiếuTBD
Giá hiện tại118 - Cập nhật vào 22:05 ngày 06/05/2026
Sàn niềm yếtUPCOM
Thời gian lên sàn15/10/2014
Cổ phiếu niêm yết32.486.392
Cổ phiếu lưu hành32.486.392
Mã số thuế0100101322
Ngày cấp GPKD01/06/2005
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện
Ngành nghề chính- Sản xuất Máy biến áp, dây dẫn điện các loại
- Lắp đặt bảo dưỡng, sửa chữa các loại TBĐ đến 500kV
- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện, thí nghiệm điện cao áp, tư vấn thiết kế các công trình điện...
Mốc lịch sử

- Ngày 05/12/1981: Tiền thân là công ty sản xuất thiết bị điện được thành lập theo quyết định số 056/NL-TCCB của Bộ năng lượng.

- Ngày 22/11/2004: Theo quyết định số 140/2004/QĐ-BCN chuyển công ty sx thiết bị điện thành CTCP Chế tạo thiết bị điện.

- Ngày 01/06/2005: CTCP Chế tạo thiết bị điện chính thức đi vào hoạt động theo GCNĐKKD số 10103008085 với VĐL ban đầu là 50 tỷ đồng.

- Ngày 10/05/2011: UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 15/10/2014: Giao dịch lần đầu trên UPCoM.

- Ngày 01/11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 282,580,490,000 đồng.

- Ngày 01/03/2021: Tăng vốn điều lệ lên 324,863,920,000 đồng.

Sự kiện gần đây
Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP

Tên đầy đủ: Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP

Tên tiếng Anh: Dong Anh Electrical Equiment Corporation - Joint Stock Company

Tên viết tắt:EEMC

Địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên - TT. Đông Anh - H. Đông Anh - Tp. Hà Nội

Người công bố thông tin: Mr. Lê Huy Cần

Điện thoại: (84.24) 3883 3779 - 3882 0386

Fax: (84.24) 3883 3819 - 3883 3113

Email:mail@eemc.com.vn

Website:http://www.eemc.com.vn

BCTC theo năm Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2014 Năm 2011 Năm 2008 Năm 2007
Doanh thu 313.430 1.677.491 2.128.174 2.422.153 2.271.323 2.634.583 2.914.821 632.287 212.859 441.275 188.262 117.879
Lợi nhuận cty mẹ 3.313 41.064 106.333 141.120 127.285 132.824 119.851 30.603 5.256 7.968 1.345 8.649
Vốn CSH 587.634 562.097 595.425 524.003 453.945 400.346 369.708 373.047 286.110 192.101 85.868 76.546
CP lưu hành 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392
ROE %(LNST/VCSH) 0.56% 7.31% 17.86% 26.93% 28.04% 33.18% 32.42% 8.2% 1.84% 4.15% 1.57% 11.3%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.06% 2.45% 5% 5.83% 5.6% 5.04% 4.11% 4.84% 2.47% 1.81% 0.71% 7.34%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.145 2.320 4.273 4.507 4.695 5.010 5.383 2.284 554 1.207 1.514 1.730
P/E(Giá CP/EPS) 94.34 40.95 21.3 19.97 23.64 15.99 10.72 16.99 0 0 0 0
Giá CP 108.019 95.004 91.015 90.005 110.990 80.110 57.706 38.805 0 0 0 0
Doanh thu so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data
Lợi nhuận so với năm trước % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data

BCTC theo quý Quý 1/2023 Quý 4/2022 Quý 3/2022 Quý 2/2022 Quý 1/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2021 Quý 2/2021 Quý 1/2021 Quý 4/2020 Quý 3/2020 Quý 2/2020 Quý 1/2020 Quý 4/2019 Quý 3/2019 Quý 2/2019 Quý 1/2019 Quý 4/2018 Quý 3/2018 Quý 2/2018 Quý 1/2018 Quý 4/2017 Quý 3/2017 Quý 2/2017 Quý 1/2017 Quý 4/2016 Quý 1/2014 Quý 3/2011 Quý 2/2011 Quý 2/2008 Quý 3/2007
Doanh thu 313.430 640.666 390.880 377.464 268.481 896.678 386.408 561.523 283.565 984.954 583.652 533.989 319.558 743.351 458.320 571.540 498.112 884.312 471.409 793.908 484.954 623.597 537.587 1.050.771 702.866 632.287 212.859 221.245 220.030 188.262 117.879
CP lưu hành 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392 32.486.392
Lợi nhuận 3.313 18.324 3.378 12.096 7.266 40.538 15.315 37.947 12.533 50.579 32.349 39.411 18.781 47.515 21.337 32.781 25.652 51.625 22.292 38.192 20.715 43.707 22.102 23.052 30.990 30.603 5.256 6.515 1.453 1.345 8.649
Vốn CSH 587.634 584.211 565.937 562.097 657.847 650.581 610.797 595.425 620.851 607.545 556.352 524.003 538.986 522.795 475.281 453.945 477.883 452.112 403.413 400.346 412.728 432.669 408.789 369.708 407.207 373.047 286.110 192.101 195.213 85.868 76.546
ROE %(LNST/VCSH) 0.56% 3.14% 0.6% 2.15% 1.1% 6.23% 2.51% 6.37% 2.02% 8.33% 5.81% 7.52% 3.48% 9.09% 4.49% 7.22% 5.37% 11.42% 5.53% 9.54% 5.02% 10.1% 5.41% 6.24% 7.61% 8.2% 1.84% 3.39% 0.74% 1.57% 11.3%
Lợi nhuận Biên %(LNST/DT) 1.06% 2.86% 0.86% 3.2% 2.71% 4.52% 3.96% 6.76% 4.42% 5.14% 5.54% 7.38% 5.88% 6.39% 4.66% 5.74% 5.15% 5.84% 4.73% 4.81% 4.27% 7.01% 4.11% 2.19% 4.41% 4.84% 2.47% 2.94% 0.66% 0.71% 7.34%
EPS (Lũy kế 4 quý) 1.145 1.267 1.952 2.320 3.118 3.280 3.601 4.273 4.469 4.833 4.897 4.507 4.272 4.515 4.661 4.695 4.887 4.712 4.447 5.010 5.028 6.356 6.788 5.383 4.237 2.284 554 1.207 220 1.514 1.730
P/E(Giá CP/EPS) 94.34 98.68 47.18 40.95 25.57 22.87 16.38 21.3 35.35 25.86 21.44 19.97 29.15 24.8 21.93 23.64 24.86 17.62 17.09 15.99 9.41 5.74 5.69 10.72 11.33 16.99 0 0 0 0 0
Giá CP 108.019 125.028 92.095 95.004 79.727 75.014 58.984 91.015 157.979 124.981 104.992 90.005 124.529 111.972 102.216 110.990 121.491 83.025 75.999 80.110 47.313 36.483 38.624 57.706 48.005 38.805 0 0 0 0 0
Doanh thu so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data
Lợi nhuận so với cùng kỳ % Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu Xem số liệu No data No data No data No data

✅ Xem tín hiệu mua bán TBD Lần cập nhật mới nhất: 2023-07-19 10:35:30

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TBD TRONG 8 QUÝ TIẾP THEO

Nhập vào các chỉ số sau

% Tăng trưởng doanh thu hàng quý:
% Biên lợi nhuận dòng hàng quý:
Khoảng P/E dự kiến:

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH VÀ KẾ HOẠCH CHO CỔ PHIẾU TBD

1. Chất lượng lợi nhuận tăng? 2. Tính kế thừa của lợi nhuận? 3. Đầu vào - Đầu ra thay đổi gì? 4. Dung sai thị trường phía trước? 5. Loại bỏ lợi nhuận bất thường?
6. Chất lượng Lãnh đạo công ty? 7. Tính minh bạch công ty? 8. Công ty có lợi thế trong ngành 9. Năng lực sản xuất tương lai? 10. Thành công của các sản phẩm mới?
11. Cổ đông lớn tác động thế nào? 12. Phát minh,sáng chế cải tiến mới? 13. Mức độ cải thiện biên lợi nhuận? 14. Doanh thu cốt lõi tăng liên tục? 15. Vị thế ngành nghề đang ở đâu?
Điểm mạnh
Điểm yếu
Triển vọng/Cơ hội
Thách thức/Rủi do
Kết luận Kế hoạch đầu tư
* Lưu ý: Trolydautu.com tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Trolydautu.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.

Chia sẻ lên: